Present Weather
| Place | Weather condition | Temp. (ºC) |
Wind | Humid. (%) | Prec. (mm) |
Press. (hPa) | Neb. (%) |
Snow (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spd | dir. | ||||||||
| Beja | --- | 6.9 | 10.8 | W | 92.7 | 0 | 1021.2 | --- | --- |
| Bragança | --- | 4.9 | 0 | --- | 82.1 | 0 | 1018.1 | --- | --- |
| Castelo Branco | --- | 6.3 | 10.8 | W | 87 | 0 | 1019.9 | --- | --- |
| Coimbra (Aeródromo) | --- | 8.5 | 7.2 | SW | 97.3 | 0 | 1020.2 | --- | --- |
| Évora (Aeródromo) | --- | 4.7 | 7.2 | SW | --- | 0 | 1021.2 | --- | --- |
| Faro (Aeroporto) | --- | 11.1 | 7.2 | NW | 75.3 | 0 | 1022.3 | --- | --- |
| Flores (Aeroporto) | --- | 14.8 | 10.8 | E | 75.9 | 0 | 1032.7 | --- | --- |
| Funchal | --- | 16.5 | 14.4 | E | 55.3 | 0 | 1026.1 | --- | --- |
| Horta (Obs. Príncipe Alberto Mónaco) | --- | 13.8 | --- | --- | --- | 0 | 1033 | --- | --- |
| Leiria (Aeródromo) | --- | 8.5 | 0 | --- | 99.3 | 0 | --- | --- | --- |
| Lisboa (G.Coutinho) | --- | 10.6 | 7.2 | W | 82.3 | 0 | 1021.1 | --- | --- |
| Ponta Delgada (Aeroporto) | Céu pouco nublado | 12.4 | 7.2 | NE | 77.1 | 0 | 1032 | 40 | --- |
| Portalegre | --- | 5.5 | 14.4 | N | 100 | 0 | 1020.5 | --- | --- |
| Porto Santo (Aeroporto) | Céu pouco nublado | 15.6 | 14.4 | N | 64.4 | 0 | 1026.4 | 50 | --- |
| Porto (Aeroporto) | --- | 9.4 | 0 | --- | 76.6 | 0 | 1019.4 | --- | --- |
| Sagres | --- | 12.6 | 14.4 | NW | 85.9 | 0.3 | 1022.5 | --- | --- |
| Santarém, Fonte Boa | --- | 8.4 | 3.6 | W | 91.5 | 0 | --- | --- | --- |
| Sines | --- | 11.7 | 14.4 | NW | 71.9 | 0 | 1021.6 | --- | --- |
| Viana Castelo, Chafé | --- | 7.8 | 0 | --- | 89.6 | 0 | 1019.3 | --- | --- |
| Vila Real | --- | 5.6 | 7.2 | W | 86.3 | 0 | 1019.6 | --- | --- |
| Viseu (Aeródromo) | --- | 5 | 7.2 | W | 91.9 | 0 | 1020.1 | --- | --- |










