Tempo Presente
| Local | Estado | Temp. (ºC) |
Vento | Humid. (%) | Prec. (mm) |
Press. (hPa) | Neb. (%) |
Neve (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vel. | dir. | ||||||||
| Aveiro (Universidade) | --- | 18.8 | 14.4 | NW | 62.1 | 0 | --- | --- | --- |
| Beja | --- | 26 | 10.8 | --- | 32.8 | 0 | 1015.9 | --- | --- |
| Bragança | --- | 21.7 | 10.8 | S | 39.7 | 0 | 1015.6 | --- | --- |
| Castelo Branco | Céu limpo | 25.2 | 3.6 | --- | 38 | 0 | 1015.1 | 10 | --- |
| Coimbra (Aeródromo) | --- | 24 | 7.2 | --- | 57.5 | 0 | 1016.9 | --- | --- |
| Évora (Aeródromo) | --- | 26 | 7.2 | --- | 43.4 | 0 | 1015.6 | --- | --- |
| Faro (Aeroporto) | --- | 19.3 | 25.2 | W | 66.5 | 0 | 1018.1 | --- | --- |
| Flores (Aeroporto) | --- | 19.9 | 14.4 | SE | 66.2 | 0 | 1029 | --- | --- |
| Funchal | Céu nublado | 18.9 | 3.6 | --- | 60.5 | 0 | 1023.6 | 90 | --- |
| Horta (Obs. Príncipe Alberto Mónaco) | --- | 16.9 | --- | --- | --- | 0 | 1029.9 | --- | --- |
| Leiria (Aeródromo) | --- | 21.8 | 10.8 | NW | 59.6 | 0 | --- | --- | --- |
| Lisboa (G.Coutinho) | --- | 24.3 | 7.2 | --- | 48 | 0 | 1017 | --- | --- |
| Ponta Delgada (Aeroporto) | Céu nublado | 17 | 18 | NE | 63.4 | 0 | 1029.1 | 90 | --- |
| Penhas Douradas | Céu pouco nublado | 17.4 | 3.6 | S | 48.4 | 0 | --- | 40 | --- |
| Portalegre | --- | 23.1 | 7.2 | --- | 48.6 | 0 | 1015.4 | --- | --- |
| Porto Santo (Aeroporto) | Céu nublado | 19.2 | 18 | N | 58.2 | 0 | 1023.7 | 90 | --- |
| Porto (Aeroporto) | --- | 21.7 | 28.8 | NW | 44.5 | 0 | 1018 | --- | --- |
| Sagres | --- | 18.4 | 21.6 | NW | 74.1 | 0 | 1019.2 | --- | --- |
| Santarém, Fonte Boa | --- | 25.6 | 10.8 | SW | 35.2 | 0 | --- | --- | --- |
| Sines | Céu limpo | 18.5 | 10.8 | W | 65.4 | 0 | 1018.5 | 25 | --- |
| Viana Castelo, Chafé | --- | 21 | 18 | N | 48.1 | 0 | 1018.4 | --- | --- |
| Vila Real | --- | 22.4 | 3.6 | --- | 41.5 | 0 | 1016.4 | --- | --- |
| Viseu (Aeródromo) | Céu limpo | 22.4 | 10.8 | E | 32.7 | 0 | 1015.7 | 10 | --- |










