TEMP  H.REL I.VENT D.VENT    PREC   PRESS
 NUM  ESTACAO              AAAAMMDD    (°)    (%) (km/h)    (°)    (mm)   (hPa)
-------------------------------------------------------------------------------
 575 BRAGANCA              20241220    8.1   47.0    4.0   -1.0     0.0  1032.4
 612 VINHAIS               20241220    7.2   66.0    4.7   -1.0     0.0    -1.0
 632 MIRANDELA             20241220    7.7   67.0    1.8  166.0     0.0    -1.0
 633 MACEDO.CAV.           20241220    6.1   71.0    1.8  229.0     0.0    -1.0
 635 MIR. DOURO            20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
 637 MOGADOURO             20241220    6.5   63.0   10.8   82.0     0.0    -1.0
 644 CARRAZEDA             20241220    4.0   77.0    2.5   39.0     0.0    -1.0
 654 MONCORVO              20241220    5.3   78.0    1.1  208.0     0.0  1032.3
 566 VILA.REAL(C)          20241220    9.0   58.0    4.0   65.0     0.0    -1.0
 567 VILA.REAL             20241220    7.0   65.0    2.5   64.0     0.0  1032.3
 611 MONTALEGRE            20241220    3.3   91.0    6.5   42.0     0.0    -1.0
 616 CHAVES                20241220    7.4   80.0    2.2  199.0     0.0  1032.4
 619 CABRIL                20241220    8.6   62.0    4.3   88.0    -1.0    -1.0
 622 BRAGA                 20241220   11.1   65.0    7.9  337.0     0.0  1032.0
 630 CABEC.BASTO           20241220    7.9   77.0    2.5  263.0     0.0    -1.0
 551 V.CAST/CHAF           20241220   10.9   74.0    8.6  360.0     0.0  1032.3
 604 VNCERVEIRA            20241220 -999.0   85.0    7.6   -1.0     0.0  1032.2
 605 MONCÃO                20241220   10.0   74.0    3.2   52.0    -1.0    -1.0
 606 LAMAS.MOURO           20241220    4.2   86.0    6.5   39.0     0.0  1034.0
 615 PONTE LIMA            20241220    9.7   72.0    5.4   34.0     0.0    -1.0
 545 PORTO                 20241220    9.9   73.0   13.3  347.0    -1.0  1031.7
 546 SERRA.PILAR           20241220   12.1   62.0   12.2    3.0     0.0  1031.4
 649 S.GENS                20241220   10.5   66.0    4.7  332.0     0.0    -1.0
 657 LUZIM                 20241220    5.9   83.0    2.2  305.0     0.0    -1.0
 568 P.DOURADAS            20241220    1.3   76.0    5.4   -1.0    -1.0    -1.0
 666 TRANCOSO              20241220    5.2   72.0   12.2   25.0     0.0    -1.0
 671 F.C.RODRIGO           20241220    6.2   71.0   12.2   31.0     0.0    -1.0
 683 GUARDA                20241220    4.2   77.0   10.4   16.0     0.0    -1.0
 800 SABUGAL               20241220    6.3   63.0   18.0   31.0     0.0    -1.0
 560 VISEU                 20241220    6.5   65.0   16.9   38.0     0.0  1031.9
 655 PINHAO                20241220    8.5   70.0    3.2  163.0     0.0    -1.0
 663 MOIM.BEIRA            20241220    4.9   73.0    4.3    6.0     0.0    -1.0
 675 VISEU(C)              20241220    9.1   53.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 685 NELAS                 20241220    8.9   71.0   12.2   50.0     0.0    -1.0
 669 AROUCA                20241220    7.5   82.0    3.6  210.0     0.0    -1.0
 702 AVEIRO(UNI)           20241220   12.4   60.0   14.8    6.0     0.0  1031.1
 705 ANADIA                20241220   10.4   70.0    4.7  337.0     0.0    -1.0
 716 ANSIAO                20241220    8.6   78.0    6.5  358.0     0.0    -1.0
 718 LEIRIA                20241220   11.8   66.0    6.5  359.0     0.0  1030.7
 721 S.PEDR.MOEL           20241220   12.3   67.0   28.8  356.0     0.0    -1.0
 726 ALCOBACA              20241220   12.3   59.0    6.8   29.0     0.0    -1.0
 531 CABO CARVOEIRO        20241220   13.4   63.0   33.1   18.0    -1.0  1029.9
 570 C.BRANCO              20241220   10.7   49.0    6.5   41.0     0.0  1029.0
 687 COVILHA               20241220    9.3   61.0   15.5   17.0     0.0    -1.0
 690 ALDEIA.SOUTO          20241220    8.9   56.0    6.5  357.0     0.0    -1.0
 698 FUNDAO                20241220    9.2   50.0    9.0   52.0     0.0    -1.0
 803 ZEBREIRA              20241220   11.6   48.0    0.7  331.0     0.0    -1.0
 806 PROENC.NOVA           20241220   10.0   60.0    4.3   59.0     0.0    -1.0
 548 COIMBRA(CER)          20241220   10.8   89.0    8.6    1.0     0.0  1029.8
 686 PAMPI.SERRA           20241220    5.3   80.0    7.9  307.0     0.0    -1.0
 697 LOUSA(AERO)           20241220   11.5   70.0    4.7   99.0     0.0    -1.0
 704 DUNAS.MIRA            20241220   12.1   69.0   12.2    2.0     0.0    -1.0
 707 BENCANTA              20241220   12.1   64.0    6.5  342.0     0.0    -1.0
 713 FIG. FOZ              20241220   12.2   63.0    9.4  344.0     0.0    -1.0
 724 TOMAR                 20241220   10.6   71.0   11.9  331.0     0.0    -1.0
 729 RIO MAIOR             20241220   11.4   65.0    7.2  348.0     0.0    -1.0
 734 FONTE.BOA             20241220   12.3   61.0   10.4  347.0     0.0  1028.7
 812 ALVEGA                20241220   10.8   75.0    6.1   66.0     0.0    -1.0
 535 LISBOA(GEO)           20241220   13.5   50.0   16.2    2.0     0.0  1029.0
 579 LISBOA(GAGO C.)       20241220   12.6   54.0   -1.0   -1.0     0.0  1029.0
 739 DOIS.PORTOS           20241220   11.3   69.0   10.4  355.0     0.0    -1.0
 746 SANTA.CRUZ            20241220   12.2   67.0   19.1   18.0    -1.0  1030.2
 747 COLARES               20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 750 CABO ROCA             20241220   11.9   63.0   39.6  359.0     0.0    -1.0
 762 TAPADA                20241220   12.9   53.0    8.3  358.0     0.0    -1.0
 765 CABO.RASO             20241220   13.5   63.0   25.6    4.0     0.0    -1.0
 919 AMOREIRAS             20241220   13.0   64.0    7.2   45.0     0.0    -1.0
 541 SINES                 20241220   12.3   67.0   18.4   11.0     0.0  1028.0
 766 LAVRADIO              20241220   13.1   67.0   11.9   24.0     0.0    -1.0
 770 SETUBAL               20241220   13.0   59.0    9.0    2.0     0.0    -1.0
 773 ALMADA                20241220   13.1   -1.0    7.2  359.0     0.0    -1.0
 776 ALCACER.SAL           20241220   14.2   61.0    4.3  347.0     0.0    -1.0
 783 ALVALADE              20241220   13.5   66.0   10.8    5.0     0.0    -1.0
 571 PORTALEGRE            20241220    9.0   66.0   14.8   39.0     0.0  1029.4
 824 BENAVILA              20241220   12.0   66.0   11.5   36.0     0.0    -1.0
 835 ELVAS                 20241220   11.6   68.0    5.0   53.0     0.0    -1.0
 557 EVORA(C)              20241220   11.6   67.0   14.0   23.0     0.0  1028.7
 558 EVORA(C.C.)           20241220 -999.0   79.0    8.6   34.0     0.0  1028.2
 826 MORA                  20241220 -999.0   72.0    8.3   30.0     0.0    -1.0
 837 ESTREMOZ              20241220    9.9   86.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 840 REGUENGOS             20241220   10.2   70.0    8.6   24.0     0.0    -1.0
 847 VIANA.ALENT           20241220   11.8   67.0   15.1   20.0     0.0    -1.0
 848 PORTEL                20241220   12.0   71.0   13.7   40.0    -1.0    -1.0
 562 BEJA                  20241220   11.8   66.0   10.1   29.0     0.0  1027.0
 577 ODEMIRA/ST            20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
 851 AMARELEJA             20241220   12.5   74.0   13.7   11.0     0.0  1026.6
 863 MERTOLA/VF            20241220   12.2   66.0   10.8    8.0     0.0    -1.0
 864 C.VERDE/N.COR         20241220   12.3   75.0   14.0   14.0     0.0    -1.0
 533 SAGRES/EMA            20241220   13.5   60.0   23.0  346.0     0.0  1027.1
 554 FARO/AE               20241220   15.0   69.0    7.9  107.0     0.0  1026.5
 789 ALJEZUR               20241220   13.2   67.0    5.8  352.0     0.0    -1.0
 790 FOIA                  20241220    6.6   76.0   25.6   14.0     0.0    -1.0
 865 ALCOUTIM              20241220   11.6   68.0   -1.0   -1.0     0.0  1027.2
 866 V.REAL.ST.A.          20241220   14.7   66.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 867 CAST.MARIM            20241220   14.5   66.0   12.2  349.0     0.0    -1.0
 872 LOULE                 20241220   14.1   55.0   12.6   24.0     0.0  1026.7
 878 PORTIMAO              20241220   15.4   48.0   13.3   46.0     0.0  1026.7
 522 FUNCHAL               20241220   19.8   65.0    4.7  165.0     0.0  1028.7
 521 S.CRUZ(A)             20241220   17.8   72.0   23.0   -1.0     0.0  1029.7
 960 S.JORGE(F)            20241220   15.1  100.0    7.9   51.0     0.0  1030.6
 965 SANTANA               20241220   13.1   98.0   -1.0   -1.0     0.1    -1.0
 967 SÃO.VICENTE           20241220   16.0   86.0   -1.0   -1.0     0.2    -1.0
 971 LIDO                  20241220   20.4   -1.0    0.0   -1.0     0.0    -1.0
 973 AREEIRO               20241220    6.5  100.0   23.8   52.0     0.8    -1.0
 975 ST.DA.SERRA           20241220 -999.0  100.0   -1.0   -1.0     1.5    -1.0
 978 CANIÇAL               20241220   16.9   77.0   22.3   19.0     0.0    -1.0
 984 QTA.GRANDE            20241220   17.8   69.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 986 P. SOL                20241220   20.0   71.0    9.0  245.0     0.0    -1.0
 990 P. PARGO              20241220   17.4   72.0   11.5  217.0     0.0  1028.7
 524 P.SANTO               20241220   17.7   66.0   23.4   13.0     0.0  1029.8
 501 FLORES                20241220   16.2   65.0   19.1  120.0     0.0  1035.8
 502 CORVO                 20241220   16.5   65.0   33.1  138.0     0.0  1035.5
 506 HORTA                 20241220   17.0   60.0   14.0  125.0     0.0  1036.2
 511 ANGRA.HER.            20241220   14.9   70.0   19.4   80.0     0.0  1037.3
 512 P.DELGADA             20241220   15.5   81.0   16.2   57.0     0.0  1036.5
 513 P.DEL.(OBS)           20241220   16.2   74.0    8.6   40.0     0.0    -1.0
 932 NORDESTE              20241220   14.4   82.0   12.2  115.0     0.0    -1.0
 515 S.MARIA               20241220   15.8   74.0   24.1   91.0     0.0  1036.0
-------------------------------------------------------------------------------
 ATUALIZADO EM: 20241220  2250
 -1, -999.0 - FALHA DE OBS. OU PARÂMETRO NÃO OBSERVADO