TEMP  H.REL I.VENT D.VENT    PREC   PRESS
 NUM  ESTACAO              AAAAMMDD    (°)    (%) (km/h)    (°)    (mm)   (hPa)
-------------------------------------------------------------------------------
 575 BRAGANCA              20241220    1.5   78.0    5.0   -1.0     0.0  1035.4
 612 VINHAIS               20241220    3.4   84.0    6.1   -1.0     0.0    -1.0
 632 MIRANDELA             20241220   -0.1   94.0    0.4   51.0     0.0    -1.0
 633 MACEDO.CAV.           20241220    0.6   88.0    0.4  314.0     0.0    -1.0
 635 MIR. DOURO            20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
 637 MOGADOURO             20241220    4.4   76.0    9.4   56.0     0.0    -1.0
 644 CARRAZEDA             20241220   -1.5   93.0    1.4   21.0     0.0    -1.0
 654 MONCORVO              20241220    3.7   79.0    2.2  176.0     0.0  1034.6
 566 VILA.REAL(C)          20241220    6.0   79.0    6.8    7.0     0.0    -1.0
 567 VILA.REAL             20241220    4.8   75.0   10.1   18.0     0.0  1034.0
 611 MONTALEGRE            20241220    2.2   92.0    7.6  320.0     0.0    -1.0
 616 CHAVES                20241220    1.8  100.0    6.1  243.0     0.0  1035.0
 619 CABRIL                20241220    6.0   71.0   10.8   73.0    -1.0    -1.0
 622 BRAGA                 20241220    4.4   95.0    2.5  170.0     0.0  1033.9
 630 CABEC.BASTO           20241220    2.9  100.0    2.2  290.0     0.0    -1.0
 551 V.CAST/CHAF           20241220    6.8   84.0    5.8   16.0     0.0  1033.9
 604 VNCERVEIRA            20241220 -999.0  100.0    2.5   -1.0     0.0  1033.4
 605 MONCÃO                20241220    4.8   95.0    1.1  297.0    -1.0    -1.0
 606 LAMAS.MOURO           20241220    3.7   88.0    4.7  272.0     0.0  1035.2
 615 PONTE LIMA            20241220    5.8   91.0    2.5  170.0     0.0    -1.0
 545 PORTO                 20241220    6.8   82.0   16.2    6.0    -1.0  1033.2
 546 SERRA.PILAR           20241220    8.0  100.0   10.4   50.0     0.0  1033.0
 649 S.GENS                20241220    7.6   75.0    6.1  358.0     0.0    -1.0
 657 LUZIM                 20241220    3.7   89.0    2.5  333.0     0.0    -1.0
 568 P.DOURADAS            20241220    1.2   63.0    9.7   -1.0    -1.0    -1.0
 666 TRANCOSO              20241220    3.3   82.0    6.5    5.0     0.0    -1.0
 671 F.C.RODRIGO           20241220    2.5   82.0    8.3   35.0     0.0    -1.0
 683 GUARDA                20241220    2.6   81.0   12.6   40.0     0.0    -1.0
 800 SABUGAL               20241220    1.6   89.0   11.2   42.0     0.0    -1.0
 560 VISEU                 20241220    3.7   77.0   14.0  336.0     0.0  1034.3
 655 PINHAO                20241220    3.6   87.0    2.9  141.0     0.0    -1.0
 663 MOIM.BEIRA            20241220    1.7   84.0    4.7  277.0     0.0    -1.0
 675 VISEU(C)              20241220    4.2   75.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 685 NELAS                 20241220    5.9  100.0   11.5   21.0     0.0    -1.0
 669 AROUCA                20241220    2.2   97.0    1.8   17.0     0.0    -1.0
 702 AVEIRO(UNI)           20241220    9.7   75.0    7.2   32.0     0.0  1033.0
 705 ANADIA                20241220    4.2   95.0    1.8   61.0     0.0    -1.0
 716 ANSIAO                20241220    6.4   79.0    7.9   17.0     0.0    -1.0
 718 LEIRIA                20241220    5.3   92.0    3.2  347.0     0.0  1032.4
 721 S.PEDR.MOEL           20241220    9.1   66.0   19.1   43.0     0.0    -1.0
 726 ALCOBACA              20241220    3.5   91.0    0.4  102.0     0.0    -1.0
 531 CABO CARVOEIRO        20241220   13.7   64.0   34.2   26.0    -1.0  1031.2
 570 C.BRANCO              20241220    7.4   70.0   15.8    9.0     0.0  1030.6
 687 COVILHA               20241220    8.0   61.0   13.7   32.0     0.0    -1.0
 690 ALDEIA.SOUTO          20241220    7.6   58.0    5.0  345.0     0.0    -1.0
 698 FUNDAO                20241220    7.3   56.0    6.1  137.0     0.0    -1.0
 803 ZEBREIRA              20241220    6.3   70.0    5.8   20.0     0.0    -1.0
 806 PROENC.NOVA           20241220    8.3   63.0   11.9   32.0     0.0    -1.0
 548 COIMBRA(CER)          20241220    7.4  100.0    6.5   45.0     0.0  1031.8
 686 PAMPI.SERRA           20241220    2.8   91.0    5.0  300.0     0.0    -1.0
 697 LOUSA(AERO)           20241220    6.8   87.0    4.0   52.0     0.0    -1.0
 704 DUNAS.MIRA            20241220    5.5   88.0    4.7   24.0     0.0    -1.0
 707 BENCANTA              20241220    4.4  100.0    0.0  106.0     0.0    -1.0
 713 FIG. FOZ              20241220    9.9   64.0    7.9   15.0     0.0    -1.0
 724 TOMAR                 20241220    4.1   95.0    2.5  244.0     0.0    -1.0
 729 RIO MAIOR             20241220    6.6   83.0    4.3  348.0     0.0    -1.0
 734 FONTE.BOA             20241220    8.8   71.0    9.4  341.0     0.0  1030.5
 812 ALVEGA                20241220    2.0  100.0    1.8  231.0     0.0    -1.0
 535 LISBOA(GEO)           20241220   11.0   61.0   15.5    5.0     0.0  1030.8
 579 LISBOA(GAGO C.)       20241220    9.8   64.0   -1.0   -1.0     0.0  1030.9
 739 DOIS.PORTOS           20241220    9.1   68.0    4.0  205.0     0.0    -1.0
 746 SANTA.CRUZ            20241220    9.5   79.0   11.2   51.0    -1.0  1031.7
 747 COLARES               20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
 750 CABO ROCA             20241220   10.2   68.0   20.2   46.0     0.0    -1.0
 762 TAPADA                20241220   10.5   65.0    9.0   19.0     0.0    -1.0
 765 CABO.RASO             20241220   11.6   60.0   28.8   22.0     0.0    -1.0
 919 AMOREIRAS             20241220   10.1   74.0    7.6   57.0     0.0    -1.0
 541 SINES                 20241220    9.1   77.0   18.7   23.0     0.0  1029.6
 766 LAVRADIO              20241220   11.0   75.0   11.9    4.0     0.0    -1.0
 770 SETUBAL               20241220   10.5   64.0   14.8  357.0     0.0    -1.0
 773 ALMADA                20241220   10.1   -1.0    7.6   17.0     0.0    -1.0
 776 ALCACER.SAL           20241220    6.4   94.0    4.7   22.0     0.0    -1.0
 783 ALVALADE              20241220    5.7   93.0    3.2  292.0     0.0    -1.0
 571 PORTALEGRE            20241220    7.1   60.0   19.4   10.0     0.0  1030.8
 824 BENAVILA              20241220    6.8   88.0    3.2  346.0     0.0    -1.0
 835 ELVAS                 20241220    6.4   81.0    9.0  310.0     0.0    -1.0
 557 EVORA(C)              20241220    8.3   78.0   17.6  350.0     0.0  1030.5
 558 EVORA(C.C.)           20241220 -999.0  100.0   10.1    6.0     0.0  1029.5
 826 MORA                  20241220 -999.0   93.0    4.0  300.0     0.0    -1.0
 837 ESTREMOZ              20241220    3.3  100.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 840 REGUENGOS             20241220    8.1   74.0    8.6    5.0     0.0    -1.0
 847 VIANA.ALENT           20241220    6.1   82.0    6.8   49.0     0.0    -1.0
 848 PORTEL                20241220    5.1   92.0    2.2  166.0    -1.0    -1.0
 562 BEJA                  20241220    8.0   79.0    5.4   24.0     0.0  1029.0
 577 ODEMIRA/ST            20241220 -999.0   -1.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
 851 AMARELEJA             20241220    8.2   76.0    8.6   36.0     0.0  1028.5
 863 MERTOLA/VF            20241220    7.3   91.0    7.2  348.0     0.0    -1.0
 864 C.VERDE/N.COR         20241220    8.2   97.0    5.8    8.0     0.0    -1.0
 533 SAGRES/EMA            20241220   11.8   65.0   19.4    1.0     0.0  1028.2
 554 FARO/AE               20241220   12.9   65.0   11.9    5.0     0.0  1027.4
 789 ALJEZUR               20241220    2.9   97.0    1.1  111.0     0.0    -1.0
 790 FOIA                  20241220    4.9   95.0   32.4   22.0     0.0    -1.0
 865 ALCOUTIM              20241220    8.4   86.0   -1.0   -1.0     0.0  1028.7
 866 V.REAL.ST.A.          20241220   11.0   78.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 867 CAST.MARIM            20241220   10.8   83.0   14.4  348.0     0.0    -1.0
 872 LOULE                 20241220   11.1   71.0   15.5   13.0     0.0  1028.0
 878 PORTIMAO              20241220    6.0   88.0    1.8  213.0     0.0  1028.2
 522 FUNCHAL               20241220   17.4   62.0    6.8   47.0     0.0  1030.5
 521 S.CRUZ(A)             20241220   16.1   82.0   30.6   -1.0     0.1  1031.0
 960 S.JORGE(F)            20241220   13.6  100.0    9.0   76.0     0.3  1032.1
 965 SANTANA               20241220   12.2   96.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 967 SÃO.VICENTE           20241220   15.3   87.0   -1.0   -1.0     1.4    -1.0
 971 LIDO                  20241220   18.5   -1.0    0.0   -1.0     0.0    -1.0
 973 AREEIRO               20241220    6.2  100.0   38.2   46.0     1.8    -1.0
 975 ST.DA.SERRA           20241220 -999.0  100.0   -1.0   -1.0     0.9    -1.0
 978 CANIÇAL               20241220   15.9   91.0   26.3   26.0     0.1    -1.0
 984 QTA.GRANDE            20241220   12.0   66.0   -1.0   -1.0     0.0    -1.0
 986 P. SOL                20241220   17.0   59.0    6.5   28.0     0.0    -1.0
 990 P. PARGO              20241220   15.0   83.0   14.0  245.0     0.0  1030.0
 524 P.SANTO               20241220   16.9   74.0   24.5   50.0     0.0  1031.3
 501 FLORES                20241220   16.3   67.0   19.4  138.0     0.0  1036.5
 502 CORVO                 20241220   16.5   71.0   29.5  151.0     0.0  1036.4
 506 HORTA                 20241220   16.4   67.0   12.2  104.0     0.0  1037.5
 511 ANGRA.HER.            20241220   13.4   89.0   13.7   81.0     0.2  1038.6
 512 P.DELGADA             20241220   13.9   71.0   18.0   61.0     0.0  1037.8
 513 P.DEL.(OBS)           20241220   14.2   69.0    6.5   42.0     0.0    -1.0
 932 NORDESTE              20241220   14.5   60.0   16.2  120.0     0.0    -1.0
 515 S.MARIA               20241220   14.8   65.0   19.1  102.0     0.0  1037.6
-------------------------------------------------------------------------------
 ATUALIZADO EM: 20241220  2250
 -1, -999.0 - FALHA DE OBS. OU PARÂMETRO NÃO OBSERVADO