Nome Tipo Distrito Latº Lonº Alt (m) Início
Flores - Aeroporto EMA I Açores 39º 27' 31º 7' 28 01-01-1996
Corvo EMA I Açores 39º 40' 31º 7' 18 11-05-2002
Horta - Observatório Príncipe Alberto Mónaco - Faial EMA I Açores 38º 31' 28º 37' 60 01-01-1996
Angra do Heroísmo - Observatório - Terceira EMA I Açores 38º 39' 27º 13' 90 13-03-2000
Ponta Delgada - Nordela - S.Miguel EMA I Açores 37º 44' 25º 42' 71 01-01-1996
Santa Maria - Aeroporto EMA I Açores 36º 58' 25º 10' 100 25-04-2002
Funchal - Observatório - Madeira EMA I Madeira 32º 38' 16º 53' 58 01-01-1996
Porto Santo - Aeroporto - Madeira EMA I Madeira 33º 4' 16º 20' 78 01-01-1996
Cabo Carvoeiro - Farol EMA I Leiria 39º 21' 9º 24' 32 01-01-1996
Sagres - Quartel da Marinha EMA I Faro 37º 0' 8º 56' 25 01-01-1996
Lisboa - Geofísico EMA I Lisboa 38º 43' 9º 8' 77 12-07-1999
Sines - Monte Chãos EMA I Setúbal 37º 57' 8º 50' 103 01-01-1996
Porto - Pedras Rubras EMA I Porto 41º 14' 8º 40' 63 01-01-1996
Coimbra - Aeródromo EMA I Coimbra 40º 9' 8º 28' 170 01-01-1996
Viana do Castelo - Chafé - C. C. EMA I Viana do Castelo 41º 38' 8º 48' 48 01-03-2006
Faro - Aeroporto EMA I Faro 37º 0' 7º 58' 8 01-01-1996
Faro - Cidade RUEMA Faro 37º 1' 7º 55' 32 01-01-2002
Évora - Cidade RUEMA Évora 38º 34' 7º 54' 309 01-01-2002
Évora - C. C. EMA I Évora 38º 32' 7º 53' 246 01-01-1996
Viseu - C. C. EMA I Viseu 40º 42' 7º 53' 636 01-01-1996
Beja EMA I Beja 38º 1' 7º 52' 246 01-01-1996
Vila Real - C. C. EMA I Vila Real 41º 16' 7º 43' 555 01-01-1996
Penhas Douradas - Observatório EMA I Guarda 40º 24' 7º 33' 1380 01-01-1996
Castelo Branco - C. C. EMA I Castelo Branco 39º 50' 7º 28' 386 01-01-1996
Portalegre EMA I Portalegre 39º 17' 7º 25' 597 01-01-1996
Bragança EMA I Bragança 41º 48' 6º 44' 690 01-01-1996
Odemira - S. Teotónio EMA II Beja 37º 31' 8º 45' 76 09-09-1999
Lisboa - Gago Coutinho EMA I Lisboa 38º 45' 9º 7' 104 01-01-1996
Vila Nova de Cerveira - Aeródromo EMA II Viana do castelo 41º 58' 8º 40' 34 25-04-1999
Monção - Valinha EMA II Viana do Castelo 42º 3' 8º 23' 80 01-04-1999
Lamas de Mouro - Porto Ribeiro EMA II Viana do Castelo 42º 2' 8º 11' 880 18-11-1999
Montalegre EMA II Vila Real 41º 49' 7º 47' 1005 12-07-1999
Ponte de Lima - Escola Agrícola EMA II Viana do Castelo 41º 45' 8º 34' 40 02-06-1999
Chaves - Aeródromo EMA II Vila Real 41º 43' 7º 27' 360 01-04-1999
Cabril - S. Lourenço EMA II Vila Real 41º 43' 8º 1' 585 12-07-1999
Braga - Merelim EMA II Braga 41º 34' 8º 27' 65 01-04-1999
Cabeceiras de Basto EMA II Braga 41º 32' 7º 58' 350 24-11-1999
Mirandela EMA II Bragança 41º 30' 7º 11' 250 23-07-1999
Macedo de Cavaleiros - Izeda-Morais EMA II Bragança 41º 34' 6º 47' 702 07-12-1999
Miranda do Douro EMA II Bragança 41º 31' 6º 17' 693 09-06-1999
Mogadouro EMA II Bragança 41º 20' 6º 43' 644 11-06-1999
Carrazêda de Ansiães EMA II Bragança 41º 14' 7º 17' 715 21-12-2001
Moncorvo EMA II Bragança 41º 11' 7º 1' 600 07-12-2001
Penafiel EMA II Porto 41º 12' 8º 16' 298 14-12-2001
Moimenta da Beira EMA II Viseu 40º 59' 7º 36' 715 07-12-2001
Trancoso - Bandarra EMA II Guarda 40º 47' 7º 22' 850 01-04-2000
Arouca EMA II Aveiro 40º 56' 8º 15' 340 12-12-2001
Figueira de Castelo Rodrigo - V.Torpim EMA II Guarda 40º 45' 6º 53' 635 15-06-1999
Guarda EMA II Guarda 40º 32' 7º 16' 1020 01-02-2000
Nelas EMA II Viseu 40º 31' 7º 51' 425 01-04-1999
Pampilhosa da Serra EMA II Coimbra 40º 8' 7º 55' 890 06-12-2001
Covilhã - Aeródromo EMA II Castelo Branco 40º 15' 7º 28' 482 05-05-1999
Lousã - Aeródromo EMA II Coimbra 40º 8' 8º 14' 195 01-04-1999
Aveiro - Universidade EMA II Aveiro 40º 38' 8º 39' 5 01-04-1999
Anadia - Estação Vitivinícola da Bairrada EMA II Aveiro 40º 26' 8º 26' 45 01-04-2000
Figueira da Foz - Vila Verde EMA II Coimbra 40º 8' 8º 48' 4 22-10-1999
Ansião (Depósito de Água da Ameixeira) EMA II Coimbra 39º 54' 8º 24' 405 15-10-1999
Leiria - Aeródromo EMA II Leiria 39º 46' 8º 49' 45 28-12-2007
Tomar - Valdonas EMA II Santarém 39º 36' 8º 22' 75 01-04-1999
Alcobaça - Estação Fruticultura Vieira Natividade EMA II Leiria 39º 31' 8º 58' 38 01-04-1999
Rio Maior - E.T.A.R. EMA II Santarém 39º 21' 8º 56' 69 01-04-1999
Santarém - Fonte Boa (Est. Zootécnica) EMA II Santarém 39º 12' 8º 44' 73 01-04-1999
Torres Vedras - Dois Portos EMA II Lisboa 39º 2' 9º 10' 110 01-04-1999
Coruche - Estação de Regadio (I.N.I.A.) EMA II Santarém 38º 56' 8º 30' 25 01-04-1999
Sacavém - Instituto Tecnológico Nuclear RUEMA Lisboa 38º 48' 9º 5' 19 01-01-2008
Cabo Raso - Farol EMA II Lisboa 38º 42' 9º 29' 9 01-04-1999
Barreiro - Lavradio EMA II Setúbal 38º 40' 9º 2' 6 01-04-1999
Setúbal - Estação de Fruticultura EMA II Setúbal 38º 32' 8º 53' 35 01-04-1999
Almada - Praia da Rainha EMA II Setúbal 38º 37' 9º 12' 7 26-11-2001
Alcácer do Sal - Barrosinha EMA II Setúbal 38º 22' 8º 29' 29 01-04-1999
Alvalade EMA II Setúbal 37º 56' 8º 23' 61 01-04-1999
Aljezur EMA II Faro 37º 19' 8º 48' 16 27-11-2001
Sabugal - Martim Rei EMA II Guarda 40º 15' 7º 2' 858 18-06-1999
Zebreira EMA II Castelo Branco 39º 52' 7º 1' 375 07-07-1999
Proença-a-Nova - Pista Moitas EMA II Castelo Branco 39º 43' 7º 52' 379 01-04-1999
Alvega EMA II Santarém 39º 28' 8º 3' 51 30-07-1999
Avis - Benavila EMA II Portalegre 39º 6' 7º 52' 150 01-04-2000
Elvas - Est. Melhoramento Plantas EMA II Portalegre 38º 53' 7º 8' 208 01-04-1999
Estremoz - Techocas EMA II Évora 38º 51' 7º 30' 366 01-04-1999
Portel - Oriola EMA II Évora 38º 19' 7º 52' 205 03-12-1999
Amareleja EMA II Beja 38º 13' 7º 13' 192 01-04-1999
Mértola - Vale Formoso EMA II Beja 37º 45' 7º 33' 190 01-04-1999
Castro Verde - Neves Corvo EMA II Beja 37º 34' 7º 58' 225 01-04-1999
Alcoutim - Martinlongo EMA II Faro 37º 26' 7º 46' 290 21-12-1999
Castro Marim - Res. Nac. do Sapal EMA II Faro 37º 13' 7º 27' 5 23-09-1999
Almodôvar - Cerro Negro EMA II Beja 37º 24' 8º 5' 400 02-12-1999
Portimão - Aeródromo EMA II Faro 37º 8' 8º 34' 14 01-04-2000
Porto - Massarelos RUEMA Porto 41º 9' 8º 37' 74 01-01-2002
Serra do Pilar - V.N.Gaia EMA Porto 41º 08' 8º 36' 93 01-07-2009
Caramulo EMA Viseu 40º 34' 8º 01' 810 01-07-2009
Coimbra - Hospital da Universidade de Coimbra RUEMA Coimbra 40º 13' 8º 24' 91 01-01-2002
Graciosa - Aeródromo EMA I Açores 39º 5' 28º 1' 25 08-05-2002
Leiria - Cidade RUEMA Leiria 39º 44' 8º 48' 42 01-05-2005
Lisboa - Estrela RUEMA Lisboa 38º 43' 9º 9' 87 01-01-2002
Lisboa - Alvalade RUEMA Lisboa 38º 45' 9º 8' 90 01-01-2002
Pico - Aeródromo EMA I Açores 38º 33' 28º 26' 33 11-05-2002
Lisboa - Estefânia RUEMA Lisboa 38º 43' 9º 8' 79 01-01-2002
Lisboa - Baixa RUEMA Lisboa 38º 42' 9º 8' 8 01-01-2002
Barreiro RUEMA Setúbal 38º 39' 9º 4' 15 01-01-2002
Setúbal RUEMA Setúbal 38º 31' 8º 52' 32 01-01-2002
Lisboa - Benfica RUEMA Lisboa 38º 44' 9º 11' 75 01-01-2002
Nordeste - S.Miguel EMA II Açores 37º 49' 25º 8' 140 01-05-2002
Amadora RUEMA Lisboa 38º 45' 9º 14' 143 01-01-2002
Cacém RUEMA Lisboa 38º 46' 9º 17' 124 01-01-2002
Loures RUEMA Lisboa 38º 49' 9º 10' 41 01-01-2005
Santana - S. Jorge - Madeira EMA II Madeira 32º 50' 16º 54' 185 14-03-2002
Funchal - Lido - Madeira RUEMA Madeira 32º 38' 16º 56' 24 01-01-2002
Areeiro - Madeira EMA II Madeira 32º 43' 16º 55' 1510 15-03-2002
Ponta do Sol - Lugar de Baixo - Madeira EMA II Madeira 32º 40' 17º 5' 48 14-03-2002
Calheta - Ponta do Pargo - Madeira EMA II Madeira 32º 49' 17º 16' 312 14-03-2002