Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • IPMA Submete Estudo com Parceiros

    Desertificação do Rio Xévora
    Fri Apr 24 08:00:00 UTC 2026
  • Ponto de Situação dos Projetos PRR

    Equipa do PRR Visita IPMA
    Thu Apr 23 08:00:00 UTC 2026
  • Workshop do Consórcio ACCORD

    Previsão Numérica do Tempo
    Thu Apr 23 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-04-27 19:50

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-04-27 12:05)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-04-27 12:05 42,33 -8,03 2 1,6 W Ourense (ESP) ------ -
2026-04-27 10:21 39,12 -9,13 12 1,3 NE Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-04-27 08:56 32,65 -15,90 15 2,4 NE Desertas (Madeira) ------ -
2026-04-27 06:17 37,27 -9,03 29 1,0 SW Aljezur ------ -
2026-04-27 05:37 42,69 -7,68 1 1,3 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-04-27 03:30 36,71 -7,48 21 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-27 02:19 42,26 -8,20 16 1,9 NE Melgaço ------ -
2026-04-27 01:54 37,00 -4,83 3 1,8 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-04-26 21:26 35,25 -4,60 47 1,8 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-04-26 19:54 39,34 -11,26 39 1,7 Canhão da Nazaré ------ -
2026-04-26 18:01 42,70 -7,67 12 1,4 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-04-26 13:45 39,59 -9,48 13 0,8 NW Peniche ------ -
2026-04-26 08:45 36,70 -7,45 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-26 01:30 37,04 -7,92 5 0,4 NE Faro ------ -
2026-04-25 23:56 36,93 -8,62 28 0,3 SE Lagos ------ -
2026-04-25 23:37 36,65 -9,70 31 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-25 22:19 42,34 -8,73 17 0,8 N Vigo (ESP) ------ -
2026-04-25 21:07 35,57 -3,66 36 1,2 Alboran ------ -
2026-04-25 20:39 43,20 -8,82 1 2,3 SW Coruna (ESP) ------ -
2026-04-25 20:24 36,91 -10,86 43 1,0 Gorringe ------ -
2026-04-25 20:18 42,81 -7,22 14 1,4 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 20:09 42,81 -7,14 16 1,7 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 20:07 38,73 -9,61 2 0,3 NW Cascais ------ -
2026-04-25 19:41 39,16 -7,98 8 0,9 SE Ponte de Sôr ------ -
2026-04-25 17:12 36,73 -7,57 26 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-25 16:48 37,36 -8,72 3 0,9 NE Aljezur ------ -
2026-04-25 16:36 42,42 -7,87 14 1,3 N Ourense (ESP) ------ -
2026-04-25 14:27 36,18 -4,78 16 1,7 Alboran ------ -
2026-04-25 12:37 39,70 -10,03 14 1,3 Canhão da Nazaré ------ -
2026-04-25 09:22 42,24 -6,14 11 1,3 SW Léon (ESP) ------ -
2026-04-25 09:22 42,24 -6,17 14 1,7 SW Léon (ESP) ------ -
2026-04-25 06:18 42,83 -7,22 18 1,6 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 06:12 36,12 -10,02 25 1,4 Gorringe ------ -
2026-04-25 04:55 32,46 -17,22 10 1,9 SW Ponta do Sol (Madeira) ------ -
2026-04-25 01:23 42,84 -7,17 10 1,8 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:15 42,82 -7,22 10 2,1 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:12 42,85 -7,24 24 3,8 SE Lugo (ESP) ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026042501125901/intensity.html
2026-04-25 01:12 42,83 -7,21 18 2,8 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:11 42,82 -7,22 18 2,7 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:10 42,85 -7,24 23 2,7 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:08 42,82 -7,23 19 1,6 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:04 42,84 -7,13 19 2,1 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:03 42,86 -7,27 11 2,5 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-25 01:02 42,82 -7,22 20 3,2 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-24 22:59 35,67 -7,07 31 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-24 20:01 36,69 -7,26 19 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-24 17:47 36,72 -9,70 18 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-24 14:00 37,12 -7,93 13 0,4 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-04-24 12:32 36,61 -7,46 25 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-24 10:49 32,62 -16,65 17 1,6 SE Machico (Madeira) ------ -
2026-04-24 07:03 36,01 -8,61 32 1,7 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-24 04:45 36,52 -3,63 1 2,0 S Granada (ESP) ------ -
2026-04-24 04:06 36,98 -3,83 1 3,3 SW Granada (ESP) ------ -
2026-04-24 03:11 41,56 -7,52 7 0,5 NE Vila Pouca de Aguiar ------ -
2026-04-23 22:33 37,21 -7,80 - 0,1 NE S.Brás de Alportel ------ -
2026-04-23 19:24 36,75 -7,35 22 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-23 17:51 36,70 -9,74 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-23 17:38 33,95 -4,88 31 2,4 SE Fez (Marr) ------ -
2026-04-23 08:29 36,72 -8,40 24 1,6 SW Albufeira ------ -
2026-04-23 06:28 42,44 -8,12 7 0,7 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-04-23 04:58 38,24 -9,34 24 1,3 SW Sesimbra ------ -
2026-04-23 02:37 36,30 -10,57 38 1,5 Gorringe ------ -
2026-04-23 02:03 35,30 -6,19 32 1,4 Costa de Marrocos ------ -
2026-04-23 01:15 42,12 -7,54 5 0,9 SE Ourense (ESP) ------ -
2026-04-23 01:04 35,93 -10,10 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-23 00:20 42,43 -6,65 1 0,8 NE Bragança ------ -
2026-04-22 23:38 37,04 -13,54 22 2,1 Josephine ------ -
2026-04-22 20:33 37,43 -3,19 13 2,2 NE Granada (ESP) ------ -
2026-04-22 20:23 38,06 -8,20 2 1,2 W Ferreira do Alentejo ------ -
2026-04-22 14:11 36,78 -7,98 26 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-22 11:42 42,34 -3,22 14 2,7 E Burgos (ESP) ------ -
2026-04-22 06:06 42,23 -8,20 23 1,3 NE Melgaço ------ -
2026-04-22 02:59 36,92 -8,60 25 0,8 SE Lagos ------ -
2026-04-22 00:44 36,70 -7,13 7 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-22 00:16 37,54 -7,02 9 1,2 NW Huelva (ESP) ------ -
2026-04-22 00:02 41,90 -7,17 8 0,5 NW Vinhais ------ -
2026-04-21 19:10 39,31 -9,53 - 1,0 SW Peniche ------ -
2026-04-21 18:40 36,59 -7,09 27 2,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-21 08:49 36,43 -9,78 31 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-21 05:51 32,85 -16,55 13 1,9 NE Machico (Madeira) ------ -
2026-04-21 05:08 41,52 -8,46 6 0,6 SW Braga ------ -
2026-04-21 04:56 36,70 -7,30 20 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-20 21:48 41,90 -7,18 - 0,1 NW Vinhais ------ -
2026-04-20 16:14 37,20 -4,40 14 1,2 N Malaga (ESP) ------ -
2026-04-20 07:43 36,48 -14,82 - 2,2 Josephine ------ -
2026-04-20 04:13 37,32 -8,61 14 0,1 W Monchique ------ -
2026-04-20 04:12 40,86 -8,45 1 0,8 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-04-20 04:12 40,84 -8,44 2 0,6 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-04-20 02:50 37,30 -7,93 2 0,0 NW S.Brás de Alportel ------ -
2026-04-20 01:57 36,88 -8,54 24 0,7 SE Lagos ------ -
2026-04-19 23:52 38,72 -0,49 24 3,0 N Alicante (ESP) ------ -
2026-04-19 23:50 36,52 -4,52 31 1,0 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-04-19 21:38 39,63 -8,31 14 1,1 SW Ferreira do Zézere ------ -
2026-04-19 20:32 36,78 -7,18 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-19 18:23 35,92 -10,28 32 2,0 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-19 16:48 38,52 -8,06 11 0,0 SW Evora ------ -
2026-04-19 15:55 37,06 -7,44 - 0,6 S V.R.Sto António ------ -
2026-04-19 15:32 37,76 -13,83 81 1,7 Josephine ------ -
2026-04-19 13:57 43,84 -14,36 10 2,0 Abissal Ibérica ------ -
2026-04-19 12:06 37,00 -8,63 - 1,2 SE Lagos ------ -
2026-04-19 08:04 40,86 -8,42 11 1,1 NW Vale de Cambra ------ -
2026-04-19 06:13 38,84 -8,05 18 0,0 SE Mora ------ -
2026-04-19 00:30 40,40 -7,56 8 0,7 W Manteigas ------ -
2026-04-18 22:54 39,43 -10,99 29 1,6 Canhão da Nazaré ------ -
2026-04-18 19:36 36,38 -9,71 35 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-18 17:46 36,43 -11,12 25 1,7 Gorringe ------ -
2026-04-18 17:35 44,01 -6,58 11 3,0 Mar Cantábrico ------ -
2026-04-18 15:14 42,70 -7,69 - 1,9 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-04-18 14:53 37,00 -13,66 10 2,0 Josephine ------ -
2026-04-18 07:01 40,37 -7,52 4 0,8 SE Manteigas ------ -
2026-04-18 06:48 41,54 -7,52 16 0,7 NE Vila Pouca de Aguiar ------ -
2026-04-18 05:18 40,38 -7,62 3 0,2 W Manteigas ------ -
2026-04-18 03:41 40,39 -7,58 2 1,1 W Manteigas ------ -
2026-04-18 02:05 36,52 -7,53 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-17 04:50 36,38 -9,78 11 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-17 03:31 36,81 -1,86 25 2,4 Western Mediterranean Sea ------ -
2026-04-17 01:25 37,11 -7,94 15 0,9 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-04-17 00:13 42,41 -8,20 19 0,3 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-04-16 22:34 36,93 -8,61 27 1,0 SE Lagos ------ -
2026-04-16 09:38 36,48 -8,05 31 1,8 SW Faro ------ -
2026-04-16 08:21 36,24 -7,84 15 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-16 05:04 37,08 -8,42 27 1,2 SE Lagoa ------ -
2026-04-16 03:02 36,61 -7,26 12 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-16 02:30 38,52 -7,76 10 0,8 SE Evora ------ -
2026-04-16 00:38 36,74 -8,45 - 0,6 SW Albufeira ------ -
2026-04-15 05:57 36,28 -8,69 11 2,4 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-15 03:14 36,72 -7,30 13 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-15 02:46 36,67 -7,27 21 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-15 02:29 36,66 -7,18 17 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-15 00:15 36,73 -10,96 14 1,6 Gorringe ------ -
2026-04-14 23:12 36,58 -7,13 24 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-14 21:17 37,30 -8,48 11 0,6 E Monchique ------ -
2026-04-14 18:26 36,79 -4,18 24 1,8 NE Malaga (ESP) ------ -
2026-04-14 17:50 37,15 -8,05 5 0,4 NW Loulé ------ -
2026-04-14 16:43 37,21 -3,74 20 1,6 NW Granada (ESP) ------ -
2026-04-14 16:15 36,72 -7,28 13 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-14 12:01 38,78 -7,98 12 0,6 N Arraiolos ------ -
2026-04-14 07:01 36,72 -7,51 24 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-14 02:30 37,59 -7,00 10 0,2 N Huelva (ESP) ------ -
2026-04-14 00:58 37,36 -8,43 1 0,8 NE Monchique ------ -
2026-04-13 23:57 38,12 -8,19 2 0,7 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-04-13 23:01 40,68 -8,04 5 0,8 SE Vouzela ------ -
2026-04-13 22:41 36,68 -7,51 20 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-13 22:23 34,57 -9,85 30 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-13 10:27 36,88 -4,26 31 1,9 NE Malaga (ESP) ------ -
2026-04-13 05:52 37,95 -8,98 13 0,7 W Sines ------ -
2026-04-13 02:10 37,15 -3,80 17 2,4 W Granada (ESP) ------ -
2026-04-12 20:36 36,99 -8,42 20 2,1 SE Lagoa ------ -
2026-04-12 11:48 36,35 -7,72 12 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-12 07:20 41,90 -7,49 22 0,9 N Chaves ------ -
2026-04-12 07:16 38,27 -9,23 20 1,2 SW Sesimbra ------ -
2026-04-12 05:47 36,29 -8,11 13 1,2 SW Faro ------ -
2026-04-12 02:52 32,71 -17,04 8 1,4 NE Ribeira Brava (Madeira ------ -
2026-04-11 21:55 37,02 -14,33 25 2,8 Josephine ------ -
2026-04-11 17:44 37,11 -14,45 28 2,3 Josephine ------ -
2026-04-11 12:14 37,28 -8,64 19 1,3 SW Monchique ------ -
2026-04-11 11:15 39,16 -14,09 31 2,4 Tore ------ -
2026-04-11 11:03 36,63 -12,59 26 2,8 Gorringe ------ -
2026-04-11 05:31 37,32 -8,52 11 0,2 E Monchique ------ -
2026-04-11 03:05 36,51 -8,07 31 1,2 SW Faro ------ -
2026-04-10 23:29 38,62 -8,48 1 0,3 SW Vendas Novas ------ -
2026-04-10 21:50 35,55 -4,92 95 1,6 Alboran ------ -
2026-04-10 21:15 37,64 -3,58 23 2,0 N Granada (ESP) ------ -
2026-04-10 21:09 33,13 -16,71 16 1,4 NW Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-04-10 14:56 37,29 -8,57 15 1,3 SW Monchique ------ -
2026-04-10 09:36 36,94 -8,55 1 0,9 SE Lagos ------ -
2026-04-10 04:12 36,97 -10,72 31 1,5 Gorringe ------ -
2026-04-10 02:41 36,49 -7,35 15 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-10 01:06 37,31 -3,16 19 2,0 NE Granada (ESP) ------ -
2026-04-09 21:40 38,12 -9,05 10 1,2 NW Sines ------ -
2026-04-09 20:33 40,14 -7,81 8 0,9 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-04-09 18:47 39,98 -7,81 11 0,8 NE Oleiros ------ -
2026-04-09 14:58 32,28 -17,05 29 1,6 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-04-09 14:39 36,57 -9,72 34 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-09 11:43 32,27 -17,07 24 2,6 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-04-09 02:50 37,07 -14,42 19 2,8 Josephine ------ -
2026-04-09 02:22 42,81 -7,22 3 1,5 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-04-08 12:49 37,32 -8,61 14 0,9 W Monchique ------ -
2026-04-08 03:19 37,33 -8,61 17 0,4 NW Monchique ------ -
2026-04-08 02:33 38,90 -9,53 1 1,2 NW Sintra ------ -
2026-04-07 22:01 37,33 -8,60 12 0,5 NW Monchique ------ -
2026-04-07 20:13 36,58 -7,08 31 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-07 15:28 37,38 -9,12 3 1,0 NW Aljezur ------ -
2026-04-07 14:27 41,90 -7,16 13 1,0 NW Vinhais ------ -
2026-04-07 10:10 36,97 -5,30 14 2,3 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-04-07 08:41 37,00 -5,39 6 2,1 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-04-07 04:12 36,52 -3,13 12 2,2 SE Granada (ESP) ------ -
2026-04-07 03:10 37,33 -8,54 2 0,8 NE Monchique ------ -
2026-04-07 01:32 36,46 -7,42 13 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-07 00:10 36,77 -7,29 21 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-06 21:33 38,85 -8,22 13 0,8 SW Mora ------ -
2026-04-06 20:13 32,54 -16,48 10 1,6 NE Desertas (Madeira) ------ -
2026-04-06 15:24 43,02 -11,35 11 1,9 Banco da Galiza ------ -
2026-04-06 14:42 35,76 -10,24 32 1,5 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-06 14:16 38,46 -7,76 15 0,9 NW Portel ------ -
2026-04-06 10:05 36,70 -8,07 3 1,4 SW Faro ------ -
2026-04-06 09:55 36,27 -3,07 37 2,6 Alboran ------ -
2026-04-06 06:00 38,58 -8,51 4 0,3 SW Vendas Novas ------ -
2026-04-06 04:46 37,30 -8,56 6 0,7 SE Monchique ------ -
2026-04-06 04:07 36,24 -7,99 16 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-06 03:57 36,80 -8,24 24 0,8 S Albufeira ------ -
2026-04-06 03:46 38,58 -8,50 5 0,1 SW Vendas Novas ------ -
2026-04-06 01:10 36,73 -9,65 21 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-05 20:55 37,35 -8,47 12 1,0 NE Monchique ------ -
2026-04-05 18:42 38,78 -7,96 9 0,9 NE Arraiolos ------ -
2026-04-05 18:41 38,36 -7,93 8 0,6 NE Viana do Alentejo ------ -
2026-04-05 11:46 36,55 -9,09 12 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-05 09:15 42,03 -8,22 24 0,9 SE Melgaço ------ -
2026-04-05 07:16 32,31 -17,02 32 1,9 S Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-04-05 06:22 36,43 -7,77 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-05 05:46 37,34 -8,55 1 0,8 NE Monchique ------ -
2026-04-05 04:37 36,69 -7,64 22 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-04 23:48 37,32 -8,64 15 0,3 W Monchique ------ -
2026-04-04 22:53 36,34 -7,95 21 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-04 22:04 36,32 -8,46 2 1,6 SW Albufeira ------ -
2026-04-04 13:24 39,27 -9,33 3 1,6 NW Lourinhã ------ -
2026-04-04 11:48 37,36 -8,48 - 0,9 NE Monchique ------ -
2026-04-04 09:36 42,08 -5,98 1 1,2 SW Léon (ESP) ------ -
2026-04-04 00:55 36,70 -9,69 37 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-04 00:01 32,16 -16,81 24 1,7 SW Desertas (Madeira) ------ -
2026-04-03 18:06 37,21 -8,60 6 0,9 NW Portimão ------ -
2026-04-03 13:10 36,57 -9,72 40 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-03 10:11 41,02 -8,44 - 1,0 W Castelo de Paiva ------ -
2026-04-03 07:41 43,03 -7,01 12 1,5 E Lugo (ESP) ------ -
2026-04-03 02:31 36,45 -14,78 11 1,9 Josephine ------ -
2026-04-02 22:13 36,62 -4,56 81 1,2 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-04-02 20:47 35,90 -7,60 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-02 15:25 37,15 -8,16 15 1,0 NE Albufeira ------ -
2026-04-02 15:11 38,98 -9,20 14 0,9 SW Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-04-02 14:24 36,29 -7,51 2 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-02 05:42 36,80 -7,21 14 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-02 01:36 36,70 -4,84 14 1,5 W Malaga (ESP) ------ -
2026-04-02 00:58 36,56 -7,15 31 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 20:24 37,32 -8,56 2 0,6 NW Monchique ------ -
2026-04-01 20:23 36,71 -6,98 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 18:53 40,99 -7,81 1 1,0 SW Tarouca ------ -
2026-04-01 17:32 37,35 -8,49 4 1,1 NE Monchique ------ -
2026-04-01 16:10 36,75 -6,99 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 15:52 37,43 -7,49 3 0,9 SW Alcoutim ------ -
2026-04-01 11:08 36,03 -10,83 34 2,7 Gorringe ------ -
2026-04-01 07:17 36,75 -7,24 19 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 05:34 38,16 -6,62 1 0,5 NW Aracena (ESP) ------ -
2026-04-01 04:31 37,39 -7,89 10 0,0 SE Almodovar ------ -
2026-04-01 03:11 36,94 -10,87 40 1,8 Gorringe ------ -
2026-04-01 01:29 35,99 -4,70 57 1,4 Alboran ------ -
2026-04-01 01:09 36,41 -7,86 12 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-31 19:13 42,24 -8,17 23 1,1 NE Melgaço ------ -
2026-03-31 13:35 37,17 -4,54 12 2,1 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-03-31 10:49 37,75 -14,23 25 2,2 Josephine ------ -
2026-03-31 10:32 35,39 -9,52 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-03-31 08:02 42,88 -1,52 11 2,6 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-03-31 05:12 38,98 -11,23 27 1,5 Abissal do Tejo ------ -
2026-03-31 01:29 36,93 -8,61 24 0,8 SE Lagos ------ -
2026-03-30 23:32 38,56 -9,40 15 0,9 SE Cascais ------ -
2026-03-30 23:18 37,18 -7,76 9 0,8 NE S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-30 23:09 37,90 -8,75 6 1,7 SE Sines ------ -
2026-03-30 21:43 36,78 -8,46 19 1,1 SW Albufeira ------ -
2026-03-30 17:52 36,95 -8,27 - 0,3 S Albufeira ------ -
2026-03-30 16:58 37,59 -7,95 1 2,0 NE Almodovar ------ -
2026-03-30 13:41 36,76 -7,39 26 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-30 09:08 37,02 -8,15 2 0,3 SE Albufeira ------ -
2026-03-30 07:28 36,85 -8,60 9 1,0 SE Lagos ------ -
2026-03-29 23:37 37,34 -8,54 17 1,1 NE Monchique ------ -
2026-03-29 09:52 38,66 -7,21 10 0,4 SE Juromenha ------ -
2026-03-29 09:23 38,50 -6,71 2 1,4 SE Olivença ------ -
2026-03-29 08:10 37,09 -7,93 21 0,4 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-29 07:47 36,65 -7,52 21 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-29 04:19 38,17 -8,04 3 0,8 SW Alvito ------ -
2026-03-29 00:57 38,33 -8,08 3 1,2 W Viana do Alentejo ------ -
2026-03-29 00:54 38,32 -8,10 4 0,9 W Viana do Alentejo ------ -
2026-03-29 00:11 36,51 -9,86 32 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-28 23:29 38,77 -11,63 37 2,1 Abissal do Tejo ------ -
2026-03-28 14:14 36,88 -9,36 25 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-28 12:40 38,09 -9,39 16 1,1 SW Sesimbra ------ -
2026-03-28 11:53 35,99 -4,67 32 2,5 Alboran ------ -
2026-03-28 06:01 31,93 -6,65 11 2,6 Morocco ------ -
2026-03-28 05:14 37,33 -8,51 6 1,3 NE Monchique ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-04-27 19:50)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-04-27 19:50 37,42 -24,70 3 2,1 Fossa da Povoação ------ -
2026-04-27 09:35 38,78 -29,10 5 2,0 W Faial ------ -
2026-04-27 07:47 37,43 -24,59 15 3,3 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-04-27 07:18 37,42 -24,63 15 2,8 Fossa da Povoação ------ -
2026-04-27 06:56 37,42 -24,66 15 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-04-26 23:04 38,46 -26,80 5 2,3 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-04-26 22:07 38,70 -26,91 2 2,0 SE Terceira ------ -
2026-04-26 00:26 38,68 -26,92 2 2,0 SE Terceira ------ -
2026-04-25 20:18 38,72 -26,90 2 2,3 E Terceira ------ -
2026-04-25 18:39 38,70 -26,89 2 2,7 E Terceira ------ -
2026-04-25 18:03 38,72 -26,91 2 2,3 E Terceira ------ -
2026-04-25 14:38 37,42 -24,63 5 2,1 Fossa da Povoação ------ -
2026-04-25 14:23 38,76 -26,96 2 3,2 E Terceira III/IVTerceira:F. Bastardo (Praia da Vitória) -
2026-04-25 01:07 38,58 -29,27 5 2,9 W Faial ------ -
2026-04-24 16:20 38,73 -26,96 2 3,0 E Terceira ------ -
2026-04-24 16:14 38,74 -26,94 2 2,0 E Terceira ------ -
2026-04-24 13:31 38,72 -26,90 1 3,3 E Terceira III/IVTerceira:P. Vitória (Praia da Vitória) -
2026-04-23 02:44 38,03 -26,03 1 2,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-04-23 00:20 38,74 -26,96 2 3,3 E Terceira IV/VTerceira:P. Vitória (Praia da Vitória) -
2026-04-23 00:17 38,70 -26,87 5 2,1 E Terceira ------ -
2026-04-22 19:36 38,74 -27,28 4 2,4 Serra Sta. Bárbara ------ -
2026-04-21 13:07 38,57 -29,17 3 2,8 W Faial ------ -
2026-04-21 05:06 38,75 -26,96 2 2,5 E Terceira ------ -
2026-04-21 02:47 36,78 -23,24 15 3,3 Falha GLORIA ------ -
