Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Boletim Clima Açores Setembro/25

    Figura 1: Anomalia da temperatura da superfície da água do mar para o mês de setembro de 2025, relativa- mente ao período 1991-2020, com base nas reanálises ERA5 (Hersbach et al., 2019). Boletim Climatológico de Setembro dos Açores
    Fri Oct 24 10:00:00 UTC 2025
  • Contas dos Ecossistemas Marinhos

    Workshop Valor do Mar Português
    Fri Oct 24 09:00:00 UTC 2025
  • Estudantes da Escola Profissional Francesa

    EPLEFPA Bréhoulou na EPPO
    Fri Oct 24 08:00:00 UTC 2025
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2025-10-25 06:34

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2025-10-25 02:52)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-10-25 02:52 36,31 -7,92 - 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-25 02:13 42,26 -6,40 15 1,9 NE Bragança ------ -
2025-10-25 00:54 38,79 -8,40 15 0,0 NE Vendas Novas ------ -
2025-10-24 23:22 37,65 -9,04 1 0,5 W Odemira ------ -
2025-10-24 23:16 42,11 -8,12 9 0,5 E Melgaço ------ -
2025-10-24 19:45 38,72 -8,09 20 0,5 W Arraiolos ------ -
2025-10-24 19:44 38,72 -8,09 16 0,0 W Arraiolos ------ -
2025-10-24 18:36 36,61 -7,56 21 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-24 18:03 38,78 -7,97 10 0,9 NE Arraiolos ------ -
2025-10-24 14:43 36,83 -7,19 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-24 14:38 36,81 -7,19 21 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-24 04:18 36,49 -7,69 14 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-24 02:54 37,31 -8,60 15 0,5 W Monchique ------ -
2025-10-24 02:14 36,65 -7,35 9 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-24 01:30 37,35 -8,47 13 0,4 NE Monchique ------ -
2025-10-24 01:01 39,15 -1,09 24 2,0 NE Albacete (ESP) ------ -
2025-10-23 15:45 38,40 -1,12 18 2,6 N Murcia (ESP) ------ -
2025-10-23 04:57 40,19 -8,43 19 0,9 SW Coimbra ------ -
2025-10-23 04:19 37,13 -8,86 15 0,8 NE Vila do Bispo ------ -
2025-10-23 03:52 39,35 -9,27 - 0,7 W Óbidos ------ -
2025-10-22 22:52 36,80 -7,82 29 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-22 22:34 38,14 -8,34 12 0,4 E Grândola ------ -
2025-10-22 22:17 36,76 -7,83 28 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-22 19:53 38,46 -7,82 15 1,6 SE Evora ------ -
2025-10-22 11:25 37,48 -8,55 21 0,6 SE Odemira ------ -
2025-10-22 08:20 35,47 -3,76 9 2,0 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-10-22 07:08 36,48 -11,22 32 2,0 Gorringe ------ -
2025-10-22 05:08 36,42 -12,52 30 1,6 Gorringe ------ -
2025-10-22 00:41 36,53 -9,28 21 0,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-21 23:13 42,04 -8,19 20 0,7 SE Melgaço ------ -
2025-10-21 21:18 36,52 -11,26 30 0,9 Gorringe ------ -
2025-10-21 21:01 37,23 -7,90 4 0,7 NW S.Brás de Alportel ------ -
2025-10-21 20:19 36,59 -9,74 33 0,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-21 18:52 44,12 -7,47 18 1,9 Mar Cantábrico ------ -
2025-10-21 15:32 36,67 -7,60 22 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-21 13:24 36,58 -11,13 31 1,9 Gorringe ------ -
2025-10-21 11:55 37,50 -17,21 10 2,5 Madeira-Tore ------ -
2025-10-21 09:23 40,81 -8,02 18 1,1 NE S.Pedro do Sul ------ -
2025-10-21 08:33 38,82 -8,01 17 0,3 NW Arraiolos ------ -
2025-10-21 07:18 38,94 -8,07 16 0,8 E Mora ------ -
2025-10-21 06:16 36,60 -7,62 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-21 02:59 38,39 -8,14 6 0,4 NW Viana do Alentejo ------ -
2025-10-21 02:14 36,50 -9,76 16 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-21 01:38 37,32 -9,22 27 1,0 W Aljezur ------ -
2025-10-21 00:20 36,67 -7,25 32 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-21 00:06 39,04 -8,99 - 0,9 SE Alenquer ------ -
2025-10-20 21:05 37,05 -8,91 19 0,4 SE Vila do Bispo ------ -
2025-10-20 15:59 38,64 -8,00 12 0,5 S Arraiolos ------ -
2025-10-20 14:34 37,08 -9,31 29 2,4 NW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-20 12:45 38,52 -8,03 14 0,4 SW Evora ------ -
2025-10-20 11:52 38,27 -7,09 17 1,0 NW Barrancos ------ -
2025-10-19 23:25 31,26 -8,01 21 2,2 Morocco ------ -
2025-10-19 18:16 36,34 -7,99 17 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-19 13:58 38,62 -8,03 13 0,3 NW Evora ------ -
2025-10-19 07:01 37,74 -3,46 24 2,2 NE Granada (ESP) ------ -
2025-10-19 04:20 38,82 -8,77 4 0,3 SE Benavente ------ -
2025-10-19 03:45 36,22 -8,32 31 0,8 SW Faro ------ -
2025-10-19 02:07 38,92 -8,22 13 0,3 SW Mora ------ -
2025-10-19 01:38 35,48 -9,60 36 1,3 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-18 21:43 41,76 -8,36 10 0,6 NW Terras de Bouro ------ -
2025-10-18 19:59 36,71 -4,72 58 2,2 W Malaga (ESP) ------ -
2025-10-18 13:28 42,10 -8,15 16 1,2 E Melgaço ------ -
2025-10-18 12:19 37,15 -8,59 1 0,8 NW Portimão ------ -
2025-10-18 10:48 39,64 -8,62 15 1,2 W Vila Nova de Ourém ------ -
2025-10-18 09:15 35,30 -4,22 9 2,1 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-10-18 07:32 36,59 -9,80 20 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-18 05:31 38,81 -7,97 14 0,1 NE Arraiolos ------ -
2025-10-18 04:20 41,90 -7,18 5 1,0 NW Vinhais ------ -
2025-10-18 02:42 38,85 -9,87 8 1,2 NW Cascais ------ -
2025-10-18 01:19 35,28 -4,25 4 2,7 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-10-17 22:04 36,54 -7,57 32 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-17 21:13 37,35 -7,71 23 0,0 SW Alcoutim ------ -
2025-10-17 19:16 38,62 -10,23 - 1,0 Abissal do Tejo ------ -
2025-10-17 18:51 32,94 -5,28 1 1,9 SW Fez (Marr) ------ -
2025-10-17 18:09 36,32 -9,73 17 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-17 17:47 43,02 -0,94 12 2,2 Pirenéus (ESP) ------ -
2025-10-17 16:13 36,67 -7,14 17 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-17 14:47 38,13 -6,70 1 1,4 E Barrancos ------ -
2025-10-17 14:24 36,63 -8,05 17 0,9 SW Faro ------ -
2025-10-17 09:11 36,49 -9,32 11 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-17 02:53 38,56 -7,99 15 0,4 W Evora ------ -
2025-10-17 01:22 34,80 -8,78 31 1,9 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-17 01:13 37,66 -8,37 10 0,0 W Ourique ------ -
2025-10-17 01:04 36,86 -11,41 30 1,7 Gorringe ------ -
2025-10-17 00:50 36,30 -7,70 14 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-17 00:28 37,33 -9,22 24 1,1 W Aljezur ------ -
2025-10-16 22:35 36,66 -7,23 15 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-16 19:17 36,84 -7,34 21 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-16 17:36 39,03 -8,99 1 1,2 SE Alenquer ------ -
2025-10-16 15:21 36,64 -9,73 14 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-16 10:16 38,79 -8,02 18 0,5 NW Arraiolos ------ -
2025-10-16 08:57 36,82 -7,40 21 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-16 08:10 37,29 -7,50 3 0,2 NW Castro Marim ------ -
2025-10-16 05:46 35,66 -8,98 32 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-16 05:27 35,47 -3,77 5 1,9 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-10-16 01:02 36,66 -7,53 19 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-15 21:56 36,74 -9,50 35 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-15 14:13 36,77 -7,43 23 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-15 14:12 36,78 -7,44 23 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-15 12:22 36,60 -7,68 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-15 06:09 39,06 -9,00 7 2,1 NE Alenquer ------ -
2025-10-15 04:41 38,88 -8,27 26 0,7 SW Mora ------ -
2025-10-15 04:19 36,51 -9,86 37 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-14 22:50 36,69 -9,80 34 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-14 18:25 38,80 -8,20 13 0,1 SW Mora ------ -
2025-10-14 17:31 35,81 -10,28 27 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-14 14:40 36,88 -8,57 13 1,0 SE Lagos ------ -
2025-10-14 12:06 36,20 -7,83 11 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-14 09:15 42,10 -8,15 14 1,2 E Melgaço ------ -
2025-10-14 02:12 39,11 -14,03 10 1,8 Tore ------ -
2025-10-13 04:11 37,81 -8,38 5 0,3 SW Aljustrel ------ -
2025-10-13 03:47 37,25 -9,28 2 0,7 NW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-13 03:40 42,09 -7,65 3 1,2 NE Montalegre ------ -
2025-10-13 01:46 35,27 -5,91 3 1,4 SW Tanger (MARR) ------ -
2025-10-13 01:43 35,27 -5,89 8 1,4 SW Tanger (MARR) ------ -
2025-10-13 00:32 37,33 -8,51 10 0,5 NE Monchique ------ -
2025-10-12 23:31 40,21 -8,23 16 0,2 E Poiares ------ -
2025-10-12 18:37 37,29 -8,48 14 0,3 SE Monchique ------ -
2025-10-12 18:35 36,40 -9,03 6 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-12 17:48 32,27 -16,95 2 1,9 S Funchal (Madeira) ------ -
2025-10-12 17:06 31,75 -16,90 10 1,9 SW Desertas (Madeira) ------ -
2025-10-12 16:02 37,32 -8,53 12 0,6 NE Monchique ------ -
2025-10-12 07:22 36,30 -9,89 32 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-12 03:27 43,11 -0,65 15 2,4 Pirenéus (ESP) ------ -
2025-10-12 03:12 36,70 -7,44 18 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-12 02:59 36,97 -7,25 12 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-12 01:54 36,78 -10,36 31 1,5 Gorringe ------ -
2025-10-12 01:43 36,88 -10,43 31 1,2 Gorringe ------ -
2025-10-11 20:48 36,25 -11,64 40 1,5 Gorringe ------ -
2025-10-11 19:39 38,23 -9,37 6 0,7 SW Sesimbra ------ -
2025-10-11 13:21 36,88 -7,10 22 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-11 08:43 42,38 -8,49 22 2,0 SE Pontevedra (ESP) ------ -
2025-10-11 07:38 39,60 -0,07 24 2,6 NE Valência (ESP) ------ -
2025-10-11 07:31 39,30 -9,23 7 0,9 NW Bombarral ------ -
2025-10-11 04:51 42,11 -6,76 13 1,1 N Bragança ------ -
2025-10-11 04:33 37,15 -8,60 2 0,7 NW Portimão ------ -
2025-10-11 00:52 36,39 -7,81 17 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-11 00:45 35,33 -3,76 34 1,9 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-10-11 00:12 36,94 -8,91 30 0,7 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-10 23:34 34,85 -14,61 22 2,4 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2025-10-10 22:18 42,56 -7,52 11 0,9 NE Ourense (ESP) ------ -
2025-10-10 21:30 42,88 -14,41 15 3,2 Abissal Ibérica ------ -
2025-10-10 11:33 38,78 -8,03 3 1,1 NW Arraiolos ------ -
2025-10-10 04:23 35,19 -7,29 26 2,1 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-10 02:11 37,33 -8,62 13 0,2 NW Monchique ------ -
2025-10-10 02:05 38,79 -8,41 2 0,4 NE Vendas Novas ------ -
2025-10-09 23:52 39,04 -8,99 1 1,6 SE Alenquer ------ -
2025-10-09 23:40 37,14 -8,59 3 0,6 NW Portimão ------ -
2025-10-09 22:59 37,14 -8,59 3 0,8 NW Portimão ------ -
2025-10-09 19:37 38,30 -9,33 16 1,0 SW Sesimbra ------ -
2025-10-09 15:19 37,81 -5,86 - 1,6 NE Sevilha (ESP) ------ -
2025-10-09 10:34 36,11 -10,92 24 2,4 Gorringe ------ -
2025-10-09 09:52 38,81 -8,05 22 0,1 NW Arraiolos ------ -
2025-10-09 06:59 36,60 -7,64 20 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-09 02:35 42,05 -8,08 8 0,7 SE Melgaço ------ -
2025-10-09 01:37 39,84 -8,75 4 0,5 NE Leiria ------ -
2025-10-08 21:09 42,39 -9,04 1 0,7 Costa da Galiza (ESP) ------ -
2025-10-08 20:11 36,74 -7,10 21 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-08 15:16 42,14 -7,12 16 1,2 NW Vinhais ------ -
2025-10-08 12:39 36,49 -7,90 1 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-08 12:13 37,35 -8,44 11 1,5 NE Monchique ------ -
2025-10-08 07:13 35,75 -9,88 32 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-08 07:09 40,02 -8,01 13 1,0 SW Pampilhosa da Serra ------ -
2025-10-08 03:56 38,85 -8,98 3 0,7 N Alcochete ------ -
2025-10-07 21:49 37,05 -13,54 10 2,1 Josephine ------ -
2025-10-07 20:33 37,06 -13,11 10 1,9 Josephine ------ -
2025-10-07 18:17 39,19 -8,10 8 0,2 SW Ponte de Sôr ------ -
2025-10-07 16:24 34,90 -11,88 30 2,0 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2025-10-07 15:27 36,78 -7,31 8 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-07 10:34 36,94 -13,58 35 2,1 Josephine ------ -
2025-10-07 10:07 37,00 -13,54 23 2,7 Josephine ------ -
2025-10-07 09:28 36,38 -7,83 19 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-07 08:36 37,33 -8,50 10 0,4 NE Monchique ------ -
2025-10-07 07:59 38,76 -9,45 1 1,1 SW Sintra ------ -
2025-10-07 07:11 36,19 -9,27 36 2,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-10-07 06:32 36,93 -13,73 20 1,6 Josephine ------ -
2025-10-07 04:17 37,41 -9,12 31 0,7 NW Aljezur ------ -
2025-10-07 03:46 36,68 -7,26 20 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-07 02:57 36,48 -7,71 31 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-07 02:44 41,16 -7,54 3 0,6 NE Tabuaço ------ -
2025-10-07 02:31 38,54 -8,26 9 0,9 SW Montemor-o-Novo ------ -
2025-10-06 23:50 37,35 -8,52 15 0,3 NE Monchique ------ -
2025-10-06 23:30 35,68 -4,96 32 1,0 Alboran ------ -
2025-10-06 21:54 38,78 -8,42 3 0,4 NE Vendas Novas ------ -
2025-10-06 20:09 34,29 -9,61 30 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2025-10-06 20:08 39,55 -8,69 16 0,0 N Alcanena ------ -
2025-10-06 19:29 37,28 -7,87 1 0,3 N S.Brás de Alportel ------ -
2025-10-06 18:39 36,70 -7,07 19 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-06 16:29 37,00 -13,52 10 2,2 Josephine ------ -
2025-10-06 14:01 36,97 -13,56 10 2,2 Josephine ------ -
2025-10-06 12:18 31,32 -7,06 3 2,6 Morocco ------ -
2025-10-06 12:15 36,56 -7,52 18 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-06 10:36 38,14 -8,12 4 1,0 N Ferreira do Alentejo ------ -
2025-10-06 02:31 36,62 -7,58 18 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-10-05 19:19 40,78 -8,42 4 1,1 NW Sever do Vouga ------ -
2025-10-05 16:57 38,17 -13,80 17 2,8 Josephine ------ -
2025-10-05 12:39 36,47 -7,45 14 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2025-10-25 01:06)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-10-25 01:06 38,28 -26,02 4 2,2 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-24 14:33 36,78 -24,15 15 2,3 Falha GLORIA ------ -
2025-10-23 12:58 38,74 -27,32 1 2,1 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-22 21:44 38,81 -26,77 10 2,1 E Terceira ------ -
2025-10-22 21:16 38,75 -27,33 2 2,8 Serra Sta. Bárbara IVTerceira: Raminho (Angra do Heroísmo) -
2025-10-22 13:39 39,75 -29,94 14 3,2 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-10-22 03:28 38,68 -29,11 4 2,0 W Faial ------ -
2025-10-21 14:17 38,74 -27,36 5 2,0 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-21 12:06 38,75 -27,34 3 2,1 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-20 20:50 38,73 -27,37 7 2,1 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-19 01:58 37,52 -25,72 5 2,0 Banco do Mónaco ------ -
2025-10-18 07:41 38,10 -25,99 5 2,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-18 04:18 38,74 -27,32 2 2,0 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-17 20:22 39,00 -24,96 15 2,4 N S.Miguel ------ -
2025-10-17 17:03 38,73 -27,32 4 2,4 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-17 11:44 38,05 -26,85 5 2,6 S Banco D. João de Castro ------ -
2025-10-17 11:42 38,60 -29,03 5 2,1 W Faial ------ -
2025-10-16 16:57 39,38 -29,90 15 2,7 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-10-16 05:48 38,09 -26,21 7 3,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-15 02:10 38,73 -27,29 2 2,1 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-10-13 12:59 36,76 -24,16 10 3,8 Falha GLORIA ------ -
2025-10-13 11:50 38,73 -27,33 2 3,0 Serra Sta. Bárbara III/IVTerceira: Biscoitos (Praia da Vitória) -
2025-10-13 11:46 38,74 -27,34 4 3,4 Serra Sta. Bárbara IV/VTerceira:C. Ribeiras (Angra do Heroísmo) -
2025-10-12 05:13 40,58 -29,22 15 2,4 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-10-11 15:16 39,51 -29,71 13 2,4 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-10-10 16:12 38,37 -26,73 5 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-10-10 09:38 38,45 -28,50 19 2,2 Ilha do Pico (W) ------ -
2025-10-08 05:59 42,71 -25,09 15 3,4 N-Ne Azores ------ -
2025-10-07 04:25 38,19 -26,21 1 2,4 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-07 00:25 38,85 -29,00 3 2,0 W Faial ------ -
2025-10-05 20:01 37,07 -24,36 10 2,3 Falha GLORIA ------ -
2025-10-04 21:45 37,38 -24,34 15 2,6 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2025-10-04 18:35 37,12 -21,68 10 4,5 Falha GLORIA ------ -
2025-10-04 16:33 38,70 -29,03 5 2,1 W Faial ------ -
2025-10-03 21:48 38,60 -28,55 7 2,0 NE Ribeirinha (Faial) ------ -
2025-10-02 12:38 39,39 -29,78 10 2,6 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-10-02 10:49 38,12 -26,42 5 2,6 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-02 07:30 38,65 -29,04 4 2,3 W Faial ------ -
2025-10-02 07:28 38,68 -29,02 4 3,0 W Faial ------ -
2025-10-01 23:30 38,10 -26,41 5 2,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-10-01 04:02 36,90 -23,97 10 2,1 Falha GLORIA ------ -
2025-09-30 19:10 36,88 -24,35 15 2,8 Falha GLORIA ------ -
2025-09-27 09:54 38,73 -29,27 5 2,3 W Faial ------ -
2025-09-27 09:24 36,80 -24,10 10 2,5 Falha GLORIA ------ -
2025-09-27 02:19 37,98 -26,41 6 3,0 Fossa de Hirondelle ------ -
Resto do mundo (Data de atualização 2025-10-25 06:34)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.Fonte
2025-10-25 06:34 70,29 -134,36 10 5,2 Beaufort Sea IMA
2025-10-24 23:50 10,66 -61,65 10 5,2 Trinidad GFZ
2025-10-24 20:03 61,90 -151,42 75 4,6 Southern Alaska NEIC
2025-10-24 16:40 43,00 145,64 41 5,8 Hokkaido, Japan Region NEIC
2025-10-24 04:46 -8,86 123,76 108 5,1 Flores Region, Indonesia NEIC
2025-10-23 11:46 -6,27 130,96 93 5,6 Banda Sea NEIC
2025-10-23 05:20 -10,28 161,18 60 5,2 Solomon Islands NEIC
2025-10-23 02:31 51,39 159,65 10 5,6 Off East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-22 03:57 9,37 -84,18 31 5,9 Costa Rica NEIC
2025-10-22 02:45 36,54 28,52 23 4,8 Dodecanese Islands, Greece GFZ
2025-10-22 00:05 -3,62 -79,82 70 5,5 Near Coast of Ecuador NEIC
2025-10-21 23:37 52,65 158,88 76 5,1 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-21 18:14 36,63 71,15 244 5,1 Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. NEIC
2025-10-21 14:08 -32,34 -69,72 122 4,9 Mendoza Province, Argentina NEIC
2025-10-21 08:02 30,23 52,00 10 5,0 Northern And Central Iran NEIC
2025-10-20 22:43 53,06 160,09 10 4,9 Near East Coast of Kamchatka GFZ
2025-10-20 11:35 6,94 127,34 10 5,8 Philippine Islands Region NEIC
2025-10-19 17:14 -10,52 161,54 98 5,3 Solomon Islands NEIC
2025-10-19 13:59 36,53 72,72 10 4,9 Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. GFZ
2025-10-19 09:55 -7,05 155,68 58 5,0 Solomon Islands NEIC
2025-10-19 07:23 52,40 160,98 10 5,2 Off East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-18 17:57 53,32 161,65 10 5,1 Off East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-17 15:48 53,58 -165,73 76 5,1 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2025-10-17 12:15 36,78 72,76 10 5,5 Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. NEIC
2025-10-17 06:26 53,23 159,64 69 4,6 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-17 01:25 53,18 159,86 64 5,4 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-17 01:14 17,05 -85,25 10 4,6 North of Honduras NEIC
2025-10-16 23:53 34,38 70,83 10 4,7 Southeastern Afghanistan NEIC
2025-10-16 23:03 9,76 126,11 69 6,1 Mindanao, Philippines NEIC
2025-10-16 06:57 24,82 95,51 186 4,8 Myanmar NEIC
2025-10-16 05:48 -2,17 138,94 35 6,5 Irian Jaya, Indonesia NEIC
2025-10-16 04:20 34,76 26,26 10 4,3 Crete, Greece GFZ
2025-10-16 01:42 -59,91 -61,62 10 6,3 Drake Passage NEIC
2025-10-15 13:07 -34,05 -178,77 10 5,4 South of Kermadec Islands NEIC
2025-10-15 11:43 -30,72 -71,56 32 5,6 Near Coast of Central Chile NEIC
2025-10-15 05:57 51,53 159,83 10 5,2 Off East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-14 19:32 -3,72 154,02 444 5,3 North of Solomon Islands NEIC
2025-10-14 19:26 7,52 127,29 10 4,8 Philippine Islands Region NEIC
2025-10-14 19:23 29,50 81,49 10 4,7 Nepal GFZ
2025-10-14 17:10 -20,20 -69,09 102 5,2 Northern Chile NEIC
2025-10-14 04:43 -21,88 -68,64 128 4,8 Chile-Bolivia Border Region NEIC
2025-10-14 03:47 53,66 160,53 49 4,8 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-14 02:00 7,35 127,20 43 5,5 Philippine Islands Region NEIC
2025-10-13 11:11 7,25 141,60 10 5,9 W. Caroline Islands, Micronesia NEIC
2025-10-13 09:10 -10,31 161,26 103 4,9 Solomon Islands NEIC
2025-10-13 02:52 60,18 -150,74 35 4,4 Kenai Peninsula, Alaska NEIC
2025-10-13 01:10 48,91 154,81 10 5,6 Kuril Islands NEIC
2025-10-13 01:09 51,03 158,05 47 5,2 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2025-10-12 21:59 64,99 -17,57 10 4,1 Iceland IPMA-a
2025-10-12 19:06 57,14 -33,85 10 4,6 Reykjanes Ridge NEIC
2025-10-12 18:27 56,48 -33,34 10 4,3 Reykjanes Ridge IPMA-a
2025-10-12 17:05 10,95 123,94 10 5,7 Cebu, Philippines NEIC
2025-10-12 16:47 34,67 23,47 55 4,4 Crete, Greece NEIC
