Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Reunião Internacional Medusse Event

    Previsão Sazonal no Mediterrâneo
    Thu Jun 18 08:00:00 UTC 2026
  • Formação em São Tomé e Príncipe

    Conceção e Gestão de Bases de Dados
    Thu Jun 18 08:00:00 UTC 2026
  • Observação Meteorológica

    Formação do IPMA em Cabo Verde
    Mon Jun 15 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-06-18 21:09

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-06-18 20:56)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-06-18 20:56 35,75 -4,69 39 1,6 Alboran ------ -
2026-06-18 18:05 31,51 -15,92 10 3,6 SE Desertas (Madeira) ------ -
2026-06-18 13:24 42,03 -7,65 4 1,3 NE Montalegre ------ -
2026-06-18 11:27 36,80 -8,42 4 0,6 SW Albufeira ------ -
2026-06-18 09:59 39,49 -6,97 7 0,5 NE Valência de Alcântara ------ -
2026-06-18 09:49 37,45 -8,49 4 0,9 NE Monchique ------ -
2026-06-18 08:06 37,29 -8,56 7 1,6 S Monchique ------ -
2026-06-18 03:07 38,72 -8,07 14 0,9 W Arraiolos ------ -
2026-06-18 00:10 37,31 -8,64 18 0,4 W Monchique ------ -
2026-06-17 22:30 43,02 -5,70 21 3,1 SE Oviedo (ESP) ------ -
2026-06-17 20:45 32,33 -17,06 42 1,6 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-06-17 18:34 36,62 -9,73 16 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-17 16:51 37,35 -8,49 8 0,8 NE Monchique ------ -
2026-06-17 03:52 37,12 -7,88 21 0,1 S S.Brás de Alportel ------ -
2026-06-17 00:21 37,35 -8,78 2 0,3 NE Aljezur ------ -
2026-06-17 00:04 36,92 -4,82 24 1,7 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-16 14:58 38,24 -8,37 3 0,8 NE Grândola ------ -
2026-06-16 14:57 36,40 -7,88 18 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 09:01 39,56 -9,04 12 2,2 SE Nazaré ------ -
2026-06-16 03:50 36,31 -7,97 37 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 02:50 36,42 -7,92 11 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 02:44 36,60 -9,81 15 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-16 02:32 39,96 -8,59 6 0,3 NE Pombal ------ -
2026-06-16 02:07 36,70 -7,48 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 01:12 38,95 -8,49 1 0,0 SE Coruche ------ -
2026-06-15 23:45 38,49 -6,48 1 0,8 SW Mérida (ESP) ------ -
2026-06-15 23:34 36,31 -7,80 17 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 20:05 37,32 -8,68 7 0,3 W Monchique ------ -
2026-06-15 14:27 38,70 -6,14 1 0,9 SE Mérida (ESP) ------ -
2026-06-15 10:58 36,41 -7,88 14 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 08:28 36,53 -9,84 36 2,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-15 07:20 36,55 -7,14 30 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 02:33 36,51 -9,74 13 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-15 01:47 36,78 -7,35 19 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 00:49 38,12 -9,10 16 0,5 NW Sines ------ -
2026-06-14 22:58 37,75 -9,92 31 2,8 SW Sines ------ -
2026-06-14 20:53 36,33 -9,08 - 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-14 19:29 37,19 -8,19 9 0,4 NE Albufeira ------ -
2026-06-14 15:32 36,63 -7,30 14 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-14 15:01 36,33 -9,95 31 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-14 14:38 37,32 -8,55 12 0,5 E Monchique ------ -
2026-06-14 01:41 42,43 -8,76 4 0,9 W Pontevedra (ESP) ------ -
2026-06-13 17:37 36,94 -4,75 12 2,5 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-13 16:40 37,32 -8,53 10 0,7 NE Monchique ------ -
2026-06-13 12:30 35,35 -11,69 33 1,9 Horseshoe-Ampére ------ -
2026-06-13 11:30 37,42 -17,13 42 3,0 Madeira-Tore ------ -
2026-06-13 11:03 36,64 -9,73 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-13 10:27 37,32 -8,54 17 0,8 NE Monchique ------ -
2026-06-13 06:19 36,84 -14,15 25 2,6 Josephine ------ -
2026-06-13 03:48 36,51 -7,70 18 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-13 00:49 33,34 -19,29 10 1,9 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-06-12 20:32 38,19 -7,88 15 0,6 NE Cuba ------ -
2026-06-12 19:15 37,32 -8,61 15 1,3 W Monchique ------ -
2026-06-12 17:13 35,45 -3,82 3 2,0 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-06-12 16:32 36,70 -7,80 6 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 16:06 36,44 -12,24 31 2,2 Gorringe ------ -
2026-06-12 14:11 36,64 -14,06 30 2,0 Josephine ------ -
2026-06-12 06:56 36,72 -7,34 1 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 05:28 37,17 -8,33 19 1,1 E Silves ------ -
2026-06-12 05:12 36,60 -7,24 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 03:56 38,20 -8,31 3 1,6 E Grândola ------ -
2026-06-12 00:56 37,33 -8,59 16 0,9 NW Monchique ------ -
2026-06-11 14:44 36,51 -8,11 20 1,1 SW Faro ------ -
2026-06-11 06:08 36,91 -9,76 31 2,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-11 02:41 38,43 -6,85 2 0,4 NE Barrancos ------ -
2026-06-10 21:06 37,12 -8,01 15 1,1 SE Loulé ------ -
2026-06-10 19:47 38,45 -7,83 7 0,5 SE Evora ------ -
2026-06-10 14:35 38,08 -8,57 4 0,7 S Grândola ------ -
2026-06-10 09:26 37,26 -8,60 18 0,8 SW Monchique ------ -
2026-06-10 05:01 38,99 -8,99 4 0,3 NE Vila Franca de Xira ------ -
2026-06-10 04:09 36,52 -9,84 11 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-09 19:21 39,48 -9,30 9 0,5 NW Caldas da Rainha ------ -
2026-06-09 16:10 36,53 -9,77 31 3,5 SW Cabo S.Vicente ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026060916102901/intensity.html
2026-06-09 11:58 36,94 -6,81 1 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-09 08:32 39,01 -8,69 14 1,3 E Salvaterra de Magos ------ -
2026-06-09 03:49 37,91 -8,71 2 0,1 S Santiago do Cacém ------ -
2026-06-09 03:36 39,04 -9,04 8 1,0 SW Alenquer ------ -
2026-06-09 00:45 39,19 -9,09 1 1,6 SE Cadaval ------ -
2026-06-08 23:57 37,07 -4,30 1 1,7 NE Malaga (ESP) ------ -
2026-06-08 20:51 37,18 -4,49 18 1,7 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-08 16:02 42,42 -8,11 14 1,3 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-06-08 12:46 37,16 -5,14 14 1,7 E Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-08 08:04 38,74 -7,98 2 0,4 NE Arraiolos ------ -
2026-06-08 07:29 37,16 -4,53 12 1,8 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-08 01:25 38,59 -7,95 10 0,7 NW Evora ------ -
2026-06-07 15:16 41,49 -8,35 21 0,8 NW Guimarães ------ -
2026-06-07 12:23 36,68 -11,34 25 2,1 Gorringe ------ -
2026-06-07 10:37 41,90 -7,19 7 1,2 NW Vinhais ------ -
2026-06-07 07:58 40,09 -7,95 10 0,3 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-06-07 07:33 36,47 -9,90 31 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-07 07:10 42,07 -8,12 22 0,1 SE Melgaço ------ -
2026-06-06 16:39 37,22 -5,18 18 1,6 E Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-06 16:16 37,16 -7,79 9 0,5 E S.Brás de Alportel ------ -
2026-06-06 15:14 38,08 -4,57 15 0,8 NE Cordova (ESP) ------ -
2026-06-06 14:15 36,52 -7,78 26 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-06 12:20 37,15 -5,13 14 2,1 E Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-06 11:31 36,31 -8,96 9 1,1 S Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-06 10:35 37,12 -5,11 15 2,1 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-06 04:46 38,79 -7,93 13 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-06-06 03:53 36,64 -11,18 27 1,8 Gorringe ------ -
2026-06-05 16:43 36,72 -7,25 6 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-05 10:31 39,64 -9,24 8 2,1 NW Nazaré ------ -
2026-06-05 04:53 36,18 -8,07 3 1,8 S Faro ------ -
2026-06-05 04:09 36,74 -11,03 10 1,4 Gorringe ------ -
2026-06-05 03:56 38,37 -9,36 16 0,6 SW Sesimbra ------ -
2026-06-05 01:10 35,72 -9,90 40 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-04 22:09 38,18 -8,26 3 0,7 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-06-04 19:51 34,18 -3,50 6 2,5 SE Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-06-04 19:27 38,63 -8,25 14 0,8 SW Montemor-o-Novo ------ -
2026-06-04 19:06 41,90 -7,17 13 1,9 NW Vinhais ------ -
2026-06-04 17:57 36,59 -9,82 13 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-04 07:48 36,92 -8,49 9 1,0 S Lagoa ------ -
2026-06-04 00:23 36,73 -7,68 - 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-03 19:28 36,33 -8,33 15 1,5 SW Faro ------ -
2026-06-03 18:55 38,25 -7,87 3 1,4 NW Vidigueira ------ -
2026-06-03 16:52 33,84 -6,31 24 1,6 E Rabat (MARR) ------ -
2026-06-03 12:51 38,32 -7,92 2 0,4 E Viana do Alentejo ------ -
2026-06-03 12:37 32,09 -6,31 14 2,2 Morocco ------ -
2026-06-03 12:25 35,88 -8,71 39 2,0 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-03 09:48 36,16 -10,67 38 2,1 Gorringe ------ -
2026-06-03 07:02 36,31 -7,92 24 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-02 21:25 37,33 -8,65 16 0,6 W Monchique ------ -
2026-06-02 18:01 36,74 -12,98 10 2,3 Gorringe ------ -
2026-06-02 04:03 36,68 -9,70 18 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-02 01:54 36,59 -7,20 28 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-01 22:05 38,86 -8,24 14 0,5 SW Mora ------ -
2026-06-01 17:23 37,37 -8,53 - 1,3 NE Monchique ------ -
2026-06-01 08:31 38,62 -7,29 5 1,5 SW Juromenha ------ -
2026-06-01 06:09 37,73 -8,34 3 0,5 NW Ourique ------ -
2026-06-01 04:49 40,13 -6,61 8 1,6 NW Coria (ESP) ------ -
2026-06-01 03:54 36,55 -7,64 16 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-01 03:48 39,02 -8,69 16 0,9 E Salvaterra de Magos ------ -
2026-06-01 03:03 36,75 -9,70 20 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-01 02:32 42,08 -8,14 14 1,0 E Melgaço ------ -
2026-06-01 01:23 39,01 -8,68 16 1,0 E Salvaterra de Magos ------ -
2026-06-01 00:28 42,09 -8,14 13 0,6 E Melgaço ------ -
2026-05-31 18:53 37,91 -8,65 5 2,3 SE Santiago do Cacém ------ -
2026-05-31 16:54 36,53 -7,34 16 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-31 15:27 36,38 -9,87 19 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-31 12:33 37,22 -8,67 31 0,7 N Lagos ------ -
2026-05-31 11:20 36,64 -11,21 25 1,9 Gorringe ------ -
2026-05-31 07:49 38,04 -8,29 7 0,5 W Ferreira do Alentejo ------ -
2026-05-31 07:44 32,32 -16,28 34 1,5 SE Desertas (Madeira) ------ -
2026-05-31 06:48 40,12 -8,24 12 0,5 E Lousã ------ -
2026-05-31 06:24 39,53 -8,90 10 0,8 SE Alcobaça ------ -
2026-05-30 19:07 42,18 -5,94 2 0,9 SW Léon (ESP) ------ -
2026-05-30 17:07 35,16 -4,16 7 2,8 SW Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-05-30 14:41 42,19 -7,22 - 0,9 NW Vinhais ------ -
2026-05-30 13:30 38,79 -7,99 12 0,7 N Arraiolos ------ -
2026-05-30 10:36 38,35 -9,68 19 1,4 SW Cascais ------ -
2026-05-30 08:53 39,84 -7,60 13 0,8 NW Castelo Branco ------ -
2026-05-30 06:16 40,63 -7,46 16 1,0 W Celorico da Beira ------ -
2026-05-30 03:41 42,07 -7,80 2 0,9 N Montalegre ------ -
2026-05-30 00:42 38,35 -7,52 6 1,6 SE Reguengos de Monsaráz ------ -
2026-05-29 22:09 41,26 -8,07 8 0,5 SE Amarante ------ -
2026-05-29 20:50 42,22 -8,11 11 1,2 NE Melgaço ------ -
2026-05-29 20:31 42,02 -8,24 23 1,4 SE Melgaço ------ -
2026-05-29 19:12 35,51 -4,64 21 1,9 Alboran ------ -
2026-05-29 12:48 38,82 -8,02 20 0,0 NW Arraiolos ------ -
2026-05-29 11:26 36,49 -9,83 40 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-29 05:35 35,55 -3,70 34 2,0 Alboran ------ -
2026-05-29 04:39 38,77 -7,98 13 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-05-29 04:34 35,66 -7,04 31 1,2 Mar de Marrocos ------ -
2026-05-28 20:09 38,63 -8,05 15 0,8 SW Arraiolos ------ -
2026-05-28 19:13 37,34 -2,92 13 2,3 SW Almeria (ESP) ------ -
2026-05-28 12:58 36,53 -9,92 38 2,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-28 09:47 36,45 -7,79 19 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-28 07:59 38,83 -7,88 2 0,1 NE Arraiolos ------ -
2026-05-28 05:34 43,32 -7,14 8 1,7 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-28 02:46 36,67 -9,82 15 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-28 02:33 38,83 -6,36 1 0,7 S Mérida (ESP) ------ -
2026-05-28 00:16 35,54 -3,80 3 1,9 Alboran ------ -
2026-05-27 22:26 35,50 -2,20 6 3,3 Alboran ------ -
2026-05-27 22:01 37,33 -8,60 10 0,7 NW Monchique ------ -
2026-05-27 20:43 34,97 -3,12 17 2,0 SW Melilla ------ -
2026-05-27 18:17 42,09 -8,16 17 1,4 SE Melgaço ------ -
2026-05-27 06:29 40,06 -7,99 11 0,6 NW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-05-27 02:21 36,71 -8,15 31 1,2 SW Faro ------ -
2026-05-27 00:46 38,79 -7,96 11 0,2 NE Arraiolos ------ -
2026-05-26 22:20 36,77 -9,47 17 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-26 19:57 36,79 -7,50 15 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-26 18:37 37,12 -7,93 18 0,8 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-05-26 10:20 40,99 -17,63 10 2,5 Abissal Ibérica ------ -
2026-05-26 09:54 38,38 -7,69 3 1,1 NE Portel ------ -
2026-05-26 06:27 36,55 -11,24 36 1,5 Gorringe ------ -
2026-05-26 04:22 38,21 -6,62 1 0,9 NE Barrancos ------ -
2026-05-26 03:04 36,62 -11,19 30 0,8 Gorringe ------ -
2026-05-25 23:14 36,76 -14,20 31 1,9 Josephine ------ -
2026-05-25 19:55 36,72 -7,12 20 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-25 16:20 43,46 -7,05 21 2,7 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-25 15:54 38,35 -9,14 27 0,9 SW Sesimbra ------ -
2026-05-25 15:16 36,49 -9,74 16 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-25 04:06 36,64 -4,63 52 2,0 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-05-25 03:49 36,79 -8,26 6 1,1 S Albufeira ------ -
2026-05-25 02:48 36,28 -9,97 40 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-25 02:29 37,30 -8,59 8 1,0 SW Monchique ------ -
2026-05-25 01:41 33,12 -12,83 22 2,6 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-05-24 23:48 35,87 -4,88 12 1,6 Alboran ------ -
2026-05-24 23:37 38,87 -9,02 5 0,8 SW Vila Franca de Xira ------ -
2026-05-24 23:24 36,77 -8,31 23 1,3 S Albufeira ------ -
2026-05-24 23:08 37,42 -7,78 5 1,4 SW Mértola ------ -
2026-05-24 22:31 38,53 -8,45 12 0,2 S Vendas Novas ------ -
2026-05-24 20:59 37,33 -8,56 11 0,6 NE Monchique ------ -
2026-05-24 16:18 38,78 -7,98 12 0,2 N Arraiolos ------ -
2026-05-24 15:21 36,50 -7,71 21 3,0 Golfo de Cádiz ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026052415211801/intensity.html
2026-05-24 15:13 37,90 -8,87 7 0,0 S Sines ------ -
2026-05-24 14:29 39,18 -10,49 40 1,8 Canhão da Nazaré ------ -
2026-05-24 13:48 38,76 -8,02 15 0,6 NW Arraiolos ------ -
2026-05-24 10:44 43,14 -14,28 10 1,9 Abissal Ibérica ------ -
2026-05-24 09:34 37,30 -8,55 15 1,0 SE Monchique ------ -
2026-05-24 09:20 36,67 -8,16 21 1,2 SW Faro ------ -
2026-05-24 08:09 39,10 -9,28 1 0,5 NW Torres Vedras ------ -
2026-05-24 06:32 38,68 -9,76 30 1,2 W Cascais ------ -
2026-05-24 03:59 37,35 -8,52 7 0,8 NE Monchique ------ -
2026-05-24 02:24 36,73 -8,18 30 1,1 SW Faro ------ -
2026-05-24 02:22 36,69 -8,18 26 2,8 SW Faro II/IIIFaro (Faro) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026052402220501/intensity.html
2026-05-23 23:16 36,63 -9,77 29 2,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-23 22:47 36,72 -7,41 5 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-23 18:43 37,33 -8,63 9 0,7 NW Monchique ------ -
2026-05-23 15:51 36,77 -8,00 24 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-23 15:47 36,77 -8,05 12 1,6 SW Faro ------ -
2026-05-23 02:15 36,54 -11,18 39 1,9 Gorringe ------ -
2026-05-23 01:43 38,80 -11,34 37 1,5 Abissal do Tejo ------ -
2026-05-23 01:37 35,83 -7,64 42 3,7 Mar de Marrocos ------ -
2026-05-22 21:43 37,23 -8,21 19 1,0 NE Albufeira ------ -
2026-05-22 20:58 37,99 -6,67 7 0,8 NW Aracena (ESP) ------ -
2026-05-22 18:11 36,50 -7,59 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-22 16:59 42,06 -8,17 20 1,7 SE Melgaço ------ -
2026-05-22 15:53 42,10 -8,14 15 1,7 E Melgaço ------ -
2026-05-22 11:38 33,62 -15,71 9 2,3 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-05-22 08:50 28,67 -15,24 41 4,5 Canary Islands, Spain Region ------ -
2026-05-22 05:35 42,06 -8,24 23 0,3 SE Melgaço ------ -
2026-05-22 04:54 42,48 -8,22 8 0,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-05-22 01:22 40,24 -7,78 16 0,7 SE Oliveira do Hospital ------ -
2026-05-21 22:25 36,73 -8,19 24 1,4 SW Faro ------ -
2026-05-21 20:43 42,03 -8,22 22 1,0 SE Melgaço ------ -
2026-05-21 19:44 37,36 -8,55 15 0,5 N Monchique ------ -
2026-05-21 13:39 36,48 -7,75 30 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-21 09:41 37,31 -8,56 16 1,0 S Monchique ------ -
2026-05-21 07:19 36,52 -9,82 14 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-21 06:09 36,32 -9,80 38 3,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-21 03:31 42,25 -7,94 11 1,2 SW Ourense (ESP) ------ -
2026-05-21 03:28 40,88 -8,45 11 0,6 SE S.João da Madeira ------ -
2026-05-21 02:21 42,32 -6,72 10 0,6 N Bragança ------ -
2026-05-20 21:55 42,03 -8,21 22 0,6 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 20:16 30,83 -7,21 13 2,1 Morocco ------ -
2026-05-20 19:52 37,11 -9,79 1 1,6 W Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-20 18:01 38,80 -8,02 13 0,4 NW Arraiolos ------ -
2026-05-20 17:23 38,31 -7,86 8 0,6 NW Vidigueira ------ -
2026-05-20 11:01 38,79 -7,89 5 0,1 NE Arraiolos ------ -
2026-05-20 08:25 42,05 -8,13 22 0,9 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 08:14 42,04 -8,21 22 0,8 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 07:54 36,51 -9,88 32 2,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-20 06:52 37,73 -3,32 11 1,6 NE Granada (ESP) ------ -
2026-05-20 05:56 42,10 -8,14 13 1,1 E Melgaço ------ -
2026-05-20 03:59 42,11 -8,14 13 1,2 E Melgaço ------ -
2026-05-20 03:49 37,46 -1,91 21 1,7 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-05-20 00:33 37,33 -8,63 12 0,4 W Monchique ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-06-17 04:42)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-06-17 04:42 38,31 -26,70 2 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-06-17 03:58 37,95 -26,15 7 3,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-16 20:09 38,43 -26,93 6 2,3 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-06-16 17:52 38,48 -26,90 4 2,2 SE Terceira ------ -
2026-06-16 17:03 38,43 -26,97 5 2,6 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-06-15 19:41 37,11 -24,23 15 2,8 Falha GLORIA ------ -
2026-06-15 04:39 38,46 -27,04 1 2,0 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-06-14 17:04 38,45 -26,91 5 2,0 SE Terceira ------ -
2026-06-14 15:59 38,83 -26,79 2 2,1 E Terceira ------ -
2026-06-14 10:17 37,64 -24,81 5 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-06-14 01:39 37,41 -24,69 3 2,9 Fossa da Povoação ------ -
2026-06-14 01:12 38,48 -26,85 11 2,0 SE Terceira ------ -
2026-06-13 10:50 37,98 -26,32 1 2,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-13 05:18 39,37 -29,87 10 2,2 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-06-10 13:04 37,92 -25,95 3 3,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-10 10:41 38,49 -30,36 10 2,8 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-06-09 16:21 38,95 -29,34 5 2,8 W Faial ------ -
2026-06-09 10:42 36,78 -23,98 5 3,1 Falha GLORIA ------ -
2026-06-08 23:47 38,14 -26,37 4 2,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-07 01:17 37,99 -22,35 5 3,5 Azores Islands Region ------ -
2026-06-05 02:37 38,03 -26,31 1 2,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-05 01:01 38,01 -26,32 1 2,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-05 00:56 38,00 -26,33 2 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-04 22:12 38,06 -26,28 1 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-04 22:11 38,05 -26,30 2 2,6 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-04 03:34 37,12 -24,27 14 2,2 Falha GLORIA ------ -
2026-06-04 02:31 38,46 -28,41 - 2,2 Pico (Ilha do Pico) ------ -
2026-06-02 19:30 38,15 -26,23 5 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-06-02 19:19 38,11 -26,24 4 2,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-05-31 13:37 36,77 -24,10 15 2,3 Falha GLORIA ------ -
2026-05-29 15:52 38,65 -27,23 2 2,1 S Caldeira Guilherme Moni IITerceira:N.S. Conceição (Angra do Heroísmo) -
2026-05-28 23:03 37,47 -25,73 8 2,0 Banco do Mónaco ------ -
2026-05-28 14:17 37,51 -24,61 3 2,9 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-28 13:14 37,53 -24,59 3 2,4 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-27 20:55 38,65 -29,20 2 2,0 W Faial ------ -
2026-05-26 23:30 37,39 -24,71 2 2,2 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-25 14:31 38,49 -28,01 12 2,1 Canal de S. Jorge ------ -
2026-05-25 07:52 38,58 -28,52 5 2,0 Canal do Faial ------ -
2026-05-24 01:55 40,64 -29,22 10 2,1 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-05-22 21:51 38,58 -28,52 7 2,8 Canal do Faial ------ -
2026-05-22 14:13 37,48 -24,70 5 3,5 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-22 13:31 37,48 -24,71 5 2,2 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-22 13:30 37,49 -24,70 5 2,5 Fossa da Povoação ------ -
2026-05-22 13:11 37,49 -24,68 5 2,5 Fossa da Povoação ------ -
Resto do mundo (Data de atualização 2026-06-18 21:09)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.Fonte
2026-06-18 21:09 -19,90 -177,69 550 4,6 Fiji Islands Region NEIC
