Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Novos Extremos Meteorológicos

    Onda de Calor em Maio de 2026
    Thu May 28 10:00:00 UTC 2026
  • Cooperação meteorológica europeia

    EUMETNET celebra 30º aniversário
    Thu May 28 06:00:00 UTC 2026
  • Gota Fria sobre Aveiro a 23 e 24/05

    Granizo e Vento Forte no Norte e Centro
    Tue May 26 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-05-28 19:13

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-05-28 19:13)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-05-28 19:13 37,25 -3,07 15 2,3 NE Granada (ESP) ------ -
2026-05-28 12:58 36,66 -9,86 10 2,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-28 09:47 36,45 -7,79 19 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-28 07:59 38,83 -7,88 2 0,1 NE Arraiolos ------ -
2026-05-28 05:34 43,32 -7,14 8 1,7 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-28 02:46 36,67 -9,82 15 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-28 02:33 38,83 -6,36 1 0,7 S Mérida (ESP) ------ -
2026-05-28 00:16 35,54 -3,80 3 1,9 Alboran ------ -
2026-05-27 22:26 35,50 -2,20 6 3,3 Alboran ------ -
2026-05-27 22:01 37,33 -8,60 10 0,7 NW Monchique ------ -
2026-05-27 20:43 34,97 -3,12 17 2,0 SW Melilla ------ -
2026-05-27 18:17 42,09 -8,16 17 1,4 SE Melgaço ------ -
2026-05-27 06:29 40,06 -7,99 11 0,6 NW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-05-27 02:21 36,71 -8,15 31 1,2 SW Faro ------ -
2026-05-27 00:46 38,79 -7,96 11 0,2 NE Arraiolos ------ -
2026-05-26 22:20 36,77 -9,47 17 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-26 19:57 36,79 -7,50 15 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-26 18:37 37,12 -7,93 18 0,8 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-05-26 10:20 40,99 -17,63 10 2,5 Abissal Ibérica ------ -
2026-05-26 09:54 38,38 -7,69 3 1,1 NE Portel ------ -
2026-05-26 06:27 36,55 -11,24 36 1,5 Gorringe ------ -
2026-05-26 04:22 38,21 -6,62 1 0,9 NE Barrancos ------ -
2026-05-26 03:04 36,62 -11,19 30 0,8 Gorringe ------ -
2026-05-25 23:14 36,76 -14,23 25 1,8 Josephine ------ -
2026-05-25 21:02 35,59 -6,76 38 1,0 Costa de Marrocos ------ -
2026-05-25 19:55 36,73 -7,16 19 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-25 17:39 43,34 -7,11 10 1,5 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-25 16:20 43,46 -7,05 21 2,7 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-25 15:54 38,38 -9,17 21 0,9 SW Sesimbra ------ -
2026-05-25 15:54 38,21 -6,50 19 0,3 NE Aracena (ESP) ------ -
2026-05-25 15:16 36,51 -9,75 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-25 04:06 36,62 -4,64 60 2,0 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-05-25 03:49 36,74 -8,28 11 1,2 S Albufeira ------ -
2026-05-25 02:48 36,27 -9,95 27 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-25 02:29 37,28 -8,60 11 1,1 SW Monchique ------ -
2026-05-25 01:41 33,12 -12,84 10 2,6 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-05-24 23:48 35,87 -4,88 12 1,6 Alboran ------ -
2026-05-24 23:37 38,87 -9,02 5 0,8 SW Vila Franca de Xira ------ -
2026-05-24 23:24 36,77 -8,31 23 1,3 S Albufeira ------ -
2026-05-24 23:08 37,42 -7,78 5 1,4 SW Mértola ------ -
2026-05-24 22:31 38,53 -8,45 12 0,2 S Vendas Novas ------ -
2026-05-24 20:59 37,33 -8,56 11 0,6 NE Monchique ------ -
2026-05-24 16:18 38,78 -7,98 12 0,2 N Arraiolos ------ -
2026-05-24 15:21 36,50 -7,71 21 3,0 Golfo de Cádiz ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026052415211801/intensity.html
2026-05-24 15:13 37,90 -8,87 7 0,0 S Sines ------ -
2026-05-24 14:29 39,18 -10,49 40 1,8 Canhão da Nazaré ------ -
2026-05-24 13:48 38,76 -8,02 15 0,6 NW Arraiolos ------ -
2026-05-24 10:44 43,14 -14,28 10 1,9 Abissal Ibérica ------ -
2026-05-24 09:34 37,30 -8,55 15 1,0 SE Monchique ------ -
2026-05-24 09:20 36,67 -8,16 21 1,2 SW Faro ------ -
2026-05-24 08:09 39,10 -9,28 1 0,5 NW Torres Vedras ------ -
2026-05-24 06:32 38,68 -9,76 30 1,2 W Cascais ------ -
2026-05-24 03:59 37,35 -8,52 7 0,8 NE Monchique ------ -
2026-05-24 02:24 36,73 -8,18 30 1,1 SW Faro ------ -
2026-05-24 02:22 36,69 -8,18 26 2,8 SW Faro II/IIIFaro (Faro) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026052402220501/intensity.html
2026-05-23 23:16 36,63 -9,77 29 2,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-23 22:47 36,72 -7,41 5 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-23 18:43 37,33 -8,63 9 0,7 NW Monchique ------ -
2026-05-23 15:51 36,77 -8,00 24 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-23 15:47 36,77 -8,05 12 1,6 SW Faro ------ -
2026-05-23 02:15 36,54 -11,18 39 1,9 Gorringe ------ -
2026-05-23 01:43 38,80 -11,34 37 1,5 Abissal do Tejo ------ -
2026-05-23 01:37 35,83 -7,64 42 3,7 Mar de Marrocos ------ -
2026-05-22 21:43 37,23 -8,21 19 1,0 NE Albufeira ------ -
2026-05-22 20:58 37,99 -6,67 7 0,8 NW Aracena (ESP) ------ -
2026-05-22 18:11 36,50 -7,59 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-22 16:59 42,06 -8,17 20 1,7 SE Melgaço ------ -
2026-05-22 15:53 42,10 -8,14 15 1,7 E Melgaço ------ -
2026-05-22 11:38 33,62 -15,71 9 2,3 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-05-22 08:50 28,67 -15,24 41 4,5 Canary Islands, Spain Region ------ -
2026-05-22 05:35 42,06 -8,24 23 0,3 SE Melgaço ------ -
2026-05-22 04:54 42,48 -8,22 8 0,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-05-22 01:22 40,24 -7,78 16 0,7 SE Oliveira do Hospital ------ -
2026-05-21 22:25 36,73 -8,19 24 1,4 SW Faro ------ -
2026-05-21 20:43 42,03 -8,22 22 1,0 SE Melgaço ------ -
2026-05-21 19:44 37,36 -8,55 15 0,5 N Monchique ------ -
2026-05-21 13:39 36,48 -7,75 30 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-21 09:41 37,31 -8,56 16 1,0 S Monchique ------ -
2026-05-21 07:19 36,52 -9,82 14 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-21 06:09 36,32 -9,80 38 3,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-21 03:31 42,25 -7,94 11 1,2 SW Ourense (ESP) ------ -
2026-05-21 03:28 40,88 -8,45 11 0,6 SE S.João da Madeira ------ -
2026-05-21 02:21 42,32 -6,72 10 0,6 N Bragança ------ -
2026-05-20 21:55 42,03 -8,21 22 0,6 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 20:16 30,83 -7,21 13 2,1 Morocco ------ -
2026-05-20 19:52 37,11 -9,79 1 1,6 W Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-20 18:01 38,80 -8,02 13 0,4 NW Arraiolos ------ -
2026-05-20 17:23 38,31 -7,86 8 0,6 NW Vidigueira ------ -
2026-05-20 11:01 38,79 -7,89 5 0,1 NE Arraiolos ------ -
2026-05-20 08:25 42,05 -8,13 22 0,9 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 08:14 42,04 -8,21 22 0,8 SE Melgaço ------ -
2026-05-20 07:54 36,51 -9,88 32 2,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-20 06:52 37,73 -3,32 11 1,6 NE Granada (ESP) ------ -
2026-05-20 05:56 42,10 -8,14 13 1,1 E Melgaço ------ -
2026-05-20 03:59 42,11 -8,14 13 1,2 E Melgaço ------ -
2026-05-20 03:49 37,46 -1,91 21 1,7 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-05-20 00:33 37,33 -8,63 12 0,4 W Monchique ------ -
2026-05-19 22:03 36,69 -8,18 25 2,7 SW Faro IIAlbufeira (Faro) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026051922033201/intensity.html
2026-05-19 20:21 36,06 -8,56 19 1,4 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-19 17:04 36,94 -14,16 9 2,3 Josephine ------ -
2026-05-19 12:47 37,34 -8,47 - 0,5 NE Monchique ------ -
2026-05-19 12:22 36,95 -2,28 11 2,3 SE Almeria (ESP) ------ -
2026-05-19 11:51 37,41 -1,82 18 2,1 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-05-19 07:25 36,64 -7,53 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-19 06:41 37,24 -5,19 1 1,5 E Sevilha (ESP) ------ -
2026-05-19 04:15 36,82 -8,32 7 0,6 SW Albufeira ------ -
2026-05-19 00:22 42,43 -7,60 13 1,8 NE Ourense (ESP) ------ -
2026-05-18 22:51 36,52 -8,17 21 1,2 SW Faro ------ -
2026-05-18 22:47 37,18 -8,58 8 0,7 NW Portimão ------ -
2026-05-18 19:59 35,29 -4,57 15 2,1 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-05-18 05:16 35,31 -4,54 10 2,5 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-05-18 04:56 42,22 -7,11 16 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-05-18 03:42 36,57 -7,25 14 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-18 01:49 38,90 -9,20 17 0,7 NW Loures ------ -
2026-05-18 00:41 36,12 -8,54 31 2,0 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-17 23:29 36,64 -9,82 12 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-17 23:18 36,24 -8,16 13 1,7 SW Faro ------ -
2026-05-17 18:34 38,18 -8,31 4 0,3 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-05-17 13:44 38,10 -8,56 5 0,8 S Grândola ------ -
2026-05-17 08:30 36,78 -8,65 28 1,3 S Lagos ------ -
2026-05-17 05:14 36,55 -5,03 20 1,1 NE Gibraltar (ESP) ------ -
2026-05-17 01:01 36,68 -7,19 19 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-17 00:46 37,36 -8,51 10 1,2 NE Monchique ------ -
2026-05-16 22:14 38,38 -7,96 3 0,6 NE Viana do Alentejo ------ -
2026-05-16 21:55 42,71 -7,68 13 1,6 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-05-16 21:44 36,68 -8,04 29 1,1 SW Faro ------ -
2026-05-16 21:13 36,94 -5,40 13 1,3 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-05-16 20:43 36,98 -5,37 16 1,7 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-05-16 10:01 34,23 -9,62 37 2,3 Mar de Marrocos ------ -
2026-05-16 09:50 36,60 -9,88 12 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-16 08:11 37,81 -8,89 7 2,0 S Sines ------ -
2026-05-16 07:45 36,64 -8,30 39 1,3 S Albufeira ------ -
2026-05-16 06:19 36,80 -8,25 3 1,4 S Albufeira ------ -
2026-05-16 05:18 35,38 -3,69 65 1,8 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-05-16 05:14 42,23 -7,10 12 0,9 NW Vinhais ------ -
2026-05-16 03:14 38,77 -7,96 10 0,3 NE Arraiolos ------ -
2026-05-16 01:24 36,48 -7,32 15 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-15 22:29 38,77 -7,98 12 0,2 NE Arraiolos ------ -
2026-05-15 19:16 41,36 -8,49 - 0,3 SE Famalicâo ------ -
2026-05-15 19:10 36,75 -10,77 8 1,3 Gorringe ------ -
2026-05-15 01:05 37,33 -8,33 20 1,9 NE Silves ------ -
2026-05-14 21:36 36,94 -9,57 15 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-14 18:40 36,24 -4,61 26 1,5 Alboran ------ -
2026-05-14 15:08 38,50 -9,36 1 1,0 SW Oeiras ------ -
2026-05-14 15:00 36,60 -9,80 15 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-14 13:05 36,19 -7,38 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-14 07:09 36,29 -8,43 14 0,8 SW Albufeira ------ -
2026-05-14 03:41 38,79 -7,97 9 0,0 NE Arraiolos ------ -
2026-05-14 00:02 40,69 -7,42 13 1,0 NW Celorico da Beira ------ -
2026-05-13 21:01 36,73 -7,95 30 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-13 20:54 36,74 -4,59 31 1,2 W Malaga (ESP) ------ -
2026-05-13 15:24 36,14 -7,77 17 2,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-13 15:21 38,57 -7,89 11 0,7 E Evora ------ -
2026-05-13 15:15 37,46 -17,23 10 2,8 Madeira-Tore ------ -
2026-05-13 09:14 41,90 -7,19 3 0,9 NW Vinhais ------ -
2026-05-13 04:33 36,95 -8,72 23 0,5 SW Lagos ------ -
2026-05-12 22:27 33,47 -17,16 11 2,0 N Porto Moniz (Madeira) ------ -
2026-05-12 22:02 43,85 -7,48 20 1,8 NE Coruna (ESP) ------ -
2026-05-12 11:57 40,86 -8,42 12 0,9 NW Vale de Cambra ------ -
2026-05-12 08:57 40,86 -8,44 - 1,3 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-12 05:33 42,06 -7,99 14 0,5 E Melgaço ------ -
2026-05-12 01:27 36,76 -7,40 23 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-12 00:07 35,39 -9,21 32 2,1 Mar de Marrocos ------ -
2026-05-11 18:37 36,77 -8,41 5 0,9 SW Albufeira ------ -
2026-05-11 15:25 37,72 -9,05 2 1,0 SW Sines ------ -
2026-05-11 10:49 36,41 -8,86 14 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-11 04:41 37,32 -8,58 11 1,5 NW Monchique ------ -
2026-05-11 04:37 35,67 -2,91 12 1,6 Alboran ------ -
2026-05-11 01:49 36,73 -7,34 22 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-11 01:34 37,78 -2,48 11 2,1 N Almeria (ESP) ------ -
2026-05-11 00:40 40,84 -8,48 1 1,3 N Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-11 00:10 37,74 -4,66 - 0,7 SE Cordova (ESP) ------ -
2026-05-10 23:13 40,85 -8,46 3 0,9 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-10 23:06 40,86 -8,45 6 1,8 NE Oliveira dos Azemeis IIO. Azeméis (Aveiro) -
2026-05-10 22:35 40,86 -8,45 7 0,8 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-10 22:28 35,86 -5,36 3 2,0 SE Ceuta ------ -
2026-05-10 21:44 36,63 -8,03 33 0,7 SW Faro ------ -
2026-05-10 17:12 35,81 -5,30 2 2,5 SE Ceuta ------ -
2026-05-10 17:10 35,81 -5,13 20 2,5 SE Ceuta ------ -
2026-05-10 17:01 35,87 -5,16 13 2,5 E Ceuta ------ -
2026-05-10 15:31 37,48 -16,18 19 2,7 Madeira-Tore ------ -
2026-05-10 13:29 37,14 -14,21 34 2,3 Josephine ------ -
2026-05-10 09:20 40,86 -8,44 12 1,2 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-10 06:02 40,85 -8,46 5 1,7 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-09 22:27 41,89 -7,18 6 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-05-09 18:26 37,64 -8,39 - 0,5 W Ourique ------ -
2026-05-09 17:33 34,05 -5,87 22 3,2 W Fez (Marr) ------ -
2026-05-09 07:48 36,60 -9,79 13 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-09 06:19 36,36 -9,74 12 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-09 05:08 36,84 -12,81 38 1,9 Gorringe ------ -
2026-05-09 04:09 36,22 -3,51 - 2,1 Alboran ------ -
2026-05-09 00:18 36,75 -8,44 15 1,1 SW Albufeira ------ -
2026-05-08 14:18 36,65 -9,74 20 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-08 08:40 43,32 -14,01 10 2,5 Abissal Ibérica ------ -
2026-05-08 07:17 36,60 -9,77 21 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-08 04:25 37,36 -8,55 2 0,5 NE Monchique ------ -
2026-05-08 02:45 35,46 -6,23 32 1,7 Costa de Marrocos ------ -
2026-05-07 23:25 36,50 -7,51 12 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-07 23:19 36,26 -8,94 4 1,1 S Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-07 20:31 38,30 -7,62 4 0,5 E Portel ------ -
2026-05-07 19:33 35,78 -5,50 1 1,5 SW Ceuta ------ -
2026-05-07 17:22 42,73 -9,32 15 1,5 Costa da Galiza (ESP) ------ -
2026-05-07 16:17 36,99 -8,95 31 0,8 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-07 15:36 35,72 -5,35 36 2,7 N Tetuan ------ -
2026-05-07 06:59 36,62 -12,81 36 2,1 Gorringe ------ -
2026-05-07 05:37 38,55 -9,27 18 1,9 SE Oeiras ------ -
2026-05-07 01:51 36,73 -8,80 4 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-06 23:33 37,93 -4,29 13 1,1 E Cordova (ESP) ------ -
2026-05-06 22:17 37,32 -8,56 15 0,9 NW Monchique ------ -
2026-05-06 22:08 36,69 -8,80 5 1,4 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-06 18:47 36,60 -11,20 25 2,1 Gorringe ------ -
2026-05-06 18:16 36,61 -7,29 36 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-06 15:21 36,75 -7,27 11 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-06 12:22 35,77 -5,38 2 1,9 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 11:51 36,19 -9,25 11 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-06 11:43 35,80 -5,32 1 2,5 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 10:16 36,92 -3,57 13 2,7 S Granada (ESP) ------ -
2026-05-06 06:38 35,80 -5,32 7 2,3 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 06:38 35,81 -5,32 4 2,1 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 06:35 35,79 -5,35 1 2,9 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 06:21 35,79 -5,36 1 3,1 SE Ceuta ------ -
2026-05-06 02:29 37,77 -4,63 14 2,9 SE Cordova (ESP) ------ -
2026-05-06 01:44 36,41 -10,96 18 0,9 Gorringe ------ -
2026-05-06 00:27 36,21 -8,17 22 1,0 SW Faro ------ -
2026-05-05 21:59 36,63 -7,87 27 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-05 19:23 38,02 -8,74 1 0,2 NW Santiago do Cacém ------ -
2026-05-05 19:22 40,85 -8,46 1 1,5 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-05 19:02 36,80 -5,54 20 2,1 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-05-05 18:39 36,00 -4,65 38 1,8 Alboran ------ -
2026-05-05 17:52 36,68 -8,72 11 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-05 15:49 36,74 -8,18 26 1,6 SW Faro ------ -
2026-05-05 13:37 39,13 -9,71 10 1,1 SW Lourinhã ------ -
2026-05-05 12:47 35,78 -5,38 1 2,1 SE Ceuta ------ -
2026-05-05 03:03 36,26 -9,50 11 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-05 02:55 37,34 -8,30 13 0,9 NE Silves ------ -
2026-05-05 00:23 36,38 -4,61 80 1,9 Alboran ------ -
2026-05-04 22:41 36,61 -7,52 18 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-04 17:37 34,55 -5,54 22 2,3 NW Fez (Marr) ------ -
2026-05-04 17:34 34,55 -5,55 24 3,1 NW Fez (Marr) ------ -
2026-05-04 13:03 35,77 -4,73 76 1,5 Alboran ------ -
2026-05-04 11:37 37,07 -18,76 15 2,2 Dorsal Açores-Gibraltar ------ -
2026-05-04 11:27 37,26 -19,07 15 2,6 Dorsal Açores-Gibraltar ------ -
2026-05-04 08:20 36,61 -7,63 19 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-04 05:07 40,86 -8,44 4 1,0 NE Oliveira dos Azemeis ------ -
2026-05-04 02:06 40,58 -8,40 16 0,6 NE Águeda ------ -
2026-05-04 01:02 40,19 -9,13 12 1,3 W Cabo Mondego ------ -
2026-05-04 00:48 39,32 -8,66 22 0,5 NW Alpiarça ------ -
2026-05-04 00:47 36,73 -7,55 22 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-03 23:21 42,83 -7,22 19 1,8 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-05-03 20:49 37,14 -8,38 18 0,9 SE Silves ------ -
2026-05-03 17:31 35,25 -4,24 2 3,0 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-05-03 16:37 36,83 -3,12 11 2,5 SE Granada (ESP) ------ -
2026-05-03 12:58 36,96 -10,91 29 1,6 Gorringe ------ -
2026-05-03 04:38 38,84 -8,71 16 0,8 SE Benavente ------ -
2026-05-03 03:41 36,91 -7,46 31 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-03 01:47 39,34 -8,62 15 1,1 NW Alpiarça ------ -
2026-05-03 00:49 36,46 -7,31 30 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-02 23:38 39,11 -14,14 38 1,6 Tore ------ -
2026-05-02 20:51 35,79 -4,83 39 2,6 Alboran ------ -
2026-05-02 19:07 35,98 -4,77 86 1,1 Alboran ------ -
2026-05-02 03:05 37,31 -9,20 31 0,6 W Aljezur ------ -
2026-05-02 02:36 39,23 -11,36 92 1,2 Canhão da Nazaré ------ -
2026-05-01 23:33 36,67 -7,43 19 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-01 21:59 36,85 -7,21 17 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-01 21:10 37,29 -7,97 1 0,3 NW S.Brás de Alportel ------ -
2026-05-01 14:34 36,74 -9,74 32 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-05-01 05:06 37,08 -3,70 17 2,4 SW Granada (ESP) ------ -
2026-05-01 03:43 36,79 -8,40 17 1,0 SW Albufeira ------ -
2026-05-01 03:10 39,47 -9,52 4 0,8 NW Peniche ------ -
2026-05-01 03:00 36,58 -11,24 31 1,3 Gorringe ------ -
2026-05-01 02:51 36,82 -7,16 22 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-05-01 02:28 34,58 -16,84 10 2,5 NW Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-05-01 02:14 38,64 -9,30 15 0,5 SE Oeiras ------ -
2026-05-01 01:54 37,33 -8,61 8 0,0 NW Monchique ------ -
2026-05-01 01:13 39,32 -9,02 11 0,1 W Rio Maior ------ -
2026-05-01 00:14 39,34 -9,00 7 0,3 W Rio Maior ------ -
2026-04-30 23:11 41,59 -7,35 10 0,1 SW Valpaços ------ -
2026-04-30 21:21 37,35 -8,54 7 0,7 NE Monchique ------ -
2026-04-30 20:36 37,59 -4,87 13 1,1 SW Cordova (ESP) ------ -
2026-04-30 19:18 38,04 -9,54 2 1,2 SW Sesimbra ------ -
2026-04-30 16:12 34,33 -8,67 33 2,2 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-30 14:06 36,90 -7,97 28 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-30 13:29 38,68 -7,84 22 0,5 NE Evora ------ -
2026-04-30 13:04 36,66 -11,53 32 1,9 Gorringe ------ -
2026-04-30 07:43 38,93 -8,64 18 0,3 SW Coruche ------ -
2026-04-30 07:32 39,32 -8,66 23 0,2 NW Alpiarça ------ -
2026-04-30 03:50 37,67 -9,16 2 0,7 SW Sines ------ -
2026-04-30 02:44 38,98 -7,12 9 0,5 SW Campo Maior ------ -
2026-04-30 01:32 40,77 -8,17 1 1,0 NE Oliveira dos Frades ------ -
2026-04-30 01:26 36,85 -7,61 11 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-29 19:04 39,20 -9,17 6 1,4 S Bombarral ------ -
2026-04-29 18:00 38,81 -7,99 12 0,2 N Arraiolos ------ -
2026-04-29 16:25 37,33 -7,60 6 0,5 SW Alcoutim ------ -
2026-04-29 10:55 36,12 -8,10 31 1,4 S Faro ------ -
2026-04-29 07:14 36,52 -9,78 16 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-29 06:23 38,84 -0,59 17 3,5 NW Alicante (ESP) ------ -
2026-04-29 04:00 37,67 -8,36 5 0,3 NW Ourique ------ -
2026-04-29 02:33 38,60 -7,97 9 0,2 NW Evora ------ -
2026-04-29 01:10 37,29 -8,11 9 0,6 NW Loulé ------ -
2026-04-28 22:11 36,72 -9,68 26 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-28 21:56 40,32 -7,74 13 0,5 SE Oliveira do Hospital ------ -
2026-04-28 21:51 37,33 -8,58 8 0,5 NW Monchique ------ -
