Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Areias submarinas e variação do nível do mar

    Dunas submarinas ao largo do Alentejo
    Mon Jul 06 08:00:00 UTC 2026
  • Nova Fase do LSA SAF até 2032

    IPMA Renova Contrato com a EUMETSAT
    Mon Jul 06 08:00:00 UTC 2026
  • Primeiro semestre de 2026

    Portugal Continental registou seis ondas de calor
    Fri Jul 03 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-07-09 08:22

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-07-09 01:25)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-07-09 01:25 41,90 -7,18 3 0,5 NW Vinhais ------ -
2026-07-08 21:02 36,51 -3,40 8 2,3 SE Granada (ESP) ------ -
2026-07-08 21:01 36,48 -3,44 8 2,3 Alboran ------ -
2026-07-08 19:29 35,88 -7,51 32 1,9 Mar de Marrocos ------ -
2026-07-08 19:01 38,49 -8,22 1 0,2 S Montemor-o-Novo ------ -
2026-07-08 17:51 40,16 -8,98 - 0,5 SW Cabo Mondego ------ -
2026-07-08 17:37 36,78 -7,13 21 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-08 16:26 36,63 -10,62 33 2,2 Gorringe ------ -
2026-07-08 14:29 36,70 -7,24 16 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-08 10:12 38,50 -7,36 8 1,1 N Mourão ------ -
2026-07-08 10:07 37,45 -3,64 15 1,9 N Granada (ESP) ------ -
2026-07-08 09:56 37,54 -3,46 24 2,4 NE Granada (ESP) ------ -
2026-07-08 05:00 36,69 -7,58 25 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-08 01:49 38,94 -9,17 14 2,0 S Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-07-08 01:31 36,70 -7,19 16 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-07 21:54 36,45 -7,71 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-07 21:28 33,60 -5,83 21 2,1 SW Fez (Marr) ------ -
2026-07-07 20:48 32,76 -16,61 46 1,4 NE Machico (Madeira) ------ -
2026-07-07 20:14 36,62 -8,18 1 1,1 SW Faro ------ -
2026-07-07 19:02 35,86 -9,88 10 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-07-07 18:40 36,65 -7,13 14 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-07 16:15 37,32 -8,63 15 1,2 W Monchique ------ -
2026-07-07 16:10 36,48 -9,50 12 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-07 14:06 36,71 -5,42 11 1,6 N Gibraltar (ESP) ------ -
2026-07-07 10:04 37,11 -4,16 1 1,7 NE Malaga (ESP) ------ -
2026-07-07 09:57 37,32 -8,63 11 0,6 W Monchique ------ -
2026-07-07 09:20 37,10 -4,17 1 1,7 NE Malaga (ESP) ------ -
2026-07-07 08:12 36,81 -7,56 24 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-07 06:20 36,23 -8,30 32 2,1 SW Faro ------ -
2026-07-07 06:19 42,50 -8,60 6 1,1 NE Pontevedra (ESP) ------ -
2026-07-07 05:20 42,02 -8,10 21 1,6 SE Melgaço ------ -
2026-07-07 04:34 36,74 -7,60 26 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-07 01:11 35,12 -4,87 31 1,7 SE Tetuan (MARR) ------ -
2026-07-06 21:40 36,59 -9,76 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-06 19:27 40,43 -8,34 7 0,5 E Anadia ------ -
2026-07-06 19:01 36,51 -9,78 13 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-06 14:44 36,21 -9,94 40 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-06 13:47 38,77 -9,48 11 1,8 SW Sintra ------ -
2026-07-06 12:17 39,24 -8,31 5 1,2 SE Chamusca ------ -
2026-07-06 11:09 34,99 -5,65 11 1,9 SW Tetuan (MARR) ------ -
2026-07-06 07:55 37,19 -9,22 12 0,9 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-06 05:00 40,10 -8,00 15 1,3 NW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-07-06 00:26 41,36 -8,30 30 0,5 W Felgueiras ------ -
2026-07-06 00:00 36,57 -11,29 31 1,1 Gorringe ------ -
2026-07-05 20:50 39,53 -8,54 4 0,1 N Torres Novas ------ -
2026-07-05 13:53 42,32 -8,17 20 2,0 NE Melgaço ------ -
2026-07-05 12:11 35,68 -1,32 7 2,5 Alboran ------ -
2026-07-05 11:40 38,50 -7,36 6 0,9 N Mourão ------ -
2026-07-05 10:23 36,89 -7,51 26 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-05 05:17 38,04 -6,93 10 0,7 SE Barrancos ------ -
2026-07-05 04:33 36,06 -14,16 69 1,5 Josephine ------ -
2026-07-05 04:27 38,50 -7,36 14 2,6 N Mourão IIIMourão (Évora) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026070504272201/intensity.html
2026-07-05 03:40 35,96 -10,18 26 1,1 Mar de Marrocos ------ -
2026-07-05 03:24 36,29 -7,72 11 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-04 20:26 36,81 -8,18 1 0,4 SE Albufeira ------ -
2026-07-04 20:12 41,26 -8,48 2 1,0 W Paços de Ferreira ------ -
2026-07-04 20:10 41,26 -8,46 - 2,1 W Paços de Ferreira IIIP. Ferreira (Porto) -
2026-07-04 19:58 41,26 -8,47 7 1,0 W Paços de Ferreira ------ -
2026-07-04 19:51 41,28 -8,49 5 1,1 SW Santo Tirso ------ -
2026-07-04 19:40 36,81 -8,54 13 0,8 SE Lagos ------ -
2026-07-04 19:37 41,26 -8,47 - 1,3 W Paços de Ferreira ------ -
2026-07-04 19:35 36,88 -8,59 27 1,4 SE Lagos ------ -
2026-07-04 19:10 42,29 -7,34 6 1,2 E Ourense (ESP) ------ -
2026-07-04 16:30 39,44 -9,30 1 1,8 NE Peniche ------ -
2026-07-04 16:26 39,44 -9,32 16 1,8 NE Peniche ------ -
2026-07-04 16:07 36,73 -8,38 27 1,0 SW Albufeira ------ -
2026-07-04 14:58 36,42 -7,77 1 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-04 14:00 38,24 -9,32 18 1,6 SW Sesimbra ------ -
2026-07-04 11:48 36,74 -8,22 18 0,7 S Albufeira ------ -
2026-07-04 09:46 38,15 -8,33 10 0,6 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-07-04 09:32 36,06 -7,76 31 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-04 08:53 37,15 -14,51 25 1,9 Josephine ------ -
2026-07-04 07:24 41,92 -7,14 15 2,3 NW Vinhais ------ -
2026-07-04 05:44 37,56 -1,46 24 2,2 SE Lorca (ESP) ------ -
2026-07-04 03:44 40,00 -8,04 14 0,5 SW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-07-04 03:44 35,28 -5,65 14 1,4 SW Tetuan (MARR) ------ -
2026-07-03 21:36 43,56 -14,51 19 2,5 Abissal Ibérica ------ -
2026-07-03 15:47 36,57 -7,46 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-03 11:28 37,42 -9,13 28 0,9 NW Aljezur ------ -
2026-07-02 23:16 35,80 -10,29 32 3,0 Mar de Marrocos ------ -
2026-07-02 22:16 36,47 -9,68 16 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-02 21:30 35,58 -4,74 31 1,9 Alboran ------ -
2026-07-02 19:59 36,39 -9,81 10 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-02 17:28 36,25 -7,84 62 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-02 15:14 38,64 -8,29 13 0,7 W Montemor-o-Novo ------ -
2026-07-02 12:37 37,03 -4,80 19 1,9 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-07-02 12:32 36,66 -8,06 26 1,2 SW Faro ------ -
2026-07-02 09:12 36,24 -6,37 39 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-02 08:31 34,52 -5,74 19 1,8 NW Fez (Marr) ------ -
2026-07-02 07:51 36,22 -6,26 27 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-02 07:41 36,22 -6,48 22 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-02 07:06 36,59 -8,09 32 3,2 SW Faro ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026070207063701/intensity.html
2026-07-02 04:59 39,14 -9,14 11 1,3 SW Cadaval ------ -
2026-07-02 04:21 37,34 -8,56 13 0,7 N Monchique ------ -
2026-07-02 01:13 37,23 -8,66 19 0,1 SW Monchique ------ -
2026-07-02 00:12 38,21 -4,72 1 1,1 NE Cordova (ESP) ------ -
2026-07-01 23:31 36,99 -8,65 7 1,0 SE Lagos ------ -
2026-07-01 21:02 37,01 -4,82 2 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-07-01 19:42 33,19 -16,65 15 1,3 NW Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-07-01 10:59 36,29 -9,50 12 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-01 10:41 36,17 -9,56 15 2,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-01 06:39 33,81 -5,88 18 2,2 SW Fez (Marr) ------ -
2026-07-01 05:09 37,18 -9,01 20 1,1 NW Vila do Bispo ------ -
2026-07-01 04:10 40,09 -7,86 11 0,8 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-07-01 03:53 33,72 -3,74 24 2,0 SE Fez (Marr) ------ -
2026-07-01 00:52 36,66 -9,83 10 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-30 22:01 37,34 -8,55 11 0,9 NE Monchique ------ -
2026-06-30 21:21 34,77 -4,41 1 2,4 SW Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-06-30 15:04 38,76 -9,39 18 1,1 S Sintra ------ -
2026-06-30 13:08 37,32 -8,61 10 0,7 W Monchique ------ -
2026-06-30 13:04 38,37 -9,11 11 1,4 S Sesimbra ------ -
2026-06-30 11:15 36,69 -8,09 22 1,1 SW Faro ------ -
2026-06-30 10:30 37,36 -8,54 7 0,1 NE Monchique ------ -
2026-06-30 04:05 38,18 -8,22 14 0,1 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-06-30 01:31 28,09 -15,01 17 3,4 Canary Islands, Spain Region ------ -
2026-06-30 01:13 36,98 -13,38 30 2,1 Josephine ------ -
2026-06-29 23:54 36,76 -7,08 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-29 20:35 33,69 -3,73 12 1,9 SE Fez (Marr) ------ -
2026-06-29 16:08 41,19 -8,31 - 1,2 SW Penafiel ------ -
2026-06-29 13:27 38,36 -8,01 11 0,8 N Viana do Alentejo ------ -
2026-06-29 04:56 36,57 -7,61 21 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-29 01:08 36,91 -9,82 13 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-29 00:54 37,50 -8,71 8 0,5 SW Odemira ------ -
2026-06-28 22:19 36,66 -8,11 26 1,0 SW Faro ------ -
2026-06-28 18:44 37,35 -8,55 12 1,1 NE Monchique ------ -
2026-06-28 16:17 42,15 -6,98 15 1,0 N Vinhais ------ -
2026-06-28 13:19 35,82 -5,27 16 1,8 SE Ceuta ------ -
2026-06-28 12:31 38,50 -7,90 17 0,1 S Evora ------ -
2026-06-28 08:43 36,76 -9,66 22 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-28 08:23 36,16 -8,00 31 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-28 07:54 35,83 -10,19 37 1,1 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-28 07:36 36,73 -9,67 32 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-28 07:34 36,79 -9,65 21 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-28 07:32 35,81 -5,30 5 2,1 SE Ceuta ------ -
2026-06-28 06:59 36,70 -9,73 32 4,1 SW Cabo S.Vicente IIIAljezur (Faro) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026062806594401/intensity.html
2026-06-28 02:22 35,23 -4,17 12 1,9 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-06-28 01:25 37,05 -7,29 10 0,6 SE V.R.Sto António ------ -
2026-06-27 19:30 37,31 -8,55 12 1,4 SE Monchique ------ -
2026-06-27 18:46 38,63 -8,25 10 0,0 SW Montemor-o-Novo ------ -
2026-06-27 18:37 42,53 -7,23 4 1,4 NE Ourense (ESP) ------ -
2026-06-27 16:53 36,82 -7,93 28 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-27 15:35 36,90 -4,86 17 1,4 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 15:33 36,94 -4,90 13 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 15:24 42,24 -8,11 18 1,0 NE Melgaço ------ -
2026-06-27 15:15 37,61 -15,77 29 2,0 Madeira-Tore ------ -
2026-06-27 12:10 36,96 -4,87 15 1,4 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 11:41 37,00 -4,87 14 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 11:32 37,01 -4,84 15 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 10:13 40,88 -8,10 2 1,1 NW S.Pedro do Sul ------ -
2026-06-27 06:08 37,05 -4,83 18 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-27 04:28 34,79 -14,80 26 2,4 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-06-27 03:56 38,77 -7,98 8 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-06-27 03:49 39,24 -9,00 12 0,5 E Cadaval ------ -
2026-06-27 00:40 37,35 -8,54 9 0,8 NE Monchique ------ -
2026-06-27 00:19 40,14 -7,87 12 1,6 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-06-26 23:31 37,22 -8,65 15 0,1 NW Portimão ------ -
2026-06-26 20:49 38,68 -7,69 12 1,2 NW Redondo ------ -
2026-06-26 09:40 36,50 -7,79 16 2,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-26 03:49 40,18 -6,82 1 1,0 E Penamacor ------ -
2026-06-26 01:00 43,80 -7,18 22 1,7 NE Lugo (ESP) ------ -
2026-06-26 00:59 37,57 -8,40 1 0,6 SW Ourique ------ -
2026-06-25 21:17 38,08 -8,83 2 0,6 SW Melides ------ -
2026-06-25 20:27 38,61 -9,34 19 1,9 SW Oeiras ------ -
2026-06-25 20:22 36,56 -11,24 29 1,7 Gorringe ------ -
2026-06-25 19:06 36,60 -9,81 13 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-25 16:59 37,03 -8,64 14 0,8 SE Lagos ------ -
2026-06-25 12:46 37,00 -8,62 3 2,0 SE Lagos ------ -
2026-06-25 05:23 38,89 -8,20 23 1,2 SW Mora ------ -
2026-06-25 03:04 36,57 -7,67 26 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-25 00:56 38,90 -11,51 9 2,8 Abissal do Tejo ------ -
2026-06-24 22:09 38,85 -10,02 11 1,6 Abissal do Tejo ------ -
2026-06-24 22:02 32,59 -16,82 20 1,3 SE Funchal (Madeira) ------ -
2026-06-24 21:28 36,32 -9,65 9 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-24 21:12 36,26 -8,36 15 0,9 SW Faro ------ -
2026-06-24 20:41 36,59 -7,21 14 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-24 18:24 37,05 -8,62 12 1,0 SE Lagos ------ -
2026-06-24 15:55 36,79 -9,67 17 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-24 14:26 38,81 -7,95 18 0,1 NE Arraiolos ------ -
2026-06-24 09:50 38,09 -8,41 1 1,4 SE Grândola ------ -
2026-06-24 07:08 34,84 -5,22 51 2,0 S Tetuan (MARR) ------ -
2026-06-24 05:21 34,83 -5,27 29 2,1 S Tetuan (MARR) ------ -
2026-06-24 04:08 36,72 -11,17 32 1,5 Gorringe ------ -
2026-06-24 01:49 36,46 -9,74 15 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-23 20:43 38,44 -7,97 7 0,5 NE Viana do Alentejo ------ -
2026-06-23 11:30 35,85 -7,55 32 1,9 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-23 09:47 37,05 -8,94 29 1,0 SW Vila do Bispo ------ -
2026-06-23 05:28 34,08 -14,58 21 1,9 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-06-23 03:50 43,21 -8,74 11 2,1 SW Coruna (ESP) ------ -
2026-06-23 03:31 43,14 -8,63 1 3,0 NW Santiago Compostela (E ------ -
2026-06-23 02:51 38,75 -9,35 15 1,1 SE Sintra ------ -
2026-06-23 02:40 36,11 -10,78 25 1,1 Gorringe ------ -
2026-06-23 00:51 36,76 -9,67 20 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-23 00:45 35,83 -4,77 80 1,3 Alboran ------ -
2026-06-23 00:38 36,97 -5,28 17 1,2 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-23 00:24 36,51 -9,71 14 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-22 23:37 37,35 -8,50 8 0,3 NE Monchique ------ -
2026-06-22 23:03 37,02 -5,27 12 1,2 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-22 22:41 36,99 -5,29 15 1,8 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-22 22:37 37,00 -5,29 18 1,5 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-22 20:45 37,06 -5,36 18 1,6 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-22 20:43 36,92 -5,27 2 1,3 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-22 19:39 41,89 -7,17 11 0,7 NW Vinhais ------ -
2026-06-22 15:56 38,94 -11,28 10 1,4 Abissal do Tejo ------ -
2026-06-22 04:35 36,77 -13,33 10 2,7 Josephine ------ -
2026-06-22 03:23 35,75 -10,07 25 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-22 02:14 37,24 -8,61 11 0,4 SW Monchique ------ -
2026-06-21 23:02 36,98 -10,52 31 2,6 Gorringe ------ -
2026-06-21 22:50 37,31 -8,58 12 0,6 W Monchique ------ -
2026-06-21 22:13 36,11 -8,56 31 1,8 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-21 21:50 38,49 -6,72 1 1,2 SE Olivença ------ -
2026-06-21 19:17 36,39 -8,13 29 1,2 SW Faro ------ -
2026-06-21 17:18 36,76 -7,12 2 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-21 11:48 41,95 -8,64 24 1,2 NW Paredes de Coura ------ -
2026-06-21 09:52 36,68 -7,49 22 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-21 08:23 37,11 -2,15 12 2,2 SE Almeria (ESP) ------ -
2026-06-21 08:12 42,07 -7,66 6 0,3 NE Montalegre ------ -
2026-06-21 08:00 35,45 -9,59 31 2,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-21 03:34 38,60 -8,10 18 0,2 SE Montemor-o-Novo ------ -
2026-06-21 01:33 36,33 -8,07 8 0,8 SW Faro ------ -
2026-06-21 01:25 39,86 -8,56 4 0,4 SE Pombal ------ -
2026-06-20 23:59 36,78 -8,25 27 1,3 S Albufeira ------ -
2026-06-20 22:31 36,67 -8,57 8 0,9 SE Lagos ------ -
2026-06-20 13:49 37,96 -9,11 19 0,4 W Sines ------ -
2026-06-20 10:34 36,66 -11,24 30 1,6 Gorringe ------ -
2026-06-20 08:17 37,50 -6,74 1 1,2 NE Huelva (ESP) ------ -
2026-06-20 05:04 39,46 -9,30 3 1,2 NE Peniche ------ -
2026-06-20 04:44 35,76 -9,90 31 1,3 Mar de Marrocos ------ -
2026-06-20 04:17 39,60 -12,57 10 1,3 Tore ------ -
2026-06-20 03:08 36,82 -10,49 15 1,5 Gorringe ------ -
2026-06-20 01:48 36,97 -8,63 26 0,6 SE Lagos ------ -
2026-06-19 22:24 36,93 -5,37 11 1,8 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-06-19 21:51 36,46 -8,06 - 0,6 SW Faro ------ -
2026-06-19 16:11 36,57 -9,81 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-19 14:14 37,32 -7,28 1 0,6 NE Castro Marim ------ -
2026-06-19 09:34 38,16 -8,16 5 1,2 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-06-19 07:25 38,38 -6,18 - 2,2 SE Mérida (ESP) ------ -
2026-06-19 05:37 36,80 -9,63 18 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-19 03:37 37,34 -8,54 8 1,0 NE Monchique ------ -
2026-06-18 20:56 35,75 -4,69 39 1,6 Alboran ------ -
2026-06-18 18:05 31,51 -15,92 10 3,6 SE Desertas (Madeira) ------ -
2026-06-18 13:24 42,03 -7,64 4 1,3 NE Montalegre ------ -
2026-06-18 11:27 36,80 -8,42 4 0,6 SW Albufeira ------ -
2026-06-18 09:59 39,49 -6,97 7 0,5 NE Valência de Alcântara ------ -
2026-06-18 09:49 37,45 -8,49 4 0,9 NE Monchique ------ -
2026-06-18 08:06 37,29 -8,56 7 1,6 S Monchique ------ -
2026-06-18 03:07 38,72 -8,07 14 0,9 W Arraiolos ------ -
2026-06-18 00:10 37,31 -8,64 18 0,4 W Monchique ------ -
2026-06-17 22:30 43,02 -5,70 21 3,1 SE Oviedo (ESP) ------ -
2026-06-17 20:45 32,33 -17,06 42 1,6 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-06-17 18:34 36,62 -9,73 16 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-17 16:51 37,35 -8,49 8 0,8 NE Monchique ------ -
2026-06-17 03:52 37,12 -7,88 21 0,1 S S.Brás de Alportel ------ -
2026-06-17 00:21 37,35 -8,78 2 0,3 NE Aljezur ------ -
2026-06-17 00:04 36,92 -4,82 24 1,7 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-16 14:58 38,24 -8,37 3 0,8 NE Grândola ------ -
2026-06-16 14:57 36,40 -7,88 18 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 09:01 39,56 -9,04 12 2,2 SE Nazaré ------ -
2026-06-16 03:50 36,31 -7,97 37 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 02:50 36,42 -7,92 11 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 02:44 36,60 -9,81 15 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-16 02:32 39,96 -8,59 6 0,3 NE Pombal ------ -
2026-06-16 02:07 36,70 -7,48 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-16 01:12 38,95 -8,49 1 0,0 SE Coruche ------ -
2026-06-15 23:45 38,49 -6,48 1 0,8 SW Mérida (ESP) ------ -
2026-06-15 23:34 36,31 -7,80 17 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 20:05 37,32 -8,68 7 0,3 W Monchique ------ -
2026-06-15 14:27 38,68 -6,13 - 0,8 SE Mérida (ESP) ------ -
2026-06-15 10:58 36,40 -7,89 14 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 08:28 36,53 -9,81 38 2,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-15 07:20 36,59 -7,13 31 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 06:16 36,24 -7,84 23 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-15 02:33 36,52 -9,74 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-15 01:47 36,80 -7,35 26 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-14 22:58 37,75 -9,92 31 2,8 SW Sines ------ -
2026-06-14 20:53 36,33 -9,08 - 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-14 19:29 37,19 -8,19 9 0,4 NE Albufeira ------ -
2026-06-14 15:32 36,63 -7,30 14 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-14 15:01 36,33 -9,95 31 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-14 14:38 37,32 -8,55 12 0,5 E Monchique ------ -
2026-06-14 01:41 42,43 -8,76 4 0,9 W Pontevedra (ESP) ------ -
2026-06-13 17:37 36,94 -4,75 12 2,5 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-06-13 16:40 37,32 -8,53 10 0,7 NE Monchique ------ -
2026-06-13 12:30 35,35 -11,69 33 1,9 Horseshoe-Ampére ------ -
2026-06-13 11:30 37,42 -17,13 42 3,0 Madeira-Tore ------ -
2026-06-13 11:03 36,64 -9,73 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-13 10:27 37,32 -8,54 17 0,8 NE Monchique ------ -
2026-06-13 06:19 36,84 -14,15 25 2,6 Josephine ------ -
2026-06-13 03:48 36,51 -7,70 18 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-13 00:49 33,34 -19,29 10 1,9 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-06-12 20:32 38,19 -7,88 15 0,6 NE Cuba ------ -
2026-06-12 19:15 37,32 -8,61 15 1,3 W Monchique ------ -
2026-06-12 17:13 35,45 -3,82 3 2,0 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-06-12 16:32 36,70 -7,80 6 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 16:06 36,44 -12,24 31 2,2 Gorringe ------ -
2026-06-12 14:11 36,64 -14,06 30 2,0 Josephine ------ -
2026-06-12 06:56 36,72 -7,34 1 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 05:28 37,17 -8,33 19 1,1 E Silves ------ -
2026-06-12 05:12 36,60 -7,24 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-06-12 03:56 38,20 -8,31 3 1,6 E Grândola ------ -
2026-06-12 00:56 37,33 -8,59 16 0,9 NW Monchique ------ -
2026-06-11 14:44 36,51 -8,11 20 1,1 SW Faro ------ -
2026-06-11 06:08 36,91 -9,76 31 2,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-06-11 02:41 38,43 -6,85 2 0,4 NE Barrancos ------ -
