Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Self Briefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Análise da Tempestade - Açores

    Tempestade Gabrielle - Açores
    2025-09-26
  • Programa Copernicus C3S

    1º Workshop Copernicus C3S em Portugal
    2025-09-25
  • IPMA Matosinhos acolheu reunião

    PRR Eólicas apresentado ao setor da pesca
    2025-09-24
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2025-09-26 17:37

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2025-09-26 17:37)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-09-26 17:37 37,49 -3,29 21 2,1 NE Granada (ESP) ------ -
2025-09-26 16:41 30,93 -8,33 10 2,5 Morocco ------ -
2025-09-26 16:11 38,84 -8,27 13 0,2 SW Mora ------ -
2025-09-26 04:19 36,89 -8,39 29 0,4 SW Albufeira ------ -
2025-09-26 03:06 37,32 -8,52 7 0,6 E Monchique ------ -
2025-09-26 00:47 36,59 -9,76 18 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-26 00:05 36,59 -7,46 16 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-25 22:42 38,81 -8,96 - 0,7 N Alcochete ------ -
2025-09-25 22:42 38,82 -8,96 1 0,9 N Alcochete ------ -
2025-09-25 17:54 36,80 -7,37 13 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-25 16:19 35,81 -9,94 18 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-25 16:03 37,05 -10,53 32 1,6 Abissal do Tejo ------ -
2025-09-25 15:16 36,73 -8,95 27 0,9 S Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-25 14:29 37,49 -9,15 22 2,2 NW Aljezur ------ -
2025-09-25 14:00 36,69 -7,51 20 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-25 10:43 37,05 -9,27 27 1,0 W Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-25 06:32 32,52 -16,37 - 1,4 E Desertas (Madeira) ------ -
2025-09-25 05:01 36,42 -7,38 3 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-25 04:47 36,94 -8,13 18 0,7 SW Faro ------ -
2025-09-25 04:18 32,46 -16,34 10 1,4 SE Desertas (Madeira) ------ -
2025-09-25 04:18 36,63 -12,82 30 2,5 Gorringe ------ -
2025-09-25 04:11 35,91 -10,10 23 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-25 03:50 36,64 -11,17 32 1,9 Gorringe ------ -
2025-09-25 02:30 36,74 -7,50 23 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-24 23:48 31,21 -8,11 27 2,9 Morocco ------ -
2025-09-24 22:19 32,52 -16,40 16 4,0 E Desertas (Madeira) IVIlha da Madeira: Machico (Machico) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2025092422191402/intensity.html
2025-09-24 21:43 36,87 -8,62 26 0,8 SE Lagos ------ -
2025-09-24 21:32 36,44 -8,05 1 0,8 SW Faro ------ -
2025-09-24 12:00 38,93 -8,07 20 0,1 E Mora ------ -
2025-09-24 06:37 37,23 -9,11 30 0,6 NW Vila do Bispo ------ -
2025-09-24 05:04 38,26 -9,44 5 1,2 SW Sesimbra ------ -
2025-09-24 04:41 36,33 -9,88 31 3,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-24 04:09 36,36 -7,78 22 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-24 03:53 37,30 -8,55 13 0,1 SE Monchique ------ -
2025-09-24 02:09 41,25 -8,39 17 1,3 SW Paços de Ferreira ------ -
2025-09-24 00:25 35,23 -5,94 31 1,1 SW Tanger (MARR) ------ -
2025-09-23 22:53 32,62 -16,53 1 1,5 NW Desertas (Madeira) ------ -
2025-09-23 22:21 37,31 -8,58 11 0,1 W Monchique ------ -
2025-09-23 22:13 36,98 -8,75 19 0,9 SW Lagos ------ -
2025-09-23 16:05 36,88 -8,52 19 1,3 SW Lagoa ------ -
2025-09-23 11:35 36,30 -7,83 13 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-23 07:01 30,63 -10,60 64 2,6 Canary Islands, Spain Region ------ -
2025-09-23 06:54 36,78 -7,84 30 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-23 05:35 41,24 -8,47 - 1,1 NE Valongo ------ -
2025-09-23 04:02 42,00 -7,97 9 0,8 NW Montalegre ------ -
2025-09-23 01:56 37,59 -7,96 - 1,9 NE Almodovar ------ -
2025-09-22 21:36 41,08 -7,44 6 1,1 SW S.João da Pesqueira ------ -
2025-09-22 19:31 36,65 -7,60 22 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-22 07:38 36,12 -8,35 32 1,7 SW Faro ------ -
2025-09-22 02:46 35,15 -5,84 26 1,2 SW Tetuan (MARR) ------ -
2025-09-22 01:46 39,19 -10,07 26 0,7 Canhão da Nazaré ------ -
2025-09-21 23:54 35,56 -3,75 5 3,3 Alboran ------ -
2025-09-21 21:15 38,16 -8,14 1 0,3 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-09-21 20:43 34,98 -4,47 69 3,0 SW Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-21 09:00 38,79 -7,91 14 0,4 NE Arraiolos ------ -
2025-09-21 03:10 36,58 -7,49 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-21 02:49 39,12 -9,08 6 0,8 NW Alenquer ------ -
2025-09-21 02:46 36,54 -7,53 14 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-21 01:16 36,82 -9,03 27 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-20 19:12 37,36 -8,42 11 0,7 NE Monchique ------ -
2025-09-20 15:19 33,12 -12,86 10 2,6 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2025-09-20 12:25 37,97 -12,80 10 2,3 Abissal do Tejo ------ -
2025-09-20 10:02 39,81 -8,69 5 1,3 SW Pombal ------ -
2025-09-20 06:08 36,64 -1,56 14 2,7 Western Mediterranean Sea ------ -
2025-09-20 04:27 36,84 -10,55 31 1,3 Gorringe ------ -
2025-09-20 01:44 30,83 -16,14 10 3,1 NW Selvagem Grande (Madei ------ -
2025-09-19 19:18 36,31 -8,22 15 1,6 SW Faro ------ -
2025-09-19 19:18 38,78 -7,99 10 0,7 N Arraiolos ------ -
2025-09-19 16:33 36,73 -9,67 22 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-19 12:37 36,18 -7,54 23 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-19 09:27 38,90 -8,57 10 0,9 SW Coruche ------ -
2025-09-19 08:47 37,24 -7,76 3 0,2 NE S.Brás de Alportel ------ -
2025-09-19 08:33 37,19 -8,58 21 0,4 NW Portimão ------ -
2025-09-19 07:58 38,58 -9,81 - 0,9 SW Cascais ------ -
2025-09-19 07:28 36,47 -9,67 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-19 06:28 38,43 -7,90 2 1,7 NE Viana do Alentejo ------ -
2025-09-19 04:47 36,89 -7,37 12 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-19 04:27 36,85 -7,43 25 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-19 04:06 42,14 -7,28 11 0,8 NW Vinhais ------ -
2025-09-19 03:32 41,42 -8,46 1 1,6 NE Famalicâo ------ -
2025-09-19 02:40 36,70 -7,46 20 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-19 02:04 37,24 -8,92 13 1,3 SW Aljezur ------ -
2025-09-19 01:43 36,11 -7,94 32 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-18 17:46 36,85 -4,67 23 2,0 NW Malaga (ESP) ------ -
2025-09-18 16:42 34,62 -14,53 29 2,2 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2025-09-18 15:25 37,32 -8,53 12 0,9 NE Monchique ------ -
2025-09-18 12:34 45,63 -1,33 15 2,5 France ------ -
2025-09-18 12:31 40,16 -8,40 6 0,8 SE Coimbra ------ -
2025-09-18 12:22 36,34 -9,43 12 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-18 10:22 37,31 -8,61 10 0,8 W Monchique ------ -
2025-09-18 07:36 43,09 -8,94 23 2,3 NE Cabo Finisterra (ESP) ------ -
2025-09-18 06:19 39,13 -9,29 4 1,4 NW Torres Vedras ------ -
2025-09-18 04:34 41,26 -7,14 5 1,2 SE Vila Flor ------ -
2025-09-18 03:20 34,50 -5,46 31 1,3 NW Fez (Marr) ------ -
2025-09-18 03:14 40,43 -15,43 10 1,9 Abissal Ibérica ------ -
2025-09-18 01:11 44,43 -12,86 29 2,4 North Atlantic Ocean ------ -
2025-09-18 01:07 36,98 -6,43 21 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-18 00:54 38,10 -1,61 15 3,6 NW Murcia (ESP) ------ -
2025-09-17 18:54 41,25 -7,14 5 1,1 SE Vila Flor ------ -
2025-09-17 17:06 34,70 -9,11 32 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-17 16:50 36,26 -8,69 3 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-17 15:26 36,43 -7,91 11 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-17 12:31 36,89 -8,52 14 1,2 SW Lagoa ------ -
2025-09-17 09:11 41,24 -7,13 9 1,6 SE Vila Flor ------ -
2025-09-17 03:52 37,31 -8,62 16 0,4 W Monchique ------ -
2025-09-17 03:12 41,26 -7,15 5 0,6 S Vila Flor ------ -
2025-09-17 02:31 41,25 -7,14 6 0,1 SE Vila Flor ------ -
2025-09-17 02:25 41,25 -7,15 - 0,4 S Vila Flor ------ -
2025-09-17 00:21 35,41 -3,79 - 2,6 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-16 15:24 44,48 -19,28 10 3,3 North Atlantic Ocean ------ -
2025-09-16 10:25 37,33 -7,95 2 1,1 NW S.Brás de Alportel ------ -
2025-09-16 09:14 42,52 -6,80 3 1,5 NE Vinhais ------ -
2025-09-16 08:15 36,78 -8,17 1 1,2 SW Faro ------ -
2025-09-16 07:48 37,32 -8,54 15 0,5 E Monchique ------ -
2025-09-16 04:55 42,36 -8,12 3 2,1 W Ourense (ESP) ------ -
2025-09-16 01:19 36,78 -8,18 29 0,8 SW Faro ------ -
2025-09-15 22:30 38,72 -7,88 12 0,6 E Arraiolos ------ -
2025-09-15 19:15 36,75 -8,18 26 1,5 SW Faro ------ -
2025-09-15 15:15 38,46 -7,90 15 1,8 S Evora ------ -
2025-09-15 10:05 36,85 -8,92 34 0,7 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-15 10:04 36,38 -8,97 19 1,4 S Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-15 01:33 37,33 -8,56 7 0,7 NE Monchique ------ -
2025-09-14 22:00 38,37 -8,04 2 0,5 NW Viana do Alentejo ------ -
2025-09-14 17:04 42,36 -8,10 - 1,3 W Ourense (ESP) ------ -
2025-09-14 15:44 36,94 -7,41 18 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-14 13:56 36,68 -9,70 19 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-14 13:17 34,63 -10,08 76 1,9 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-14 05:05 38,73 -7,91 17 0,7 E Arraiolos ------ -
2025-09-14 02:37 37,75 -8,32 7 0,3 NW Ourique ------ -
2025-09-13 23:23 38,72 -7,90 19 0,3 E Arraiolos ------ -
2025-09-13 20:44 36,70 -7,21 12 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 19:06 36,63 -7,84 28 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 18:30 36,45 -11,11 34 1,7 Gorringe ------ -
2025-09-13 17:08 42,10 -6,20 1 1,2 NE Bragança ------ -
2025-09-13 16:34 38,72 -7,90 14 0,4 E Arraiolos ------ -
2025-09-13 16:02 36,78 -7,58 27 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 15:19 36,61 -7,52 18 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 11:17 42,40 -7,33 3 1,2 E Ourense (ESP) ------ -
2025-09-13 10:55 37,60 -7,97 1 1,4 NE Almodovar ------ -
2025-09-13 05:37 42,05 -8,10 12 0,7 SE Melgaço ------ -
2025-09-13 04:15 36,54 -7,58 31 2,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 04:12 36,62 -7,57 21 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 02:52 35,38 -5,56 32 2,5 SW Tetuan (MARR) ------ -
2025-09-13 02:36 36,37 -7,72 16 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-13 00:14 37,96 -6,69 1 1,3 NW Aracena (ESP) ------ -
2025-09-12 23:07 37,31 -8,54 14 1,2 E Monchique ------ -
2025-09-12 21:46 36,78 -7,28 - 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-12 20:59 36,69 -7,24 12 2,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-12 20:48 42,46 -8,57 - 1,2 NE Pontevedra (ESP) ------ -
2025-09-12 19:21 36,74 -9,66 16 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-12 10:29 35,36 -4,33 1 2,2 NW Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-12 08:32 36,44 -7,92 15 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-12 07:18 36,59 -9,80 15 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-12 05:22 35,83 -10,51 35 1,2 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-12 02:59 42,62 -9,81 11 1,2 Costa da Galiza (ESP) ------ -
2025-09-12 01:33 37,26 -8,57 8 0,8 SW Monchique ------ -
2025-09-12 01:33 37,18 -3,72 1 2,8 NW Granada (ESP) ------ -
2025-09-11 15:18 36,88 -7,12 17 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-11 14:47 36,52 -7,90 12 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-11 11:03 41,97 -7,61 3 1,0 NE Montalegre ------ -
2025-09-11 08:08 37,13 -8,62 2 0,8 NE Lagos ------ -
2025-09-11 04:49 38,79 -7,94 16 0,1 NE Arraiolos ------ -
2025-09-11 04:27 37,13 -7,91 19 0,4 SW S.Brás de Alportel ------ -
2025-09-11 01:31 36,53 -9,79 34 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-11 00:35 35,05 -3,97 3 2,1 SW Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-11 00:33 35,01 -3,82 27 1,9 SE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-10 19:50 39,07 -9,66 13 0,7 NW Mafra ------ -
2025-09-10 17:53 38,44 -8,11 15 0,6 NW Viana do Alentejo ------ -
2025-09-10 13:58 37,49 -3,29 11 2,1 NE Granada (ESP) ------ -
2025-09-10 13:47 35,95 -4,42 14 1,8 Alboran ------ -
2025-09-10 13:09 37,34 -8,55 9 1,2 NE Monchique ------ -
2025-09-10 10:23 37,07 -8,62 19 0,6 SE Lagos ------ -
2025-09-10 08:44 36,31 -6,40 42 2,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-10 03:22 41,20 -8,44 - 1,1 NE Valongo ------ -
2025-09-09 05:24 39,20 -8,10 7 0,1 SW Ponte de Sôr ------ -
2025-09-08 14:49 37,20 -7,97 9 0,7 NE Loulé ------ -
2025-09-08 14:37 43,12 -8,90 16 1,8 NW Santiago Compostela (E ------ -
2025-09-08 11:05 37,42 -3,24 17 2,7 NE Granada (ESP) ------ -
2025-09-08 07:34 35,44 -3,82 14 3,1 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-08 00:24 42,08 -7,98 9 0,8 E Melgaço ------ -
2025-09-07 23:30 36,52 -9,82 18 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-07 22:16 36,73 -11,18 27 1,6 Gorringe ------ -
2025-09-07 17:51 34,92 -10,53 33 2,7 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-07 16:42 36,80 -7,45 23 0,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-07 15:50 36,68 -7,51 21 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-07 15:41 36,66 -11,30 7 1,4 Gorringe ------ -
2025-09-07 15:17 37,65 -9,01 15 0,8 W Odemira ------ -
2025-09-07 14:52 37,65 -8,35 5 0,5 W Ourique ------ -
2025-09-07 14:12 38,72 -7,90 16 0,2 E Arraiolos ------ -
2025-09-07 13:07 37,26 -7,89 5 0,2 N S.Brás de Alportel ------ -
2025-09-07 12:48 37,20 -7,40 2 1,0 NE V.R.Sto António ------ -
2025-09-07 12:41 40,06 -7,98 13 0,4 NW Pampilhosa da Serra ------ -
2025-09-07 11:38 39,49 -9,67 12 0,7 NW Peniche ------ -
2025-09-07 06:14 36,65 -8,11 19 0,2 SW Faro ------ -
2025-09-07 05:29 38,47 -8,16 13 0,9 SE Montemor-o-Novo ------ -
2025-09-06 22:01 41,92 -7,17 11 1,7 NW Vinhais ------ -
2025-09-06 12:36 42,97 -0,52 12 3,1 Pirenéus (ESP) ------ -
2025-09-06 03:34 35,47 -4,72 32 1,5 SE Tetuan (MARR) ------ -
2025-09-06 02:26 37,07 -7,61 20 0,8 SE Tavira ------ -
2025-09-06 02:06 35,38 -3,68 21 1,8 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-06 01:57 40,44 -8,39 14 0,5 E Anadia ------ -
2025-09-06 01:30 37,34 -8,56 12 0,4 N Monchique ------ -
2025-09-06 00:05 37,31 -8,59 15 0,5 W Monchique ------ -
2025-09-05 23:55 37,45 -9,16 15 1,7 NW Aljezur ------ -
2025-09-05 22:37 36,72 -7,05 18 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-05 22:04 36,46 -4,48 31 1,8 Alboran ------ -
2025-09-05 18:21 38,70 -7,83 15 0,5 E Arraiolos ------ -
2025-09-05 11:51 35,34 -3,79 14 1,8 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-05 07:16 36,76 -7,69 2 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-05 03:06 36,23 -8,54 1 1,3 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-09-04 19:36 36,74 -7,35 22 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-04 08:23 38,18 -8,43 5 0,1 E Grândola ------ -
2025-09-03 23:37 42,51 -7,85 31 2,4 N Ourense (ESP) ------ -
2025-09-03 22:07 36,52 -10,89 - 1,9 Gorringe ------ -
2025-09-03 21:16 36,08 -7,50 29 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-03 10:43 36,38 -7,26 28 2,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-03 09:46 36,18 -7,45 9 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-03 09:10 39,16 -7,92 6 0,7 NW Avis ------ -
2025-09-03 08:09 36,00 -4,85 17 2,1 Alboran ------ -
2025-09-03 04:23 38,76 -9,36 1 0,9 SE Sintra ------ -
2025-09-03 04:06 39,32 -9,29 - 1,1 SE Peniche ------ -
2025-09-03 03:53 34,68 -9,30 31 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2025-09-03 03:26 31,16 -8,17 4 4,1 Morocco ------ -
2025-09-03 02:55 36,97 -8,68 29 1,0 S Lagos ------ -
2025-09-02 22:36 36,79 -7,47 24 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-02 19:29 35,02 -4,04 3 2,9 SW Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-09-02 18:07 37,59 -7,96 1 1,5 NE Almodovar ------ -
2025-09-02 12:21 34,47 -5,51 22 2,0 NW Fez (Marr) ------ -
2025-09-02 11:22 37,96 -8,77 9 0,6 SW Santiago do Cacém ------ -
2025-09-02 07:02 42,33 -8,09 1 1,4 W Ourense (ESP) ------ -
2025-09-02 04:30 38,40 -9,21 1 1,0 SW Sesimbra ------ -
2025-09-02 02:39 42,17 -8,81 - 0,7 SW Vigo (ESP) ------ -
2025-09-02 02:12 39,50 -8,31 8 0,7 NE Constância ------ -
2025-09-02 01:45 41,50 -7,16 9 0,2 NE Mirandela ------ -
2025-09-02 01:14 37,76 -8,30 7 0,6 NW Ourique ------ -
2025-09-02 00:37 42,10 -8,31 14 0,2 W Melgaço ------ -
2025-09-01 22:28 36,78 -10,43 32 1,4 Gorringe ------ -
2025-09-01 22:22 42,76 -6,68 2 0,7 SE Lugo (ESP) ------ -
2025-09-01 21:49 37,32 -8,64 15 0,6 W Monchique ------ -
2025-09-01 20:01 36,78 -7,32 21 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-01 10:40 36,31 -7,57 17 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-01 09:07 38,80 -7,97 12 0,7 NE Arraiolos ------ -
2025-09-01 07:36 38,80 -7,90 11 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-09-01 05:20 38,80 -7,98 12 0,7 N Arraiolos ------ -
2025-09-01 02:01 36,59 -7,56 31 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-01 01:34 36,56 -7,32 17 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-09-01 00:45 37,26 -8,44 19 0,6 N Silves ------ -
2025-08-31 21:33 36,95 -13,61 18 2,8 Josephine ------ -
2025-08-31 17:47 37,19 -7,51 - 0,9 SW Castro Marim ------ -
2025-08-31 15:59 36,63 -7,77 18 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-31 13:32 36,53 -7,17 5 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-31 12:56 36,66 -9,79 18 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-08-31 10:50 36,95 -10,94 9 1,5 Gorringe ------ -
2025-08-31 09:05 38,80 -7,98 13 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-08-31 08:22 38,80 -7,98 13 0,2 NE Arraiolos ------ -
2025-08-31 08:22 38,79 -7,98 12 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-08-31 06:36 36,62 -7,71 15 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-31 01:39 39,22 -10,00 25 1,2 SW Peniche ------ -
2025-08-31 01:27 35,69 -4,65 62 2,3 Alboran ------ -
2025-08-30 20:30 38,80 -7,97 10 0,8 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 19:17 35,42 -3,76 12 1,8 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-08-30 19:03 30,76 -8,08 21 3,0 Morocco ------ -
2025-08-30 18:49 38,80 -7,98 10 0,3 N Arraiolos ------ -
2025-08-30 15:58 38,80 -7,97 13 0,6 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 15:27 38,79 -7,97 12 0,4 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 14:42 38,79 -7,97 12 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 14:27 38,80 -7,98 12 1,2 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 12:56 38,80 -7,97 13 0,5 NE Arraiolos ------ -
2025-08-30 09:20 38,80 -7,99 12 0,6 N Arraiolos ------ -
2025-08-30 08:34 31,15 -8,13 11 2,5 Morocco ------ -
2025-08-30 04:31 36,61 -7,78 61 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-30 03:22 36,41 -7,34 17 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-30 02:28 41,97 -6,83 1 1,3 NW Bragança ------ -
2025-08-30 00:34 36,73 -8,30 6 1,0 S Albufeira ------ -
2025-08-29 21:43 42,47 -9,26 15 1,9 Costa da Galiza (ESP) ------ -
2025-08-29 20:56 36,89 -8,49 6 1,2 S Lagoa ------ -
2025-08-29 19:22 36,47 -7,30 19 2,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-29 18:02 32,45 -17,11 5 1,6 SW Ribeira Brava (Madeira ------ -
2025-08-29 12:34 36,75 -7,65 8 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-29 11:29 36,81 -7,27 18 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-08-29 05:41 36,79 -8,17 24 0,8 SW Faro ------ -
2025-08-29 04:18 35,31 -4,74 47 1,7 SE Tetuan (MARR) ------ -
2025-08-29 00:54 32,84 -16,55 34 1,3 NE Machico (Madeira) ------ -
2025-08-29 00:49 38,47 -7,84 19 0,8 SE Evora ------ -
2025-08-28 23:52 38,64 -7,94 14 0,1 NW Evora ------ -
2025-08-28 20:11 37,86 -8,90 14 1,3 SW Sines ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2025-09-24 08:20)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-09-24 08:20 37,12 -24,56 12 2,3 SE Ilhéus das Formigas ------ -
2025-09-23 06:35 37,18 -24,29 10 2,6 Falha GLORIA ------ -
2025-09-23 06:25 38,09 -30,86 10 4,6 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-09-22 23:02 38,04 -26,69 1 2,1 S Fossa de Hirondelle ------ -
2025-09-21 14:54 38,08 -26,67 1 2,5 S Banco D. João de Castro ------ -
2025-09-20 20:57 37,11 -24,60 5 2,0 SE Ilhéus das Formigas ------ -
2025-09-20 18:27 38,74 -27,32 3 3,2 Serra Sta. Bárbara IVTerceira: Biscoitos (Praia da Vitória) -
2025-09-20 12:30 38,72 -30,34 15 3,8 Crista Média Atlântico N ------ -
2025-09-19 11:33 37,07 -24,62 10 2,0 SE Ilhéus das Formigas ------ -
2025-09-18 05:34 38,61 -29,24 2 2,3 W Faial ------ -
2025-09-17 12:45 37,00 -24,51 20 2,1 Falha GLORIA ------ -
2025-09-17 01:59 38,74 -27,29 4 2,2 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-09-17 01:50 38,74 -27,31 8 2,2 Serra Sta. Bárbara ------ -
2025-09-16 21:50 37,19 -24,20 15 2,5 SE Ilhéus das Formigas ------ -
2025-09-15 09:56 38,72 -29,13 9 2,2 W Faial ------ -
2025-09-14 13:09 38,64 -28,38 11 2,7 Canal de S. Jorge ------ -
2025-09-13 23:39 36,90 -23,99 15 2,4 Falha GLORIA ------ -
2025-09-12 12:27 37,17 -24,58 20 2,1 Ilhéus das Formigas ------ -
2025-09-11 23:38 38,31 -26,72 3 2,4 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-09-11 18:02 36,98 -24,53 10 3,5 Falha GLORIA ------ -
2025-09-11 07:23 38,74 -27,34 2 2,0 Serra Sta. Bárbara ------ -
