Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Indíces NAO e EA
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Navio Mário Ruivo apoia recolha de veículo autónomo Caravel

    Investigação científica nos Açores
    2026-08-18
  • Novos critérios para o aviso de trovoada

    Trovoada IPMA atualiza critérios do aviso meteorológico de trovoada
    2026-08-17
  • Observação nas estações meteorológicas do IPMA

    Efeito do eclipse solar 2026 Efeito do eclipse solar na radiação em Portugal continental
    2026-08-17
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-08-24 22:06

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-08-24 22:06)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-08-24 22:06 34,43 -5,67 25 2,6 NW Fez (Marr) ------ -
2026-08-24 15:23 36,41 -7,35 11 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-24 13:37 37,71 -6,58 1 1,7 S Aracena (ESP) ------ -
2026-08-24 13:17 42,70 -7,68 2 1,5 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-08-24 11:31 39,05 -9,69 11 1,3 NW Mafra ------ -
2026-08-24 09:09 38,23 -8,36 5 0,7 NE Grândola ------ -
2026-08-24 07:15 37,12 -3,67 - 1,8 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-24 03:57 38,36 -8,04 6 0,8 NW Viana do Alentejo ------ -
2026-08-23 23:13 36,49 -7,78 - 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-23 23:10 36,78 -8,45 9 1,0 SW Albufeira ------ -
2026-08-23 23:09 38,79 -7,97 10 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-08-23 21:27 36,63 -9,85 13 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-23 18:30 40,87 -5,95 - 1,4 SW Salamanca (ESP) ------ -
2026-08-23 16:19 36,54 -7,73 19 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-23 13:43 36,70 -7,36 17 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-23 13:01 42,80 -7,18 31 1,3 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-08-23 12:54 42,75 -7,30 1 1,3 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-08-23 11:44 39,21 -9,33 3 1,5 SW Lourinhã ------ -
2026-08-23 11:27 36,59 -7,38 17 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-23 08:51 38,80 -7,74 1 0,6 SW Estremoz ------ -
2026-08-23 07:33 36,36 -7,83 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-23 06:58 35,21 -11,58 36 2,3 Horseshoe-Ampére ------ -
2026-08-23 05:10 38,79 -7,99 10 0,7 N Arraiolos ------ -
2026-08-23 01:47 36,89 -7,44 21 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-22 23:30 36,56 -9,71 17 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-22 22:32 36,96 -5,29 14 1,8 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-08-22 22:23 41,41 -8,40 11 1,4 NE Famalicâo ------ -
2026-08-22 19:00 36,44 -9,67 16 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-22 13:35 38,87 -8,38 19 0,0 SE Coruche ------ -
2026-08-22 12:32 37,66 -3,62 24 2,3 N Granada (ESP) ------ -
2026-08-22 11:54 37,32 -8,60 11 0,5 NW Monchique ------ -
2026-08-22 11:25 35,44 -3,90 - 1,5 N Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-08-22 09:38 36,47 -8,70 23 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-22 08:42 42,75 -12,00 10 1,8 Banco da Galiza ------ -
2026-08-22 06:52 36,98 -8,79 16 0,2 SE Vila do Bispo ------ -
2026-08-22 06:44 38,57 -8,01 16 0,1 W Evora ------ -
2026-08-22 06:04 36,80 -6,96 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-22 05:05 42,48 -7,20 12 1,8 NE Ourense (ESP) ------ -
2026-08-21 23:04 31,14 -8,15 20 2,2 Morocco ------ -
2026-08-21 20:36 37,10 -3,63 - 2,2 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-21 20:31 36,02 -4,16 17 2,0 Alboran ------ -
2026-08-21 19:09 34,70 -10,36 30 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2026-08-21 15:42 36,68 -11,20 25 1,7 Gorringe ------ -
2026-08-21 12:16 37,12 -3,64 - 2,1 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-21 11:41 32,30 -6,21 15 2,4 NE Marrakech (MARR) ------ -
2026-08-21 06:28 37,36 -8,44 1 0,8 NE Monchique ------ -
2026-08-21 04:12 42,22 -7,99 12 1,1 SW Ourense (ESP) ------ -
2026-08-21 03:44 37,08 -3,60 - 2,0 S Granada (ESP) ------ -
2026-08-21 03:02 36,31 -9,86 31 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-21 02:34 39,27 -8,58 2 0,2 N Alpiarça ------ -
2026-08-21 02:05 37,04 -3,63 6 1,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-21 00:07 36,73 -7,02 18 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-20 17:34 37,01 -8,43 21 0,8 SE Lagoa ------ -
2026-08-20 10:14 38,43 -7,86 16 0,6 SE Evora ------ -
2026-08-20 07:24 34,35 -5,80 27 2,8 NW Fez (Marr) ------ -
2026-08-20 06:08 38,80 -7,92 1 0,3 NE Arraiolos ------ -
2026-08-20 03:40 41,90 -7,18 9 0,6 NW Vinhais ------ -
2026-08-20 02:54 36,66 -9,77 16 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-20 02:06 38,60 -9,50 4 0,6 SW Cascais ------ -
2026-08-20 00:44 36,56 -9,81 13 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-20 00:28 37,05 -3,61 - 1,7 S Granada (ESP) ------ -
2026-08-20 00:15 37,06 -3,61 3 3,1 S Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 21:59 41,90 -7,18 4 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-08-19 21:10 37,06 -3,66 11 1,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 20:11 37,11 -3,65 - 1,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 17:14 37,12 -3,67 11 2,9 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 16:51 41,90 -7,18 7 1,1 NW Vinhais ------ -
2026-08-19 14:55 37,16 -3,68 - 1,7 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 12:06 37,14 -3,70 - 1,7 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 10:32 37,12 -3,69 - 2,6 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 10:07 38,26 -6,58 12 1,5 NE Barrancos ------ -
2026-08-19 08:07 38,93 -7,57 2 0,5 NE Estremoz ------ -
2026-08-19 08:03 37,10 -3,64 1 2,0 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 07:38 36,57 -9,84 13 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-19 07:01 37,15 -3,71 3 1,6 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 05:08 41,89 -7,18 - 1,4 NW Vinhais ------ -
2026-08-19 05:01 36,85 -8,56 13 0,5 SE Lagos ------ -
2026-08-19 03:43 37,02 -3,54 20 2,1 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 02:29 36,98 -3,52 24 2,2 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 02:07 37,04 -3,56 17 1,7 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-19 01:32 36,52 -7,55 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-19 01:20 37,51 -7,54 14 0,3 NW Alcoutim ------ -
2026-08-18 23:49 37,54 -7,56 11 0,8 NW Alcoutim ------ -
2026-08-18 23:09 37,30 -8,56 10 0,4 SW Monchique ------ -
2026-08-18 22:20 36,13 -7,93 22 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-18 22:12 41,89 -7,18 6 1,8 NW Vinhais ------ -
2026-08-18 20:51 39,21 -9,34 - 0,3 SW Lourinhã ------ -
2026-08-18 20:40 37,14 -3,65 1 1,8 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 20:35 37,11 -3,60 - 3,3 S Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 20:01 36,47 -7,72 17 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-18 19:24 36,57 -9,78 16 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-18 15:51 38,79 -7,98 8 0,4 NE Arraiolos ------ -
2026-08-18 13:51 33,37 -17,06 18 2,1 NE Porto Moniz (Madeira) ------ -
2026-08-18 10:39 37,10 -3,64 1 3,9 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 10:06 36,48 -9,67 13 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-18 09:48 36,58 -12,81 10 2,1 Gorringe ------ -
2026-08-18 09:45 36,59 -9,73 15 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-18 09:34 37,11 -3,64 1 4,0 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 09:02 36,36 -8,37 15 1,2 S Albufeira ------ -
2026-08-18 08:57 37,13 -3,68 1 2,7 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 08:53 37,10 -3,61 4 3,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 08:47 37,14 -3,69 - 2,3 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 08:37 37,07 -3,61 4 4,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-18 00:02 36,55 -9,66 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-17 22:20 36,80 -11,11 27 1,8 Gorringe ------ -
2026-08-17 13:21 36,92 -13,84 28 2,2 Josephine ------ -
2026-08-17 12:54 37,12 -3,64 1 1,9 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-17 10:07 36,63 -7,53 18 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-17 06:50 35,85 -4,74 32 1,6 Alboran ------ -
2026-08-16 22:59 36,72 -9,62 23 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-16 19:43 41,42 -8,51 4 0,8 NW Famalicâo ------ -
2026-08-16 19:22 41,41 -8,50 1 1,9 NE Famalicâo ------ -
2026-08-16 11:59 36,91 -8,64 26 1,2 SE Lagos ------ -
2026-08-16 08:30 36,01 -8,41 30 1,2 SW Faro ------ -
2026-08-16 04:27 37,07 -3,57 12 2,5 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-16 02:40 37,10 -3,52 11 2,9 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-16 01:32 38,33 -8,01 2 0,6 NW Viana do Alentejo ------ -
2026-08-16 00:50 37,11 -3,57 - 2,1 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 23:50 38,24 -7,85 7 0,9 NW Vidigueira ------ -
2026-08-15 16:07 36,92 -7,11 16 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-15 14:54 37,04 -3,63 1 2,1 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 06:57 37,07 -3,62 - 2,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 04:52 37,05 -4,74 13 2,0 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-08-15 04:34 37,11 -3,62 1 3,1 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 04:21 37,11 -3,67 2 1,8 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 02:39 36,64 -7,96 27 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-15 01:50 36,86 -8,72 25 0,8 S Lagos ------ -
2026-08-15 00:10 37,15 -3,64 - 1,9 NW Granada (ESP) ------ -
2026-08-15 00:06 37,12 -3,65 - 2,1 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 23:34 37,11 -3,65 1 2,3 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 23:04 37,12 -3,60 1 4,8 SE Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 22:04 37,12 -3,65 1 2,0 W Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 18:03 37,06 -3,63 - 1,9 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 16:43 37,10 -3,61 23 3,5 SW Granada (ESP) ------ -
2026-08-14 16:11 36,08 -3,18 23 2,4 Alboran ------ -
2026-08-14 15:19 38,49 -7,90 19 0,8 S Evora ------ -
2026-08-14 14:46 34,16 -5,27 16 2,0 NW Fez (Marr) ------ -
2026-08-14 13:00 36,74 -4,70 77 1,7 W Malaga (ESP) ------ -
2026-08-14 12:22 36,41 -9,84 39 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-14 05:25 37,38 -1,77 24 2,2 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-08-14 05:08 37,47 -7,49 12 0,0 NW Alcoutim ------ -
2026-08-14 04:40 36,56 -9,89 20 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-14 02:38 38,15 -14,54 10 1,5 Josephine ------ -
2026-08-14 02:15 36,57 -9,81 12 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-14 00:39 36,67 -7,47 23 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-14 00:39 36,64 -7,44 18 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-13 23:19 38,33 -9,01 8 0,4 SE Sesimbra ------ -
2026-08-13 22:04 37,70 -8,34 2 0,6 NW Ourique ------ -
2026-08-13 19:56 37,35 -1,80 24 2,5 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-08-13 18:53 37,23 -1,83 19 3,6 SW Lorca (ESP) ------ -
2026-08-13 15:51 43,44 -14,36 26 2,7 Abissal Ibérica ------ -
2026-08-13 10:42 37,24 -12,78 36 1,7 Abissal do Tejo ------ -
2026-08-13 05:33 38,04 -6,93 8 1,8 SE Barrancos ------ -
2026-08-13 05:03 38,45 -8,14 10 0,7 NW Viana do Alentejo ------ -
2026-08-13 04:22 39,39 -9,16 4 1,7 SW Caldas da Rainha ------ -
2026-08-13 03:52 38,38 -8,14 3 0,4 NW Viana do Alentejo ------ -
2026-08-12 21:56 36,62 -9,64 19 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-12 21:45 36,57 -8,81 22 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-12 19:32 35,52 -3,76 2 2,2 Alboran ------ -
2026-08-12 17:58 37,20 -9,05 27 0,7 NW Vila do Bispo ------ -
2026-08-12 17:05 37,84 -9,08 10 1,0 SW Sines ------ -
2026-08-12 16:54 36,70 -7,01 34 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-12 15:44 38,11 -7,40 8 0,5 SE Moura ------ -
2026-08-12 12:37 36,85 -8,63 24 1,4 SE Lagos ------ -
2026-08-12 09:08 37,30 -8,47 14 0,5 SE Monchique ------ -
2026-08-12 08:13 36,76 -9,65 16 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-12 07:18 36,65 -9,84 14 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-12 06:03 41,42 -7,60 16 0,6 SE Vila Pouca de Aguiar ------ -
2026-08-12 05:50 36,87 -8,59 26 1,3 SE Lagos ------ -
2026-08-12 04:26 36,84 -5,53 2 1,3 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-08-12 00:22 35,92 -8,72 25 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-08-11 23:22 38,08 -9,21 12 0,7 NW Sines ------ -
2026-08-11 20:01 37,34 -8,55 15 0,7 NE Monchique ------ -
2026-08-11 19:08 36,47 -8,04 15 1,0 SW Faro ------ -
2026-08-11 19:00 40,11 -7,76 2 0,9 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-08-11 18:50 39,88 -7,58 2 1,7 NW Castelo Branco ------ -
2026-08-11 18:34 36,19 -8,01 9 1,0 S Faro ------ -
2026-08-11 15:18 35,53 -9,52 14 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-08-11 09:28 38,17 -8,21 17 1,2 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-08-11 08:34 37,32 -8,54 7 1,5 E Monchique ------ -
2026-08-11 07:25 36,38 -7,86 14 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-11 04:37 36,77 -15,39 10 2,2 Madeira-Tore ------ -
2026-08-11 00:27 42,28 -7,95 10 1,0 SW Ourense (ESP) ------ -
2026-08-11 00:12 37,31 -8,58 16 1,1 SW Monchique ------ -
2026-08-10 23:55 38,14 -3,97 16 2,5 NE Cordova (ESP) ------ -
2026-08-10 23:44 35,21 -16,41 10 2,4 Madeira-Tore ------ -
2026-08-10 20:50 35,50 -3,78 6 1,7 Alboran ------ -
2026-08-10 18:46 36,73 -5,47 19 1,3 NW Gibraltar (ESP) ------ -
2026-08-10 15:42 39,16 -9,05 1 1,1 SE Cadaval ------ -
2026-08-10 14:08 39,14 -9,00 1 1,3 N Alenquer ------ -
2026-08-10 11:31 39,19 -9,05 5 3,4 SE Cadaval IV/VCadaval (Lisboa) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026081011314301/intensity.html
2026-08-10 06:54 37,35 -8,51 10 0,6 NE Monchique ------ -
2026-08-10 04:57 36,87 -7,36 25 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-10 04:55 36,59 -7,30 16 2,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-10 02:08 37,57 -8,43 14 3,4 E Odemira IVOdemira (Beja) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026081002082401/intensity.html
2026-08-10 00:20 35,73 -4,78 59 1,0 Alboran ------ -
2026-08-09 23:13 37,00 -8,94 23 2,5 SE Cabo S.Vicente ------ Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026080923130101/intensity.html
2026-08-09 20:58 36,84 -7,27 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-09 09:52 37,09 -7,93 27 0,6 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-08-09 07:37 36,40 -11,20 31 1,5 Gorringe ------ -
2026-08-09 07:22 35,91 -10,13 25 1,2 Mar de Marrocos ------ -
2026-08-09 07:17 38,32 -7,93 6 0,3 E Viana do Alentejo ------ -
2026-08-09 07:00 37,35 -8,49 8 0,7 NE Monchique ------ -
2026-08-09 06:22 36,77 -7,11 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-09 04:05 37,22 -10,30 9 1,0 Abissal do Tejo ------ -
2026-08-08 18:16 38,85 -8,11 3 0,6 SE Mora ------ -
2026-08-08 16:07 38,50 -8,39 7 0,4 NE Alcácer do Sal ------ -
2026-08-08 12:50 36,56 -9,85 36 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-08 12:38 36,88 -8,29 14 1,8 SW Albufeira ------ -
2026-08-08 07:05 37,36 -8,48 8 2,2 NE Monchique ------ -
2026-08-07 22:02 37,36 -8,53 1 0,5 NE Monchique ------ -
2026-08-07 20:26 36,80 -12,67 40 1,7 Gorringe ------ -
2026-08-07 19:37 37,51 -17,49 22 2,5 Madeira-Tore ------ -
2026-08-07 18:52 36,42 -9,11 1 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-07 13:39 37,54 -6,88 7 0,4 NE Huelva (ESP) ------ -
2026-08-07 09:23 35,72 -9,97 38 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-08-07 08:36 36,95 -11,00 14 1,3 Gorringe ------ -
2026-08-07 03:25 42,40 -7,03 1 1,1 N Vinhais ------ -
2026-08-07 03:01 36,85 -8,72 25 0,9 S Lagos ------ -
2026-08-06 20:38 37,14 -9,30 26 1,1 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-06 18:24 38,17 -8,28 1 1,0 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-08-06 18:19 38,17 -8,29 2 1,0 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-08-06 16:37 38,73 -7,89 14 0,4 E Arraiolos ------ -
2026-08-06 14:55 42,92 0,38 14 2,6 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-08-06 14:23 36,42 -8,99 - 1,4 S Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-06 09:15 36,61 -7,58 30 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-06 06:47 38,16 -8,27 3 2,0 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-08-06 00:57 37,35 -8,56 15 0,7 NE Monchique ------ -
2026-08-06 00:54 36,74 -12,78 32 2,0 Gorringe ------ -
2026-08-05 23:27 36,88 -8,50 13 0,8 S Lagoa ------ -
2026-08-05 20:31 36,60 -7,54 15 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-05 16:49 36,81 -11,43 25 1,8 Gorringe ------ -
2026-08-05 13:24 36,61 -9,74 19 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-05 05:34 36,36 -9,04 1 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-05 02:20 36,99 -13,60 39 1,7 Josephine ------ -
2026-08-05 01:17 32,47 -17,12 14 1,1 SW Ribeira Brava (Madeira ------ -
2026-08-05 01:08 36,92 -7,31 11 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-05 01:01 39,76 -7,54 1 1,8 SW Castelo Branco ------ -
2026-08-04 23:20 40,21 -8,42 16 0,3 E Coimbra ------ -
2026-08-04 19:58 41,05 -8,03 4 0,7 SE Cinfães ------ -
2026-08-04 17:58 36,81 -9,44 27 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-04 13:34 36,69 -7,30 12 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-04 12:28 37,27 -8,52 7 0,7 SE Monchique ------ -
2026-08-04 12:27 37,10 -8,17 21 0,7 NE Albufeira ------ -
2026-08-04 10:12 37,96 -8,44 6 0,2 SE Santiago do Cacém ------ -
2026-08-04 09:28 32,12 -5,24 2 2,5 Morocco ------ -
2026-08-04 09:15 32,19 -5,32 2 2,7 Morocco ------ -
2026-08-04 06:06 43,11 -0,68 24 2,3 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-08-04 05:19 36,71 -9,63 20 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-04 04:25 42,42 -11,10 18 1,4 Banco da Galiza ------ -
2026-08-04 04:12 36,49 -9,75 14 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-04 03:54 32,04 -5,04 21 2,3 Morocco ------ -
2026-08-04 03:43 38,39 -8,06 3 0,5 NW Viana do Alentejo ------ -
2026-08-03 22:01 37,74 -1,10 19 2,1 NW Cartagena ------ -
2026-08-03 20:14 32,19 -5,24 3 4,2 Morocco ------ -
2026-08-03 17:04 39,02 -9,07 5 0,9 N Arruda dos Vinhos ------ -
2026-08-03 16:17 37,65 -8,82 - 0,7 NW Odemira ------ -
2026-08-03 16:03 37,65 -8,84 3 0,4 NW Odemira ------ -
2026-08-03 14:48 36,59 -9,78 15 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-03 11:38 36,80 -7,51 25 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-08-03 10:48 38,79 -8,03 9 1,4 NW Arraiolos ------ -
2026-08-03 10:10 37,17 -7,30 1 1,0 E V.R.Sto António ------ -
2026-08-03 10:08 41,99 -8,36 22 1,0 SE Monção ------ -
2026-08-03 09:06 41,99 -8,36 21 0,8 SE Monção ------ -
2026-08-03 08:42 37,31 -16,32 25 2,4 Madeira-Tore ------ -
2026-08-03 08:35 42,00 -8,36 23 0,9 SE Monção ------ -
2026-08-03 06:49 43,03 -0,10 24 3,1 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-08-03 05:48 42,80 -8,27 4 1,1 SE Santiago Compostela (E ------ -
2026-08-03 04:27 34,58 -15,82 10 2,2 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-08-03 01:46 33,20 -16,64 9 0,8 NW Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-08-02 21:23 36,47 -9,85 31 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-02 21:08 37,32 -8,56 9 0,7 NE Monchique ------ -
2026-08-02 20:45 37,71 -8,36 20 0,3 NW Ourique ------ -
2026-08-02 16:30 38,78 -7,98 11 0,5 NE Arraiolos ------ -
2026-08-02 13:45 37,61 -8,43 1 1,7 SW Ourique ------ -
2026-08-02 12:16 35,50 -3,87 3 1,6 Alboran ------ -
2026-08-02 09:59 37,80 -0,98 15 4,0 N Cartagena ------ -
2026-08-02 00:05 43,05 -0,54 16 2,4 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-08-01 23:48 37,35 -8,48 1 0,6 NE Monchique ------ -
2026-08-01 22:33 32,86 -12,74 18 3,0 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-08-01 21:00 36,37 -9,66 11 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-01 18:56 36,67 -9,70 19 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-08-01 18:27 38,91 -8,36 1 0,0 SE Coruche ------ -
2026-08-01 13:29 37,35 -7,97 9 0,8 SE Almodovar ------ -
2026-08-01 10:17 37,31 -8,54 13 0,4 E Monchique ------ -
2026-08-01 09:05 36,64 -12,24 44 1,9 Gorringe ------ -
2026-08-01 08:41 37,27 -9,07 27 0,8 W Aljezur ------ -
2026-08-01 03:55 42,31 -3,02 14 1,9 SW Logrones (ESP) ------ -
2026-07-31 23:35 36,76 -7,15 20 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-07-31 23:04 36,75 -9,72 18 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-31 22:50 41,88 -7,17 7 0,6 NW Vinhais ------ -
2026-07-31 21:06 40,06 -6,88 1 1,1 SE Penamacor ------ -
2026-07-31 17:52 37,32 -8,51 13 0,1 E Monchique ------ -
2026-07-31 12:43 37,01 -4,72 17 2,5 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-07-31 11:50 37,16 -9,12 28 1,0 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-31 06:01 35,30 -3,74 24 1,7 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-07-31 03:45 36,78 -9,30 37 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-07-31 03:40 38,64 -7,96 1 0,3 NW Evora ------ -
2026-07-31 03:36 36,52 -11,19 25 1,3 Gorringe ------ -
2026-07-30 19:41 36,69 -4,74 21 1,2 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-07-30 15:10 37,07 -4,76 13 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
