Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Plano de formação externa na CPLP

    IPMA concluí Formação na Guiné Bissau
    Mon Apr 06 08:00:00 UTC 2026
  • Dia da Associação Portuguesa de Geólogos

    Pedro Terrinha homenageado pela APG
    Wed Apr 01 08:00:00 UTC 2026
  • Ação de Repovoamento da EPPO

    Libertação de Corvinas na Ria Formosa
    Tue Mar 31 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-04-06 21:33

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-04-06 21:33)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-04-06 21:33 38,85 -8,22 13 0,8 SW Mora ------ -
2026-04-06 20:13 32,54 -16,48 10 1,6 NE Desertas (Madeira) ------ -
2026-04-06 15:24 43,02 -11,35 11 1,9 Banco da Galiza ------ -
2026-04-06 14:42 35,76 -10,24 32 1,5 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-06 14:16 38,46 -7,76 15 0,9 NW Portel ------ -
2026-04-06 10:05 36,70 -8,07 3 1,4 SW Faro ------ -
2026-04-06 09:55 36,27 -3,07 37 2,6 Alboran ------ -
2026-04-06 06:00 38,58 -8,51 4 0,3 SW Vendas Novas ------ -
2026-04-06 04:46 37,30 -8,56 6 0,7 SE Monchique ------ -
2026-04-06 04:07 36,24 -7,99 16 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-06 03:57 36,80 -8,24 24 0,8 S Albufeira ------ -
2026-04-06 03:46 38,58 -8,50 5 0,1 SW Vendas Novas ------ -
2026-04-06 01:10 36,73 -9,65 21 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-05 20:55 37,35 -8,47 12 1,0 NE Monchique ------ -
2026-04-05 18:42 38,78 -7,96 9 0,9 NE Arraiolos ------ -
2026-04-05 18:41 38,36 -7,93 8 0,6 NE Viana do Alentejo ------ -
2026-04-05 11:46 36,55 -9,09 12 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-05 09:15 42,03 -8,22 24 0,9 SE Melgaço ------ -
2026-04-05 07:16 32,31 -17,02 32 1,9 S Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-04-05 06:22 36,43 -7,77 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-05 05:46 37,34 -8,55 1 0,8 NE Monchique ------ -
2026-04-05 04:37 36,69 -7,64 22 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-04 23:48 37,32 -8,64 15 0,3 W Monchique ------ -
2026-04-04 22:53 36,34 -7,95 21 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-04 22:04 36,32 -8,46 2 1,6 SW Albufeira ------ -
2026-04-04 13:24 39,27 -9,33 3 1,6 NW Lourinhã ------ -
2026-04-04 11:48 37,36 -8,48 - 0,9 NE Monchique ------ -
2026-04-04 09:36 42,08 -5,98 1 1,2 SW Léon (ESP) ------ -
2026-04-04 00:55 36,70 -9,69 37 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-04 00:01 32,16 -16,81 24 1,7 SW Desertas (Madeira) ------ -
2026-04-03 18:06 37,21 -8,60 6 0,9 NW Portimão ------ -
2026-04-03 13:10 36,57 -9,72 40 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-04-03 10:11 41,02 -8,44 - 1,0 W Castelo de Paiva ------ -
2026-04-03 07:41 43,03 -7,01 12 1,5 E Lugo (ESP) ------ -
2026-04-03 02:31 36,45 -14,78 11 1,9 Josephine ------ -
2026-04-02 22:13 36,62 -4,56 81 1,2 SW Malaga (ESP) ------ -
2026-04-02 20:47 35,90 -7,60 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-04-02 15:25 37,15 -8,16 15 1,0 NE Albufeira ------ -
2026-04-02 15:11 38,98 -9,20 14 0,9 SW Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-04-02 14:24 36,29 -7,51 2 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-02 05:42 36,80 -7,21 14 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-02 01:36 36,70 -4,84 14 1,5 W Malaga (ESP) ------ -
2026-04-02 00:58 36,56 -7,15 31 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 20:24 37,32 -8,56 2 0,6 NW Monchique ------ -
2026-04-01 20:23 36,71 -6,98 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 18:53 40,99 -7,81 1 1,0 SW Tarouca ------ -
2026-04-01 17:32 37,35 -8,49 4 1,1 NE Monchique ------ -
2026-04-01 16:10 36,75 -6,99 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 15:52 37,43 -7,49 3 0,9 SW Alcoutim ------ -
2026-04-01 11:08 36,03 -10,83 34 2,7 Gorringe ------ -
2026-04-01 07:17 36,75 -7,24 19 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-04-01 05:34 38,16 -6,62 1 0,5 NW Aracena (ESP) ------ -
2026-04-01 04:31 37,39 -7,89 10 0,0 SE Almodovar ------ -
2026-04-01 03:11 36,94 -10,87 40 1,8 Gorringe ------ -
2026-04-01 01:29 35,99 -4,70 57 1,4 Alboran ------ -
2026-04-01 01:09 36,41 -7,86 12 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-31 19:13 42,24 -8,17 23 1,1 NE Melgaço ------ -
2026-03-31 13:35 37,17 -4,54 12 2,1 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-03-31 10:49 37,75 -14,23 25 2,2 Josephine ------ -
2026-03-31 10:32 35,39 -9,52 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-03-31 08:02 42,88 -1,52 11 2,6 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-03-31 05:12 38,98 -11,23 27 1,5 Abissal do Tejo ------ -
2026-03-31 01:29 36,93 -8,61 24 0,8 SE Lagos ------ -
2026-03-30 23:32 38,56 -9,40 15 0,9 SE Cascais ------ -
2026-03-30 23:18 37,18 -7,76 9 0,8 NE S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-30 23:09 37,90 -8,75 6 1,7 SE Sines ------ -
2026-03-30 21:43 36,78 -8,46 19 1,1 SW Albufeira ------ -
2026-03-30 17:52 36,95 -8,27 - 0,3 S Albufeira ------ -
2026-03-30 16:58 37,59 -7,95 1 2,0 NE Almodovar ------ -
2026-03-30 13:41 36,76 -7,39 26 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-30 09:08 37,02 -8,15 2 0,3 SE Albufeira ------ -
2026-03-30 07:28 36,85 -8,60 9 1,0 SE Lagos ------ -
2026-03-29 23:37 37,34 -8,54 17 1,1 NE Monchique ------ -
2026-03-29 09:52 38,66 -7,21 10 0,4 SE Juromenha ------ -
2026-03-29 09:23 38,50 -6,71 2 1,4 SE Olivença ------ -
2026-03-29 08:10 37,09 -7,93 21 0,4 SW S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-29 07:47 36,65 -7,52 21 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-29 04:19 38,17 -8,04 3 0,8 SW Alvito ------ -
2026-03-29 00:57 38,33 -8,08 3 1,2 W Viana do Alentejo ------ -
2026-03-29 00:54 38,32 -8,10 4 0,9 W Viana do Alentejo ------ -
2026-03-29 00:11 36,51 -9,86 32 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-28 23:29 38,77 -11,63 37 2,1 Abissal do Tejo ------ -
2026-03-28 14:14 36,88 -9,36 25 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-28 12:40 38,09 -9,39 16 1,1 SW Sesimbra ------ -
2026-03-28 11:53 35,99 -4,67 32 2,5 Alboran ------ -
2026-03-28 06:01 31,93 -6,65 11 2,6 Morocco ------ -
2026-03-28 05:14 37,33 -8,51 6 1,3 NE Monchique ------ -
2026-03-27 21:09 36,54 -7,76 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-27 20:20 36,70 -6,02 11 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-27 18:47 38,29 -6,48 3 0,5 NE Aracena (ESP) ------ -
2026-03-27 16:02 36,85 -9,67 21 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-27 14:26 37,68 -6,58 - 1,8 S Aracena (ESP) ------ -
2026-03-27 10:45 37,32 -8,54 11 1,5 NE Monchique ------ -
2026-03-27 09:41 36,58 -5,23 11 2,7 NE Gibraltar (ESP) ------ -
2026-03-27 01:47 36,36 -9,97 36 2,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-27 01:43 38,62 -8,47 - 0,6 S Vendas Novas ------ -
2026-03-27 01:18 36,77 -11,34 34 2,4 Gorringe ------ -
2026-03-26 20:59 36,14 -7,58 35 2,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-26 20:44 32,61 -16,98 17 1,5 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-03-26 19:08 36,81 -7,99 30 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-26 16:41 42,57 -7,97 14 1,7 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-03-26 16:17 36,63 -7,01 31 2,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-26 16:16 36,36 -6,14 32 2,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-26 12:12 35,82 -8,73 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-03-26 11:42 36,53 -9,67 18 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-26 09:44 36,43 -9,86 31 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-26 02:21 36,26 -8,52 16 1,4 SE Lagos ------ -
2026-03-25 23:48 33,08 -16,92 10 1,6 N Santana (Madeira) ------ -
2026-03-25 23:07 36,52 -7,15 22 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-25 20:56 37,80 -3,17 22 2,3 NW Almeria (ESP) ------ -
2026-03-25 20:35 41,89 -7,17 5 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-03-25 19:44 36,41 -7,93 56 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-25 18:14 36,74 -7,55 24 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-25 17:35 36,59 -9,78 15 1,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-25 16:05 37,32 -8,64 18 0,2 W Monchique ------ -
2026-03-25 12:02 39,54 -9,07 7 0,3 S Nazaré ------ -
2026-03-25 07:16 36,91 -8,56 21 0,8 SE Lagos ------ -
2026-03-25 06:42 37,96 -8,66 14 1,1 SE Santiago do Cacém ------ -
2026-03-25 03:20 39,77 -8,80 6 1,1 N Leiria ------ -
2026-03-25 02:59 36,73 -9,75 26 2,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-24 22:51 36,52 -9,75 29 2,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-24 22:29 35,62 -3,95 - 1,9 Alboran ------ -
2026-03-24 22:17 42,42 -8,09 6 0,7 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-03-24 20:29 37,32 -8,60 11 0,4 W Monchique ------ -
2026-03-24 19:53 36,43 -7,91 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-24 19:21 36,60 -9,70 33 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-24 18:21 36,55 -7,19 13 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-24 14:24 36,65 -7,49 16 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-23 19:51 38,60 -8,50 2 0,3 SW Vendas Novas ------ -
2026-03-23 19:50 38,61 -8,45 1 0,2 SE Vendas Novas ------ -
2026-03-23 17:01 39,34 -9,20 11 1,0 SW Óbidos ------ -
2026-03-23 09:39 33,49 -4,64 28 2,0 SE Fez (Marr) ------ -
2026-03-23 06:30 37,00 -8,87 19 0,5 SE Vila do Bispo ------ -
2026-03-23 06:20 36,93 -8,74 25 0,8 SW Lagos ------ -
2026-03-23 04:34 36,81 -5,00 1 1,5 W Malaga (ESP) ------ -
2026-03-23 01:54 42,17 -7,06 19 0,6 NW Vinhais ------ -
2026-03-22 21:28 36,89 -7,48 23 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-22 20:46 36,78 -9,27 28 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-22 16:47 36,65 -7,06 18 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-22 16:30 37,15 -8,18 19 0,6 NE Albufeira ------ -
2026-03-22 14:54 39,61 -8,93 11 2,0 NE Alcobaça ------ -
2026-03-22 12:55 37,60 -9,21 - 0,8 NW Aljezur ------ -
2026-03-22 11:12 36,34 -7,90 16 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-22 08:28 39,15 -9,09 13 0,9 S Cadaval ------ -
2026-03-22 07:43 43,08 -0,48 24 2,4 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-03-22 05:59 38,99 -8,78 7 0,4 NE Benavente ------ -
2026-03-22 04:57 38,57 -7,94 21 0,9 NW Evora ------ -
2026-03-22 02:40 37,32 -8,63 16 0,7 W Monchique ------ -
2026-03-22 02:24 36,82 -7,05 19 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-21 22:33 40,26 -8,42 10 0,7 N Coimbra ------ -
2026-03-21 20:34 36,16 -8,58 32 2,3 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-21 17:22 39,16 -7,98 26 0,1 SE Ponte de Sôr ------ -
2026-03-21 17:03 39,03 -9,16 17 1,9 NW Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-03-21 15:30 32,34 -16,92 16 1,7 S Funchal (Madeira) ------ -
2026-03-21 12:34 36,16 -5,82 24 2,1 W Gibraltar ------ -
2026-03-21 10:17 34,93 -6,02 24 2,2 SW Tanger (MARR) ------ -
2026-03-21 09:46 36,62 -3,43 23 2,4 SE Granada (ESP) ------ -
2026-03-21 04:56 32,62 -16,77 22 1,4 SE Santa Cruz (Madeira) ------ -
2026-03-21 00:29 37,00 -8,65 3 1,0 SE Lagos ------ -
2026-03-19 23:57 36,30 -9,13 11 2,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-19 22:24 37,33 -8,56 14 1,0 NE Monchique ------ -
2026-03-19 19:25 37,27 -7,81 6 0,4 NE S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-19 18:58 41,90 -7,19 1 2,0 NW Vinhais ------ -
2026-03-19 18:14 36,56 -7,67 23 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-19 03:54 38,79 -7,91 20 1,1 NE Arraiolos ------ -
2026-03-19 01:35 38,32 -7,45 2 1,3 SW Mourão ------ -
2026-03-19 00:59 42,20 -7,96 3 1,0 SW Ourense (ESP) ------ -
2026-03-18 22:47 42,35 -8,09 3 1,4 W Ourense (ESP) ------ -
2026-03-18 20:37 32,65 -12,22 18 2,9 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-03-18 19:13 37,01 -8,51 21 1,4 SW Lagoa ------ -
2026-03-18 17:33 39,02 -9,10 12 2,1 NW Arruda dos Vinhos ------ -
2026-03-18 16:35 39,03 -9,18 21 0,7 NW Sobral de Monte Agraço ------ -
2026-03-18 01:45 36,64 -8,04 19 1,1 SW Faro ------ -
2026-03-17 23:24 36,06 -4,74 77 4,7 Alboran IIIOlhão (Faro) -
2026-03-17 22:21 32,53 -5,13 2 2,4 S Fez (Marr) ------ -
2026-03-17 19:00 36,63 -7,56 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-17 18:55 42,40 -8,19 14 1,9 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-03-17 17:44 37,99 -4,16 5 1,1 NE Cordova (ESP) ------ -
2026-03-17 12:19 36,86 -11,32 37 2,9 Gorringe ------ -
2026-03-17 09:49 36,68 -5,28 7 2,2 N Gibraltar (ESP) ------ -
2026-03-17 03:41 39,05 -9,08 13 0,8 W Alenquer ------ -
2026-03-17 00:51 36,00 -4,62 31 1,2 Alboran ------ -
2026-03-16 23:48 36,45 -8,00 36 2,2 S Faro ------ -
2026-03-16 22:48 43,03 -0,39 12 2,6 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-03-16 22:35 38,47 -7,66 5 0,6 NW Reguengos de Monsaráz ------ -
2026-03-16 22:14 39,36 -9,20 3 1,3 W Óbidos ------ -
2026-03-16 21:31 37,36 -8,58 5 0,2 NW Monchique ------ -
2026-03-16 20:00 38,79 -7,96 5 0,5 NE Arraiolos ------ -
2026-03-16 14:31 36,59 -7,66 21 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-16 13:19 37,19 -4,55 15 2,0 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-03-16 08:07 39,39 -9,10 8 1,0 SE Caldas da Rainha ------ -
2026-03-16 04:50 37,03 -2,38 19 2,3 SE Almeria (ESP) ------ -
2026-03-16 02:46 36,73 -7,30 21 2,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-15 23:26 38,05 -8,99 12 1,2 NW Sines ------ -
2026-03-15 21:03 38,82 -9,60 15 1,0 W Sintra ------ -
2026-03-15 18:08 36,80 -8,46 24 1,2 SW Albufeira ------ -
2026-03-15 16:32 32,00 -5,56 3 2,4 Morocco ------ -
2026-03-15 13:23 36,61 -11,29 44 1,6 Gorringe ------ -
2026-03-15 13:21 38,45 -7,74 6 1,3 NW Portel ------ -
2026-03-15 13:15 36,95 -8,78 29 1,1 SW Lagos ------ -
2026-03-15 02:31 36,79 -7,91 28 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-15 00:17 36,61 -7,54 21 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-14 18:39 38,81 -8,03 11 0,6 NW Arraiolos ------ -
2026-03-14 10:36 37,12 -4,52 11 2,1 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-03-14 04:22 36,64 -7,35 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-14 02:58 35,68 -4,71 31 1,3 Alboran ------ -
2026-03-14 00:27 36,11 -9,59 35 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-13 22:20 40,15 -7,82 15 1,0 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-03-13 17:38 36,48 -8,05 31 1,3 SW Faro ------ -
2026-03-13 03:30 36,60 -11,14 16 1,7 Gorringe ------ -
2026-03-13 01:03 41,71 -5,99 2 0,7 NW Zamora (ESP) ------ -
2026-03-12 21:56 32,56 -17,02 25 1,2 SW Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-03-12 21:50 37,27 -7,97 1 0,2 NW S.Brás de Alportel ------ -
2026-03-12 20:19 36,44 -7,73 20 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-12 19:43 38,80 -9,52 5 0,9 W Sintra ------ -
2026-03-12 17:07 39,18 -7,62 2 0,9 SE Alter do Chão ------ -
2026-03-12 12:31 38,71 -9,12 4 1,5 SE Lisboa ------ -
2026-03-12 10:15 42,80 -7,17 16 1,5 SE Lugo (ESP) ------ -
2026-03-12 09:30 36,98 -7,26 8 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-12 05:12 32,46 -17,14 27 1,6 SW Ribeira Brava (Madeira ------ -
2026-03-12 04:50 36,38 -9,36 3 0,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-12 04:48 32,47 -17,17 10 1,8 SW Ponta do Sol (Madeira) ------ -
2026-03-12 04:42 35,75 -4,79 41 1,4 Alboran ------ -
2026-03-12 03:13 36,41 -9,37 4 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-12 01:41 36,47 -7,92 21 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-11 23:10 38,51 -8,94 - 1,4 SW Setúbal ------ -
2026-03-11 23:00 36,92 -8,20 27 1,3 SE Albufeira ------ -
2026-03-11 22:39 36,61 -9,77 31 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-11 22:22 36,32 -9,40 2 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-11 22:12 36,48 -11,22 36 1,7 Gorringe ------ -
2026-03-11 20:31 36,83 -5,01 11 2,3 W Malaga (ESP) ------ -
2026-03-11 20:15 39,47 -9,10 6 0,7 NE Caldas da Rainha ------ -
2026-03-11 19:42 35,29 -4,98 42 1,4 SE Tetuan (MARR) ------ -
2026-03-11 19:32 37,32 -8,49 14 0,4 E Monchique ------ -
2026-03-11 16:55 39,14 -8,94 3 0,8 NW Azambuja ------ -
2026-03-11 09:45 37,64 -8,76 20 0,5 NW Odemira ------ -
2026-03-11 09:35 36,42 -12,16 32 2,1 Gorringe ------ -
2026-03-11 02:47 38,93 -11,20 10 1,8 Abissal do Tejo ------ -
2026-03-11 02:38 39,94 -8,53 7 0,7 NE Pombal ------ -
2026-03-11 00:37 36,88 -10,03 31 2,0 Gorringe ------ -
2026-03-11 00:17 35,71 -16,55 33 2,8 Madeira-Tore ------ -
2026-03-10 22:05 36,54 -7,60 33 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-10 13:37 36,79 -7,92 8 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-10 05:15 38,78 -7,98 5 1,1 NE Arraiolos ------ -
2026-03-09 21:38 39,79 -8,02 6 0,7 E Serta ------ -
2026-03-09 21:29 34,78 -5,71 18 2,5 SW Tetuan (MARR) ------ -
2026-03-09 19:49 36,70 -7,31 19 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-09 16:01 42,17 -7,25 1 1,9 NW Vinhais ------ -
2026-03-09 12:59 34,78 -5,72 18 3,1 SW Tetuan (MARR) ------ -
2026-03-09 08:05 39,79 -8,02 1 1,9 E Serta ------ -
2026-03-09 04:50 36,62 -9,66 21 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-09 03:55 36,61 -7,25 29 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-09 00:43 36,65 -12,50 26 1,8 Gorringe ------ -
2026-03-08 23:03 36,82 -7,99 34 0,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-08 21:47 37,82 -7,26 12 0,2 NE Minas de S.Domingos ------ -
2026-03-08 21:12 36,41 -9,96 37 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-03-08 14:02 37,18 -4,11 21 2,5 W Granada (ESP) ------ -
2026-03-08 12:56 36,94 -7,12 16 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-03-08 07:24 38,48 -7,88 13 1,4 SE Evora ------ -
2026-03-08 05:23 31,06 -8,18 22 2,5 Morocco ------ -
2026-03-08 02:06 38,19 -6,60 5 1,0 N Aracena (ESP) ------ -
2026-03-08 00:48 36,52 -8,95 12 1,1 S Cabo S.Vicente ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-04-06 06:13)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-04-06 06:13 38,08 -26,47 2 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-04-06 06:03 38,20 -26,34 2 2,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-04-05 12:23 38,57 -28,51 6 2,1 Canal do Faial ------ -
2026-04-05 11:56 38,57 -28,52 6 2,1 Canal do Faial ------ -
2026-04-05 11:53 38,57 -28,52 5 2,2 Canal do Faial ------ -
2026-04-05 11:52 38,57 -28,52 6 2,9 Canal do Faial IIIPico:C. Velha (Madalena) -
2026-04-05 11:48 38,57 -28,51 6 2,6 Canal do Faial IIIPico:C. Velha (Madalena) -
2026-04-04 08:43 37,42 -24,74 5 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-04-04 04:35 36,79 -24,06 15 2,2 Falha GLORIA ------ -
2026-04-02 09:15 38,58 -28,51 6 2,9 Canal do Faial IIIPico: Madalena (Madalena) -
2026-04-02 09:13 38,57 -28,53 7 2,1 Canal do Faial ------ -
2026-04-01 20:50 38,57 -28,53 7 2,1 Canal do Faial ------ -
2026-04-01 17:31 37,35 -24,60 12 3,6 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-03-31 13:59 38,16 -26,38 5 3,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-31 13:42 37,98 -26,54 5 2,7 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-31 06:55 38,16 -26,38 2 2,7 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-30 18:48 37,48 -25,21 6 2,0 S S. Miguel ------ -
2026-03-29 08:39 38,46 -26,72 3 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-03-28 08:10 37,91 -26,37 5 2,4 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-28 01:02 38,12 -26,44 4 2,8 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-27 12:10 38,29 -26,84 10 2,4 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-03-27 02:31 37,06 -24,33 10 3,3 Falha GLORIA ------ -
2026-03-26 21:10 36,71 -24,04 10 2,4 Falha GLORIA ------ -
2026-03-26 07:41 37,35 -24,61 5 2,1 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-03-25 07:21 37,15 -24,25 15 2,3 Falha GLORIA ------ -
2026-03-24 23:14 38,10 -30,81 15 3,2 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-03-24 05:26 37,33 -23,13 20 2,9 E Ilhéus das Formigas ------ -
2026-03-23 05:58 38,49 -26,82 5 2,8 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-03-22 04:27 39,42 -29,93 15 2,7 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-03-19 02:31 38,64 -28,60 13 2,8 NE Ribeirinha (Faial) ------ -
2026-03-18 00:44 37,62 -25,26 5 2,3 N Banco Grande Norte ------ -
2026-03-17 14:38 38,48 -26,86 6 2,3 SE Terceira ------ -
2026-03-16 18:41 38,04 -26,21 4 3,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-16 10:21 36,95 -24,36 15 2,3 Falha GLORIA ------ -
2026-03-16 08:43 37,99 -26,41 7 2,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-03-16 02:28 38,48 -26,82 2 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
