Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Magnetosfera Terrestre Atingida

    NASA Solar Dynamic Observatory Tempestade Geomagnética
    Tue Jan 20 09:00:00 UTC 2026
  • Banco Nacional dos Recursos Genéticos Marinhos - GENEMARE na celebração do 14º aniversário do IPMA

    IPMA e Câmara Municipal de Oeiras assinam contrato programa para a construção do biobanco azul
    Tue Jan 20 08:00:00 UTC 2026
  • Boletim Climático Dez/2025 - Atualização

    Figura 1: Anomalia da temperatura do ar à superfície em dezembro de 2025 em relação à normal climatológica 1991–2020, no globo e no continente europeu. Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF Dezembro 2025 O 5º Mais Quente no Globo
    Wed Jan 14 07:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-01-21 11:38

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-01-21 11:38)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-01-21 11:38 36,51 -9,74 14 1,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-21 10:47 38,79 -9,50 12 1,2 W Sintra ------ -
2026-01-21 06:47 36,58 -11,01 - 2,0 Gorringe ------ -
2026-01-21 00:29 42,63 -7,65 - 1,0 NE Ourense (ESP) ------ -
2026-01-20 10:27 37,18 -7,78 10 1,4 NE S.Brás de Alportel ------ -
2026-01-20 05:10 36,61 -9,75 16 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-20 04:37 36,51 -7,11 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-19 23:14 36,64 -11,14 38 1,7 Gorringe ------ -
2026-01-19 21:00 36,84 -3,10 11 2,1 SE Granada (ESP) ------ -
2026-01-19 14:43 36,58 -7,84 16 2,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-19 00:30 42,44 -8,19 2 0,8 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-01-18 23:11 37,51 -9,17 30 1,1 NW Aljezur ------ -
2026-01-18 22:03 36,31 -7,78 25 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-18 21:29 37,37 -9,12 30 0,8 NW Aljezur ------ -
2026-01-18 15:58 37,35 -8,44 14 0,9 NE Monchique ------ -
2026-01-18 15:04 36,40 -7,86 19 2,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-18 13:56 38,61 -9,71 14 0,5 SW Cascais ------ -
2026-01-18 13:12 37,31 -8,57 12 0,4 SW Monchique ------ -
2026-01-18 11:18 38,97 -8,65 19 0,1 W Coruche ------ -
2026-01-18 09:22 39,92 -8,50 14 0,1 E Pombal ------ -
2026-01-18 04:34 36,79 -7,74 29 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-18 00:06 42,72 -7,68 11 2,3 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-01-17 23:57 35,71 -8,98 31 1,5 Mar de Marrocos ------ -
2026-01-17 19:31 36,39 -7,68 12 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-17 18:39 36,98 -5,58 13 1,4 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-01-17 17:01 38,18 -8,18 - 1,1 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-01-17 14:06 37,33 -8,60 13 0,5 NW Monchique ------ -
2026-01-17 07:54 38,59 -7,70 5 0,8 SW Redondo ------ -
2026-01-17 07:32 36,86 -7,56 28 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-17 05:39 36,60 -9,29 40 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-17 05:30 36,86 -7,56 29 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-17 01:54 36,30 -8,13 14 1,3 SW Faro ------ -
2026-01-17 00:31 37,35 -8,56 12 0,7 N Monchique ------ -
2026-01-16 23:23 37,32 -8,60 15 0,6 NW Monchique ------ -
2026-01-16 21:02 36,54 -8,26 31 1,7 SW Faro ------ -
2026-01-16 19:04 36,47 -9,76 38 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-16 15:43 37,36 -8,49 12 0,7 NE Monchique ------ -
2026-01-16 13:49 38,51 -8,40 5 0,1 NE Alcácer do Sal ------ -
2026-01-16 10:24 36,41 -7,82 20 1,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-16 09:50 42,10 -7,53 3 0,9 NE Montalegre ------ -
2026-01-16 04:30 37,41 -7,42 6 2,1 SE Alcoutim ------ -
2026-01-16 00:31 37,33 -8,51 12 1,0 NE Monchique ------ -
2026-01-16 00:18 37,09 -9,90 14 1,7 W Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-15 18:55 32,38 -16,53 26 1,7 SW Desertas (Madeira) ------ -
2026-01-15 18:36 31,82 -16,21 42 2,3 SE Desertas (Madeira) ------ -
2026-01-15 09:35 37,32 -8,62 14 0,8 W Monchique ------ -
2026-01-15 04:48 37,30 -9,19 15 0,2 W Aljezur ------ -
2026-01-15 03:22 36,71 -10,99 39 0,7 Gorringe ------ -
2026-01-15 03:17 37,95 -3,98 12 1,1 E Cordova (ESP) ------ -
2026-01-15 01:58 32,48 -16,99 30 1,0 S Câmara de Lobos (Mdra) ------ -
2026-01-14 23:28 36,81 -9,80 19 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-14 23:21 41,27 -8,45 1 2,1 W Paços de Ferreira III/IVS. Tirso (Porto) -
2026-01-14 23:13 36,40 -11,27 42 2,0 Gorringe ------ -
2026-01-14 22:03 36,03 -10,25 11 1,8 Gorringe ------ -
2026-01-14 21:08 36,18 -7,44 18 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-14 20:49 36,50 -11,05 2 1,1 Gorringe ------ -
2026-01-14 03:06 38,99 -6,41 2 1,3 NW Mérida (ESP) ------ -
2026-01-13 17:46 38,86 -8,62 15 0,4 SW Coruche ------ -
2026-01-13 16:35 37,22 -9,71 1 1,4 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-13 14:33 31,19 -8,06 24 3,3 Morocco ------ -
2026-01-13 12:26 38,30 -9,25 17 1,0 SW Sesimbra ------ -
2026-01-13 11:49 37,63 -9,17 1 0,9 SW Sines ------ -
2026-01-13 11:18 36,34 -3,19 15 2,1 Alboran ------ -
2026-01-13 11:16 38,37 -9,15 - 1,0 SW Sesimbra ------ -
2026-01-13 07:43 36,58 -9,77 14 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-13 07:09 38,64 -8,52 - 0,7 SW Vendas Novas ------ -
2026-01-13 07:04 38,63 -8,49 - 1,2 SW Vendas Novas ------ -
2026-01-13 07:01 38,63 -8,47 - 2,3 S Vendas Novas ------ -
2026-01-13 06:53 38,63 -8,48 - 0,6 SW Vendas Novas ------ -
2026-01-13 06:41 38,64 -8,48 1 1,3 SW Vendas Novas ------ -
2026-01-13 05:46 42,72 -7,69 16 1,4 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-01-13 05:44 42,70 -7,67 7 1,3 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-01-13 01:35 37,30 -8,40 23 0,9 NE Silves ------ -
2026-01-13 00:39 36,61 -11,19 34 2,0 Gorringe ------ -
2026-01-12 21:20 36,65 -7,67 21 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-12 16:11 41,88 -7,17 5 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-01-12 13:25 36,25 -7,85 17 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-12 13:03 37,32 -8,56 16 0,5 NE Monchique ------ -
2026-01-12 07:54 40,14 -7,80 10 1,1 NE Pampilhosa da Serra ------ -
2026-01-12 06:17 37,35 -8,48 11 0,4 NE Monchique ------ -
2026-01-12 06:12 38,00 -8,64 12 0,7 E Santiago do Cacém ------ -
2026-01-12 05:46 36,20 -10,39 31 1,7 Gorringe ------ -
2026-01-12 05:11 36,71 -7,48 23 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-12 04:39 36,78 -7,48 26 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-12 03:20 36,43 -7,89 20 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-12 01:31 38,51 -8,37 3 0,4 SW Montemor-o-Novo ------ -
2026-01-12 01:27 38,52 -8,38 5 0,4 SE Vendas Novas ------ -
2026-01-12 01:08 36,63 -11,04 31 1,6 Gorringe ------ -
2026-01-11 12:01 37,02 -11,92 42 2,6 Abissal do Tejo ------ -
2026-01-11 07:33 42,03 -8,23 22 1,0 SE Melgaço ------ -
2026-01-11 03:53 36,70 -7,53 25 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-11 03:53 38,12 -8,69 20 0,4 SE Melides ------ -
2026-01-11 02:29 38,77 -7,78 16 0,3 SW Estremoz ------ -
2026-01-11 01:55 36,69 -7,59 28 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-10 23:32 36,14 -7,90 31 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-10 17:38 36,69 -9,68 29 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-10 15:21 36,62 -11,24 32 1,5 Gorringe ------ -
2026-01-10 05:18 41,76 -7,50 94 0,9 NW Chaves ------ -
2026-01-09 23:22 36,76 -8,18 26 0,3 SW Faro ------ -
2026-01-09 21:04 36,56 -7,63 20 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-09 18:48 37,31 -8,52 15 0,2 E Monchique ------ -
2026-01-09 11:37 36,36 -6,36 15 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-09 10:44 37,28 -8,54 9 0,6 SE Monchique ------ -
2026-01-09 09:19 38,79 -7,98 10 0,8 NE Arraiolos ------ -
2026-01-09 08:56 36,76 -7,59 15 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-09 07:56 38,48 -7,89 16 0,6 SE Evora ------ -
2026-01-09 05:32 34,59 -15,00 28 2,9 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-01-09 02:40 36,77 -7,58 19 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-08 21:06 36,83 -8,78 19 0,6 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-08 17:32 35,86 -4,76 17 4,5 Alboran ------ -
2026-01-08 15:59 38,54 -7,07 11 0,8 SE Olivença ------ -
2026-01-08 06:44 37,00 -5,42 7 1,4 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-01-08 05:32 37,35 -8,49 14 0,5 NE Monchique ------ -
2026-01-08 04:51 38,78 -7,98 1 0,6 NE Arraiolos ------ -
2026-01-07 23:35 36,67 -7,30 15 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-07 21:53 38,70 -7,77 17 1,5 NE Evora ------ -
2026-01-07 06:22 34,13 -5,22 31 2,0 NW Fez (Marr) ------ -
2026-01-07 05:47 34,11 -5,38 19 1,9 NW Fez (Marr) ------ -
2026-01-07 05:47 38,59 -8,48 2 0,5 S Vendas Novas ------ -
2026-01-07 04:53 36,77 -7,34 7 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-07 04:25 38,08 -6,96 11 0,3 SE Barrancos ------ -
2026-01-06 23:08 38,93 -9,78 1 0,7 NW Sintra ------ -
2026-01-06 20:52 36,59 -8,09 14 0,6 SW Faro ------ -
2026-01-06 20:41 37,39 -8,88 13 0,5 NW Aljezur ------ -
2026-01-06 15:07 38,93 -8,68 12 1,5 SE Benavente ------ -
2026-01-06 11:28 36,19 -7,96 14 2,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-06 05:55 34,73 -5,59 23 2,1 NW Fez (Marr) ------ -
2026-01-06 02:38 38,78 -7,98 12 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-01-06 00:47 36,10 -4,79 28 1,8 Alboran ------ -
2026-01-05 23:48 41,88 -7,17 8 0,9 NW Vinhais ------ -
2026-01-05 18:25 37,00 -13,58 27 2,3 Josephine ------ -
2026-01-05 14:31 41,90 -7,17 12 1,0 NW Vinhais ------ -
2026-01-05 07:09 37,51 -6,62 5 1,5 NE Huelva (ESP) ------ -
2026-01-05 07:01 36,15 -7,99 21 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-05 03:52 36,47 -11,20 34 1,9 Gorringe ------ -
2026-01-04 23:44 36,72 -9,72 19 0,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-04 23:11 36,75 -7,10 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-04 19:36 35,62 -11,41 30 2,1 Horseshoe-Ampére ------ -
2026-01-04 17:49 35,89 -7,73 23 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-01-04 08:58 36,93 -9,12 28 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-04 07:34 40,06 -8,00 10 1,1 NW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-01-04 06:47 36,67 -7,29 19 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-04 06:42 41,08 -4,86 14 1,8 NW Avila (ESP) ------ -
2026-01-04 02:57 42,00 -7,46 2 0,5 N Chaves ------ -
2026-01-04 02:49 36,66 -11,30 31 2,0 Gorringe ------ -
2026-01-03 16:03 38,78 -8,00 13 0,6 N Arraiolos ------ -
2026-01-03 15:50 37,09 -8,78 13 0,6 W Lagos ------ -
2026-01-03 13:39 37,34 -8,56 10 0,8 N Monchique ------ -
2026-01-03 13:35 36,52 -7,35 15 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-03 09:54 37,60 -7,97 7 0,8 NE Almodovar ------ -
2026-01-03 01:39 37,32 -8,54 15 1,6 E Monchique ------ -
2026-01-02 21:26 36,69 -9,78 18 1,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-01-02 20:24 36,64 -7,61 11 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-02 11:40 36,53 -7,76 32 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-02 05:02 36,40 -7,31 36 2,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-01-02 04:07 35,25 -4,60 57 3,3 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-01-01 23:59 34,36 -15,20 22 2,7 NE Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-01-01 17:37 37,17 -8,68 21 1,0 N Lagos ------ -
2026-01-01 17:31 39,08 -7,50 4 1,5 NW Monforte ------ -
2026-01-01 11:20 37,36 -8,04 2 0,2 S Almodovar ------ -
2026-01-01 09:02 36,25 -10,49 31 1,8 Gorringe ------ -
2026-01-01 00:21 37,31 -8,55 10 0,7 SE Monchique ------ -
2025-12-31 18:35 36,92 -9,76 15 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-31 15:43 43,25 -7,32 23 1,9 NE Lugo (ESP) ------ -
2025-12-31 14:17 36,59 -7,55 15 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-31 09:36 37,26 -8,90 20 0,7 SW Aljezur ------ -
2025-12-31 06:25 36,50 -8,10 22 1,4 SW Faro ------ -
2025-12-31 05:47 36,26 -9,18 14 3,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-31 03:45 37,27 -7,82 7 0,0 NE S.Brás de Alportel ------ -
2025-12-31 03:19 37,30 -8,59 13 0,3 SW Monchique ------ -
2025-12-31 02:47 37,44 -9,10 31 0,7 NW Aljezur ------ -
2025-12-31 02:30 38,73 -8,47 5 0,2 N Vendas Novas ------ -
2025-12-31 00:41 34,71 -5,63 23 2,0 NW Fez (Marr) ------ -
2025-12-31 00:08 37,32 -8,51 10 1,2 NE Monchique ------ -
2025-12-30 22:18 37,34 -8,53 11 0,6 NE Monchique ------ -
2025-12-30 21:56 36,47 -9,15 1 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-30 16:41 40,79 -8,42 1 1,3 SE Oliveira dos Azemeis ------ -
2025-12-30 09:00 36,73 -9,65 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-30 05:07 36,76 -12,77 36 1,6 Gorringe ------ -
2025-12-30 02:41 36,63 -8,00 40 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-30 01:53 36,74 -7,51 21 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-30 01:47 36,68 -7,59 23 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-29 23:56 37,50 -17,31 17 2,5 Madeira-Tore ------ -
2025-12-29 19:21 37,22 -15,19 35 2,1 Madeira-Tore ------ -
2025-12-29 19:17 38,40 -8,12 4 1,6 NW Viana do Alentejo ------ -
2025-12-29 16:31 43,80 -14,67 21 2,0 Abissal Ibérica ------ -
2025-12-29 13:53 42,30 -7,27 6 1,1 E Ourense (ESP) ------ -
2025-12-29 12:27 43,04 -6,84 - 1,9 E Lugo (ESP) ------ -
2025-12-29 03:21 36,32 -8,31 12 1,1 SW Faro ------ -
2025-12-29 01:05 41,18 -6,96 7 0,7 NE Torre de Moncorvo ------ -
2025-12-29 00:07 37,88 -9,06 74 1,0 SW Sines ------ -
2025-12-28 13:54 41,73 -8,46 12 1,7 SW Ponte da Barca ------ -
2025-12-28 10:27 42,34 -11,68 26 1,4 Banco da Galiza ------ -
2025-12-28 04:26 32,23 -6,21 13 3,0 Morocco ------ -
2025-12-28 02:54 31,51 -16,21 31 2,3 SE Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-27 23:24 36,36 -9,02 10 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-27 20:18 36,61 -9,86 32 2,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-27 16:43 38,78 -7,97 11 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-12-27 14:18 33,97 -6,82 26 2,1 NE Rabat (MARR) ------ -
2025-12-27 12:12 42,06 -7,38 11 1,1 NE Chaves ------ -
2025-12-27 08:24 40,37 -3,01 19 2,7 SE Guadalajara (ESP) ------ -
2025-12-27 01:31 36,57 -5,81 41 1,8 E Cádiz (ESP) ------ -
2025-12-27 00:35 36,86 -7,10 34 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 23:24 36,94 -8,93 30 0,9 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-26 23:00 41,03 -7,13 1 1,2 SE Vila Nova de Foz Coa ------ -
2025-12-26 19:32 36,50 -7,64 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 18:45 36,75 -7,67 21 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 06:41 37,29 -8,57 11 0,2 SW Monchique ------ -
2025-12-26 06:27 37,27 -6,20 13 0,8 W Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-26 06:18 42,75 -8,86 - 1,0 SW Santiago Compostela (E ------ -
2025-12-25 19:01 36,67 -7,18 - 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 18:38 42,80 -8,70 2 1,9 SW Santiago Compostela (E ------ -
2025-12-25 09:46 36,58 -7,72 37 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 01:31 36,59 -7,70 - 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 00:38 45,47 -4,07 38 2,3 Mar Cantábrico ------ -
2025-12-24 22:43 34,12 -5,66 17 3,0 NW Fez (Marr) ------ -
2025-12-24 22:16 37,35 -8,57 15 0,6 NW Monchique ------ -
2025-12-24 15:32 38,25 -9,52 24 1,2 SW Sesimbra ------ -
2025-12-24 14:17 37,76 -8,26 5 0,1 NW Ourique ------ -
2025-12-24 12:19 37,50 -9,21 31 1,1 NW Aljezur ------ -
2025-12-24 06:44 42,46 -7,89 12 1,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2025-12-24 02:43 37,30 -8,55 13 0,7 SE Monchique ------ -
2025-12-23 23:38 35,25 -5,83 26 1,7 S Tanger (MARR) ------ -
2025-12-23 16:23 36,97 -7,17 12 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-23 14:44 38,64 -6,96 8 0,8 SE Olivença ------ -
2025-12-23 13:32 37,37 -8,57 15 0,2 NW Monchique ------ -
2025-12-23 09:40 42,36 -8,83 4 1,5 NW Vigo (ESP) ------ -
2025-12-23 07:15 36,70 -7,21 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-23 04:19 35,82 -4,77 66 1,7 Alboran ------ -
2025-12-23 01:54 36,80 -8,88 25 1,5 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-23 01:10 36,53 -9,77 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-23 00:09 36,67 -7,21 19 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 23:05 36,56 -7,42 13 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 22:36 35,30 -4,28 5 2,1 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-12-22 21:01 41,91 -7,16 11 1,6 NW Vinhais ------ -
2025-12-22 20:11 41,87 -7,18 8 2,0 NW Vinhais ------ -
2025-12-22 17:00 38,14 -8,29 15 0,6 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-12-22 16:59 38,15 -8,26 6 1,6 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-12-22 15:57 36,61 -7,96 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 10:23 36,98 -8,80 29 1,4 SE Vila do Bispo ------ -
2025-12-22 10:10 37,49 -17,05 10 2,8 Madeira-Tore ------ -
2025-12-22 06:54 37,24 -8,65 21 0,6 SW Monchique ------ -
2025-12-22 04:44 37,06 -7,19 12 1,3 SE V.R.Sto António ------ -
2025-12-22 03:45 39,82 -12,98 10 1,5 Tore ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-01-19 13:37)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-01-19 13:37 38,63 -29,26 5 2,1 W Faial ------ -
2026-01-19 12:14 38,62 -29,24 3 2,3 W Faial ------ -
2026-01-19 12:12 38,68 -29,30 5 2,3 W Faial ------ -
2026-01-19 06:54 38,69 -26,94 1 2,3 SE Terceira ------ -
2026-01-18 20:50 38,67 -26,92 1 2,0 SE Terceira ------ -
2026-01-18 17:30 38,56 -29,63 10 2,9 W Faial ------ -
2026-01-18 15:13 38,63 -29,27 1 2,3 W Faial ------ -
2026-01-17 22:59 38,86 -28,88 8 2,3 W Faial ------ -
2026-01-17 07:52 37,53 -24,82 8 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-01-16 09:13 38,50 -26,72 9 2,4 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-01-16 07:45 38,47 -26,77 9 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2026-01-16 06:50 37,24 -22,52 15 3,0 N Falha Glória ------ -
2026-01-15 14:51 38,09 -25,97 5 2,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-01-13 10:37 39,06 -28,05 4 2,0 Graciosa (Ilha) ------ -
2026-01-13 10:32 39,06 -28,06 3 2,2 Graciosa (Ilha) ------ -
2026-01-13 04:52 38,28 -26,16 5 2,1 N Fossa de Hirondelle ------ -
2026-01-13 03:09 39,06 -28,07 1 2,3 NW Graciosa ------ -
2026-01-11 22:29 39,06 -28,08 2 2,4 NW Graciosa ------ -
2026-01-11 02:14 38,66 -29,09 5 2,1 W Faial ------ -
2026-01-09 03:31 37,64 -24,68 5 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-01-09 00:05 38,65 -26,90 5 2,0 SE Terceira ------ -
2026-01-08 08:26 38,50 -26,82 2 2,4 SE Terceira ------ -
2026-01-03 08:18 38,43 -28,73 4 2,2 S Faial ------ -
2026-01-02 14:49 38,50 -26,87 5 2,1 SE Terceira ------ -
2026-01-02 14:09 38,71 -29,44 10 3,0 W Faial ------ -
2026-01-02 10:35 37,94 -26,37 5 2,5 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-31 16:42 37,05 -24,34 10 2,0 Falha GLORIA ------ -
2025-12-31 14:04 38,50 -26,75 5 2,2 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-31 01:55 38,49 -26,83 1 3,1 SE Terceira ------ -
2025-12-30 06:52 38,49 -26,72 8 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-29 10:56 38,11 -25,86 4 2,4 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-29 07:14 38,77 -29,17 7 2,2 W Faial ------ -
2025-12-28 23:00 38,48 -26,83 2 2,6 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-27 19:03 38,51 -26,71 8 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-26 09:55 38,51 -26,80 5 2,1 SE Terceira ------ -
2025-12-25 15:08 38,52 -26,80 1 2,0 SE Terceira ------ -
2025-12-25 06:47 38,50 -26,76 2 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 23:47 36,78 -24,10 15 2,1 Falha GLORIA ------ -
2025-12-24 23:19 36,78 -24,19 15 4,4 Falha GLORIA ------ -
2025-12-24 20:00 37,59 -24,91 6 2,1 Fossa da Povoação ------ -
2025-12-24 16:59 38,43 -26,71 6 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 16:48 38,50 -26,72 10 2,3 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 10:18 38,50 -26,74 5 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 07:14 38,71 -29,11 5 2,0 W Faial ------ -
2025-12-23 22:36 37,10 -24,36 15 2,7 Falha GLORIA ------ -
2025-12-23 00:11 38,99 -29,28 5 2,9 W Faial ------ -
2025-12-22 18:15 38,52 -26,80 4 2,7 SE Terceira ------ -
2025-12-22 14:52 38,23 -26,13 - 2,2 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-22 10:16 38,04 -25,87 5 2,2 Fossa de Hirondelle ------ -
Resto do mundo (Data de atualização 2026-01-20 17:51)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.Fonte
2026-01-20 17:51 41,60 141,89 63 5,2 Hokkaido, Japan Region GFZ
2026-01-20 17:11 -8,33 39,35 10 5,4 Tanzania NEIC
2026-01-20 11:30 16,15 -95,46 78 4,8 Oaxaca, Mexico GFZ
2026-01-20 07:21 -5,28 146,00 90 5,9 Eastern New Guinea Reg., P.N.G. NEIC
