Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Indíces NAO e EA
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Encontro de Física 2026

    IPMA Apresenta Poster sobre Sismicidade da Madeira
    Fri Sep 11 10:00:00 UTC 2026
  • Encontro internacional em Algés

    Blue Circular Innovation Event
    Fri Sep 11 08:00:00 UTC 2026
  • IPMA Assegura Programa VOS Portugal

    Meteorologia Marítima Reforça Rede
    Thu Sep 10 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-09-15 05:17

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-09-15 05:17)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-09-15 05:17 35,28 -4,11 9 1,6 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-09-14 18:23 37,34 -8,49 8 0,6 NE Monchique ------ -
2026-09-14 17:20 37,22 -7,32 2 1,6 NE V.R.Sto António ------ -
2026-09-14 13:47 40,32 -7,56 21 1,5 NW Covilhã ------ -
2026-09-14 08:26 39,25 -8,30 17 0,4 SE Chamusca ------ -
2026-09-14 03:36 41,68 -8,45 - 1,2 NW Vila Verde ------ -
2026-09-14 03:15 37,34 -8,52 10 1,0 NE Monchique ------ -
2026-09-14 01:28 41,08 -7,10 3 0,1 E Vila Nova de Foz Coa ------ -
2026-09-13 20:48 37,31 -8,60 15 0,6 W Monchique ------ -
2026-09-13 19:01 42,28 -7,77 8 0,9 SE Ourense (ESP) ------ -
2026-09-13 17:09 38,52 -8,03 8 1,0 SW Evora ------ -
2026-09-13 17:05 36,37 -9,84 13 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-13 16:03 38,78 -7,97 10 0,4 NE Arraiolos ------ -
2026-09-13 14:53 36,36 -7,74 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-13 14:01 37,66 -3,31 19 1,6 NE Granada (ESP) ------ -
2026-09-13 11:34 42,09 -7,03 7 0,5 N Vinhais ------ -
2026-09-13 09:13 35,61 -3,77 3 1,9 Alboran ------ -
2026-09-13 05:35 34,21 -16,39 10 2,0 N Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-09-13 05:28 42,13 -6,97 15 0,2 N Vinhais ------ -
2026-09-12 23:21 42,12 -7,02 - 1,5 N Vinhais ------ -
2026-09-12 20:53 42,38 -8,12 17 0,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-09-12 20:28 41,05 -8,45 16 0,8 SE Gondomar ------ -
2026-09-12 20:22 37,32 -8,57 7 0,9 NW Monchique ------ -
2026-09-12 15:16 33,29 -17,15 20 1,7 N Porto Moniz (Madeira) ------ -
2026-09-12 14:04 36,17 -8,47 6 1,0 SW Albufeira ------ -
2026-09-12 03:59 42,94 -4,79 18 2,3 NE Léon (ESP) ------ -
2026-09-12 02:59 37,00 -14,60 10 1,9 Josephine ------ -
2026-09-11 19:40 35,67 -4,75 46 2,3 Alboran ------ -
2026-09-11 18:17 36,57 -8,30 13 1,0 S Albufeira ------ -
2026-09-11 16:44 37,32 -8,63 15 0,1 W Monchique ------ -
2026-09-11 06:10 40,32 -7,58 15 0,8 NW Covilhã ------ -
2026-09-11 04:39 33,50 -6,25 31 1,5 SE Rabat (MARR) ------ -
2026-09-10 23:03 42,16 -7,15 1 1,0 NW Vinhais ------ -
2026-09-10 22:47 35,16 -4,65 31 1,6 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-09-10 20:31 34,51 -16,12 10 2,4 N Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-09-10 19:18 36,63 -7,40 1 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-10 18:45 36,68 -8,09 20 1,5 SW Faro ------ -
2026-09-10 17:04 37,33 -8,56 12 0,5 N Monchique ------ -
2026-09-10 15:28 36,84 -8,60 11 1,1 SE Lagos ------ -
2026-09-10 14:06 42,93 -4,76 23 3,2 NE Léon (ESP) ------ -
2026-09-10 13:01 38,07 -8,29 14 0,1 W Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-10 12:09 36,10 -10,42 25 1,8 Gorringe ------ -
2026-09-10 10:55 36,67 -7,10 14 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-10 10:46 32,85 -16,62 33 1,6 NE Machico (Madeira) ------ -
2026-09-10 03:55 36,85 -9,33 25 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-09 11:57 36,69 -7,88 5 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-09 07:47 36,66 -7,54 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-08 23:52 39,58 -13,35 25 1,5 Tore ------ -
2026-09-08 23:37 36,03 -10,47 31 1,4 Gorringe ------ -
2026-09-08 22:06 36,54 -9,78 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-08 20:39 37,12 -8,86 20 0,8 NE Vila do Bispo ------ -
2026-09-08 17:22 37,38 -8,41 1 0,9 NE Monchique ------ -
2026-09-08 03:34 38,63 -7,14 4 0,4 SW Olivença ------ -
2026-09-07 21:33 36,48 -9,88 28 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-07 08:27 34,34 -5,79 26 1,9 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-07 06:13 38,17 -2,22 12 2,5 NE Almeria (ESP) ------ -
2026-09-06 20:40 37,98 -9,06 7 0,4 W Sines ------ -
2026-09-06 19:21 37,32 -8,50 9 1,2 E Monchique ------ -
2026-09-06 18:38 38,84 -8,03 15 0,3 NW Arraiolos ------ -
2026-09-06 16:13 36,71 -7,69 26 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-06 13:04 36,99 -3,43 19 2,1 SE Granada (ESP) ------ -
2026-09-06 10:15 36,81 -8,18 22 2,6 SW Faro ------ -
2026-09-06 10:00 42,33 -7,24 16 0,5 E Ourense (ESP) ------ -
2026-09-06 09:42 37,98 -9,01 23 0,7 NW Sines ------ -
2026-09-06 09:04 37,33 -8,60 15 0,0 NW Monchique ------ -
2026-09-06 06:16 37,00 -13,26 30 1,5 Josephine ------ -
2026-09-06 03:51 36,64 -9,82 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-06 00:44 36,51 -7,44 4 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-05 23:42 40,94 -8,86 5 0,7 SW Espinho ------ -
2026-09-05 23:23 36,44 -9,60 16 0,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-05 20:00 34,34 -5,82 23 3,0 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-05 19:31 42,40 -8,10 14 0,5 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-09-05 18:38 38,72 -7,90 17 0,1 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 18:36 38,72 -7,90 17 0,5 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 17:04 38,72 -7,89 17 0,4 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 14:48 41,09 -7,23 - 0,8 W Vila Nova de Foz Coa ------ -
2026-09-05 13:25 36,71 -9,65 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-05 08:27 36,88 -7,96 28 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-05 05:09 36,78 -11,07 31 1,5 Gorringe ------ -
2026-09-05 03:53 38,02 -8,29 8 0,9 SW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-05 01:55 37,75 -8,33 3 0,2 NW Ourique ------ -
2026-09-05 01:24 32,78 -16,61 64 1,8 NE Machico (Madeira) ------ -
2026-09-04 23:15 36,32 -8,54 4 1,4 SE Lagos ------ -
2026-09-04 13:17 37,10 -3,67 2 2,3 SW Granada (ESP) ------ -
2026-09-04 13:10 40,02 -8,02 10 0,8 SW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-09-04 07:35 38,77 -8,40 23 0,2 NE Vendas Novas ------ -
2026-09-04 01:08 36,04 -10,52 25 1,4 Gorringe ------ -
2026-09-03 19:22 37,93 -6,60 2 1,0 NW Aracena (ESP) ------ -
2026-09-03 10:42 41,21 -6,95 - 0,9 NE Torre de Moncorvo ------ -
2026-09-03 10:21 36,53 -7,32 17 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-03 06:26 37,34 -8,58 11 0,5 NW Monchique ------ -
2026-09-03 05:34 36,55 -7,18 28 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-02 22:28 37,31 -8,58 14 0,5 SW Monchique ------ -
2026-09-02 22:03 36,56 -8,99 15 1,1 S Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-02 21:43 35,92 -4,14 10 1,8 Alboran ------ -
2026-09-02 20:42 36,66 -9,76 14 1,5 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-02 18:50 38,49 -7,91 23 0,5 S Evora ------ -
2026-09-02 17:58 37,36 -6,86 - 1,4 NE Huelva (ESP) ------ -
2026-09-02 02:17 36,78 -7,33 18 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-01 21:32 38,15 -8,22 2 0,3 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-01 21:19 37,58 -9,08 30 0,9 NW Aljezur ------ -
2026-09-01 19:01 42,16 -6,71 3 1,1 N Bragança ------ -
2026-09-01 17:15 35,66 -3,68 4 1,9 Alboran ------ -
2026-09-01 15:40 34,35 -5,78 29 1,8 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-01 14:18 36,74 -7,24 3 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-01 13:26 39,82 -9,09 50 0,8 NW S.Pedro de Muel ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-09-14 08:15)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-09-14 08:15 40,69 -29,06 10 2,8 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-09-13 01:25 37,03 -24,04 15 2,2 Falha GLORIA ------ -
2026-09-12 19:27 37,99 -26,62 5 2,3 S Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-12 14:23 39,02 -29,27 5 2,0 W Faial ------ -
2026-09-12 10:03 38,69 -27,49 1 2,4 S Serreta (Terceira) ------ -
2026-09-12 06:36 38,97 -29,17 1 2,0 W Faial ------ -
2026-09-12 06:22 38,97 -29,16 1 2,5 W Faial ------ -
2026-09-12 04:38 38,96 -29,21 2 2,3 W Faial ------ -
2026-09-12 04:31 38,96 -29,27 5 3,0 W Faial ------ -
2026-09-12 03:36 37,45 -24,52 10 3,3 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-09-12 00:04 37,38 -24,64 5 2,4 Fossa da Povoação ------ -
2026-09-11 23:54 37,38 -24,63 5 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-09-11 20:47 38,97 -29,32 10 3,3 W Faial ------ -
2026-09-09 19:52 38,46 -26,98 5 2,1 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-09-09 19:51 38,43 -26,93 5 2,2 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-09-09 14:34 38,46 -27,04 5 2,0 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-09-09 07:42 38,58 -28,72 1 2,1 Caldeira (Faial) ------ -
2026-09-09 00:30 38,80 -27,76 5 2,3 Fossa Este Graciosa ------ -
2026-09-08 20:01 37,50 -24,78 9 2,5 Fossa da Povoação ------ -
2026-09-08 16:41 37,76 -25,35 3 2,9 Maciço das Furnas III/IVS.Miguel: Furnas (Povoação) -
2026-09-08 13:44 37,77 -25,35 5 2,2 Maciço das Furnas IIS.Miguel:S. Miguel (Vila Franca do Campo) -
2026-09-07 15:50 38,93 -29,35 5 2,4 W Faial ------ -
2026-09-07 14:48 38,92 -29,29 5 2,0 W Faial ------ -
2026-09-07 11:16 38,89 -29,12 5 2,4 W Faial ------ -
2026-09-07 09:35 38,70 -29,16 5 2,1 W Faial ------ -
2026-09-07 05:09 38,99 -29,30 5 2,1 W Faial ------ -
2026-09-06 22:55 37,97 -26,35 15 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-05 22:54 38,10 -26,38 10 2,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-04 08:11 36,88 -24,23 15 3,2 Falha GLORIA ------ -
2026-09-03 19:44 39,20 -29,92 15 2,3 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-09-03 04:13 40,49 -29,11 15 2,2 Crista Média Atlantico N ------ -
2026-09-03 00:42 38,97 -29,29 5 2,4 W Faial ------ -
2026-09-03 00:12 38,96 -29,30 5 3,5 W Faial ------ -
2026-09-02 07:06 38,58 -29,49 5 2,0 W Faial ------ -
2026-09-02 05:24 38,04 -26,30 5 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-01 23:13 38,04 -26,30 1 3,3 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-01 22:40 38,04 -26,30 2 2,7 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-01 20:21 38,65 -29,20 6 2,1 W Faial ------ -
2026-09-01 11:04 38,00 -26,35 5 2,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-09-01 04:53 37,37 -24,59 15 2,3 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-08-31 20:46 38,05 -26,29 3 2,1 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-31 01:42 38,06 -26,38 5 2,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-31 00:15 38,48 -26,89 6 2,5 SE Terceira ------ -
2026-08-30 16:48 38,64 -29,12 3 2,0 W Faial ------ -
2026-08-30 01:06 37,45 -25,25 5 2,0 S S. Miguel ------ -
2026-08-29 20:44 40,14 -29,54 15 3,4 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-08-29 19:02 38,81 -29,36 3 2,6 W Faial ------ -
2026-08-29 03:00 38,05 -26,32 1 2,9 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-28 17:36 38,04 -26,30 5 2,8 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-28 16:51 37,27 -24,11 15 2,2 Ilhéus das Formigas ------ -
2026-08-28 14:40 38,80 -27,75 20 2,0 Fossa Este Graciosa ------ -
2026-08-28 05:21 38,05 -26,31 2 3,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-27 19:24 38,04 -26,31 1 3,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-27 04:12 38,34 -26,85 1 2,4 SE Terceira (Castromar) ------ -
2026-08-26 18:05 36,78 -24,03 10 2,9 Falha GLORIA ------ -
2026-08-26 17:44 38,17 -26,27 16 2,5 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-26 14:13 37,93 -26,06 8 2,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-25 18:59 38,39 -28,41 7 2,0 S S. Mateus (Pico) ------ -
2026-08-25 04:23 37,44 -24,70 5 2,0 Fossa da Povoação ------ -
2026-08-24 02:22 38,69 -29,04 1 2,8 W Faial ------ -
2026-08-24 02:11 38,65 -29,06 1 2,8 W Faial ------ -
2026-08-24 01:47 39,98 -29,61 10 2,6 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-08-24 00:59 39,77 -30,17 10 2,3 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-08-23 17:49 37,51 -25,18 7 2,1 Banco Grande Norte ------ -
2026-08-23 15:36 36,77 -24,15 15 2,5 Falha GLORIA ------ -
2026-08-23 06:20 38,80 -29,32 4 2,1 W Faial ------ -
2026-08-21 17:12 37,51 -25,16 6 2,0 Banco Grande Norte ------ -
2026-08-19 19:30 40,60 -29,37 15 2,9 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-08-18 13:37 38,06 -26,29 5 3,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-18 08:24 38,68 -29,06 5 2,3 W Faial ------ -
2026-08-17 19:45 38,07 -26,28 2 2,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2026-08-17 09:37 37,38 -24,61 5 2,0 NE Ilhéus das Formigas ------ -
2026-08-17 03:32 38,21 -26,71 2 2,0 Banco D. João de Castro ------ -
2026-08-16 12:25 38,61 -29,29 5 2,7 W Faial ------ -
2026-08-16 10:07 40,08 -29,63 10 3,5 Crista Média Atlântico N ------ -
2026-08-16 07:45 38,61 -30,38 15 3,1 Crista Média Atlântico N ------ -
Resto do mundo (Data de atualização 2026-09-14 21:13)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.Fonte
2026-09-14 21:13 4,53 -76,89 48 4,9 Colombia NEIC
2026-09-14 20:38 15,09 -104,44 10 5,3 Off Coast of Michoacan, Mexico NEIC
2026-09-14 20:02 4,49 -76,74 60 4,9 Colombia NEIC
2026-09-14 19:16 -3,73 -77,36 106 4,8 Peru-Ecuador Border Region NEIC
2026-09-14 16:15 -8,95 157,74 10 5,2 Solomon Islands NEIC
2026-09-14 10:58 2,42 128,17 162 5,6 Halmahera, Indonesia NEIC
2026-09-14 02:56 24,42 -45,46 10 4,7 Northern Mid-Atlantic Ridge IPMA-a
2026-09-12 20:32 29,32 130,38 46 5,1 Ryukyu Islands, Japan NEIC
2026-09-12 17:51 38,14 20,26 34 4,8 Greece NEIC
2026-09-11 21:23 -5,09 106,90 359 6,6 Java, Indonesia NEIC
2026-09-11 11:56 -7,29 128,94 112 5,9 Banda Sea NEIC
2026-09-11 10:47 51,21 -178,54 41 5,3 Andreanof Islands, Aleutian Is. NEIC
2026-09-10 08:26 9,03 -84,06 10 5,0 Costa Rica NEIC
2026-09-10 06:42 -4,02 -77,65 10 5,1 Northern Peru IPMA-a
2026-09-09 02:06 -54,88 -141,15 10 5,0 Pacific-Antarctic Ridge ---
2026-09-08 16:08 29,32 84,03 10 5,0 Xizang GFZ
2026-09-08 07:46 38,51 21,12 10 4,5 Greece GFZ
2026-09-07 02:11 -31,06 178,69 555 5,1 Kermadec Islands Region GFZ
2026-09-06 12:50 76,15 7,17 10 4,7 Svalbard Region NEIC
2026-09-06 04:05 -11,06 162,52 39 5,6 Solomon Islands NEIC
2026-09-06 02:56 14,16 -93,25 10 5,3 Near Coast of Chiapas, Mexico NEIC
2026-09-05 18:00 52,27 -169,33 35 4,9 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-05 17:02 -19,81 170,16 10 5,6 Vanuatu Islands NEIC
2026-09-05 14:12 -4,55 153,68 114 5,5 New Ireland Region, P.N.G. NEIC
2026-09-05 11:37 -26,11 -66,72 10 5,1 Catamarca Province, Argentina NEIC
2026-09-04 23:52 44,98 149,84 36 5,5 Kuril Islands NEIC
2026-09-04 23:38 9,38 -40,98 10 4,8 Central Mid-Atlantic Ridge IPMA-a
2026-09-03 20:21 52,05 -169,14 10 5,5 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 18:45 52,03 -169,22 10 5,3 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 17:04 37,99 96,02 10 4,9 Qinghai, China IPMA-a
2026-09-03 13:03 52,06 -169,20 10 5,2 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 12:39 52,25 -169,58 44 4,9 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 11:39 52,35 -169,56 35 4,9 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 11:17 52,26 -169,41 35 6,3 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-03 08:16 31,36 80,33 10 5,1 Xizang NEIC
2026-09-02 23:46 -56,21 -27,91 126 6,2 South Sandwich Islands Region NEIC
2026-09-02 21:22 -20,29 169,32 98 5,4 Vanuatu Islands NEIC
2026-09-02 12:35 -34,98 -109,03 10 5,9 Southern East Pacific Rise NEIC
2026-09-02 12:32 52,35 -169,50 35 5,2 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-02 12:28 14,39 -92,99 10 5,6 Near Coast of Chiapas, Mexico NEIC
2026-09-02 05:14 52,12 -169,29 35 5,2 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-01 13:22 5,16 125,67 121 5,2 Mindanao, Philippines NEIC
2026-09-01 10:34 -19,65 -175,34 187 5,4 Tonga Islands GFZ
2026-09-01 06:44 52,21 -169,45 26 5,3 Fox Islands, Aleutian Islands NEIC
2026-09-01 01:29 -20,43 -178,03 555 5,0 Fiji Islands Region GFZ
2026-08-30 16:04 -18,25 -69,64 102 4,7 Northern Chile NEIC
2026-08-30 09:02 -30,15 -177,89 35 5,8 Kermadec Islands, New Zealand NEIC
2026-08-29 22:35 40,15 19,88 10 4,8 Albania NEIC
2026-08-29 15:16 54,79 -156,92 6 4,8 South of Alaska NEIC
2026-08-27 23:02 -20,38 -177,70 520 4,9 Fiji Islands Region NEIC
2026-08-27 21:07 13,27 50,54 10 6,0 Eastern Gulf of Aden NEIC
2026-08-27 05:44 24,29 142,76 10 5,3 Volcano Islands, Japan Region NEIC
2026-08-27 04:19 -22,57 -20,30 10 5,1 South Atlantic Ocean NEIC
2026-08-26 19:21 38,13 143,85 10 5,6 Off East Coast of Honshu, Japan NEIC
2026-08-26 02:52 28,27 85,52 - 5,2 Nepal NEIC
2026-08-25 16:23 -14,23 170,50 629 4,5 Vanuatu Islands Region NEIC
2026-08-25 15:15 -17,29 -171,98 10 5,2 Tonga Islands Region NEIC
2026-08-25 12:12 -23,35 179,82 528 5,5 South of Fiji Islands NEIC
2026-08-25 07:00 22,61 121,57 15 5,5 Taiwan Region NEIC
2026-08-25 01:18 34,46 70,46 10 4,9 Southeastern Afghanistan NEIC
2026-08-24 14:10 -6,63 127,46 10 6,0 Banda Sea NEIC
2026-08-23 13:44 41,83 142,83 43 6,0 Hokkaido, Japan Region NEIC
2026-08-23 11:22 -12,83 -14,85 10 5,3 Southern Mid-Atlantic Ridge NEIC
2026-08-23 08:12 -10,90 162,96 120 5,2 Solomon Islands NEIC
2026-08-22 17:00 35,93 140,06 78 5,8 Near East Coast of Honshu, Japan NEIC
2026-08-22 08:22 -60,38 -47,60 10 6,2 Scotia Sea NEIC
2026-08-22 07:40 -60,26 -47,26 10 5,7 Scotia Sea NEIC
2026-08-22 07:21 12,52 -44,63 10 4,9 Northern Mid-Atlantic Ridge NEIC
2026-08-22 06:43 6,74 126,74 108 5,0 Mindanao, Philippines NEIC
2026-08-22 01:34 -12,77 -14,88 10 5,3 Southern Mid-Atlantic Ridge NEIC
2026-08-21 17:41 -7,58 104,55 10 5,7 Southwest of Sumatra, Indonesia NEIC
2026-08-20 18:00 -14,63 -73,62 67 6,7 Central Peru NEIC
2026-08-20 12:27 -17,80 -178,65 564 4,8 Fiji Islands Region NEIC
2026-08-20 09:49 37,81 95,45 10 5,2 Qinghai, China NEIC
2026-08-20 04:52 -24,42 -70,46 35 4,7 Near Coast of Northern Chile NEIC
2026-08-19 21:06 66,84 13,04 10 4,5 Northern Norway GFZ
2026-08-19 18:45 -17,80 -178,66 557 5,4 Fiji Islands Region NEIC
2026-08-19 18:07 49,48 155,86 41 5,4 Kuril Islands NEIC
2026-08-19 16:17 -8,18 120,66 10 5,5 Flores Region, Indonesia NEIC
2026-08-18 21:36 37,83 95,54 10 5,9 Qinghai, China NEIC
2026-08-18 19:51 36,55 70,76 196 5,3 Hindu Kush Region, Afghanistan NEIC
2026-08-18 05:02 14,23 -93,15 10 5,7 Near Coast of Chiapas, Mexico NEIC
2026-08-17 21:36 46,43 151,38 91 5,1 Kuril Islands NEIC
2026-08-17 20:35 57,28 -154,89 58 4,5 Kodiak Island Region, Alaska NEIC
2026-08-17 19:51 77,58 6,79 10 4,8 Svalbard Region NEIC
2026-08-17 12:38 53,02 159,71 55 5,8 Near East Coast of Kamchatka NEIC
2026-08-17 11:00 -6,38 149,36 35 5,1 New Britain Region, P.N.G. NEIC
2026-08-17 00:08 -17,74 -178,67 556 4,9 Fiji Islands Region NEIC
2026-08-16 15:52 14,42 -92,97 35 5,2 Near Coast of Chiapas, Mexico NEIC
2026-08-16 06:51 -7,93 120,59 10 5,5 Flores Sea NEIC
2026-08-16 03:20 -14,55 167,19 188 6,1 Vanuatu Islands NEIC
Outra data (posterior a 12/1998):
- -
 
icon enciclipedia Escalas macrossísmicas
icon enciclipedia_ Medidas a tomar
icon publicacoes Publicações

Mapa dinâmico

  • Sismicidade
 
 
  • Media

    • Notícias
    • Comunicados
    • Palestras / formações
    • Comunicados Imprensa
    • YouTube
    • Canal IPMA Educast
  • Redes Sociais

    • Facebook
    • Facebook - Açores
    • Twitter
    • Instagram
  • Serviços

    • Produtos e serviços
    • RSS
    • Apps Android
    • Apps Apple
  • Informações

    • Contacto
    • Links úteis
    • Bolsas de investigação
    • Projetos EEA Grants
    • ECMWF
  • Sobre o Site

    • Acessibilidade
    • Avisos legais
    • Mapa do site
    • Portal da Denúncia
  • Projectos WEB

    • Observar
    • Subscrições
    • Inquéritos
    • Shakemap
 
  • Apcer - A marca da Certificação
  • Lisboa:
        UTC:

    Copyright © Instituto Português do Mar e da Atmosfera 2026
  • Ministério da Agricultura e Mar