Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Intercâmbio de informação meteorológica

    IPMA assina protocolo de cooperação
    Fri Dec 19 14:00:00 UTC 2025
  • Telemetria para águas profundas

    IPMA testa sistema de câmara subaquática
    Fri Dec 19 08:00:00 UTC 2025
  • Boletim Climatológico de novembro de 2025 - atualização

    3º Novembro mais quente globalmente
    Wed Dec 17 10:00:00 UTC 2025
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2025-12-31 06:25

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2025-12-31 06:25)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-12-31 06:25 36,50 -8,10 22 1,4 SW Faro ------ -
2025-12-31 05:47 36,26 -9,18 14 3,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-31 03:45 37,27 -7,82 7 0,0 NE S.Brás de Alportel ------ -
2025-12-31 03:19 37,30 -8,59 13 0,3 SW Monchique ------ -
2025-12-31 02:47 37,44 -9,10 31 0,7 NW Aljezur ------ -
2025-12-31 02:30 38,73 -8,47 5 0,2 N Vendas Novas ------ -
2025-12-31 00:41 34,71 -5,63 23 2,0 NW Fez (Marr) ------ -
2025-12-31 00:08 37,32 -8,51 10 1,2 NE Monchique ------ -
2025-12-30 22:18 37,34 -8,53 11 0,6 NE Monchique ------ -
2025-12-30 21:56 36,47 -9,15 1 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-30 16:41 40,79 -8,42 1 1,3 SE Oliveira dos Azemeis ------ -
2025-12-30 09:00 36,73 -9,65 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-30 05:07 36,76 -12,77 36 1,6 Gorringe ------ -
2025-12-30 02:41 36,63 -8,00 40 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-30 01:53 36,74 -7,51 21 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-30 01:47 36,68 -7,59 23 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-29 23:56 37,50 -17,31 17 2,5 Madeira-Tore ------ -
2025-12-29 19:21 37,22 -15,19 35 2,1 Madeira-Tore ------ -
2025-12-29 19:17 38,40 -8,12 4 1,6 NW Viana do Alentejo ------ -
2025-12-29 16:31 43,80 -14,67 21 2,0 Abissal Ibérica ------ -
2025-12-29 13:53 42,30 -7,27 6 1,1 E Ourense (ESP) ------ -
2025-12-29 12:27 43,04 -6,84 - 1,9 E Lugo (ESP) ------ -
2025-12-29 03:21 36,32 -8,31 12 1,1 SW Faro ------ -
2025-12-29 01:05 41,18 -6,96 7 0,7 NE Torre de Moncorvo ------ -
2025-12-29 00:07 37,88 -9,06 74 1,0 SW Sines ------ -
2025-12-28 13:54 41,73 -8,46 12 1,7 SW Ponte da Barca ------ -
2025-12-28 10:27 42,34 -11,68 26 1,4 Banco da Galiza ------ -
2025-12-28 04:26 32,23 -6,21 13 3,0 Morocco ------ -
2025-12-28 02:54 31,51 -16,21 31 2,3 SE Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-27 23:24 36,36 -9,02 10 0,9 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-27 20:18 36,61 -9,86 32 2,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-27 16:43 38,78 -7,97 11 0,3 NE Arraiolos ------ -
2025-12-27 14:18 33,97 -6,82 26 2,1 NE Rabat (MARR) ------ -
2025-12-27 12:12 42,06 -7,38 11 1,1 NE Chaves ------ -
2025-12-27 08:24 40,37 -3,01 19 2,7 SE Guadalajara (ESP) ------ -
2025-12-27 01:31 36,57 -5,81 41 1,8 E Cádiz (ESP) ------ -
2025-12-27 00:35 36,86 -7,10 34 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 23:24 36,94 -8,93 30 0,9 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-26 23:00 41,03 -7,13 1 1,2 SE Vila Nova de Foz Coa ------ -
2025-12-26 19:32 36,50 -7,64 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 18:45 36,75 -7,67 21 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-26 06:41 37,29 -8,57 11 0,2 SW Monchique ------ -
2025-12-26 06:27 37,27 -6,20 13 0,8 W Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-26 06:18 42,75 -8,86 - 1,0 SW Santiago Compostela (E ------ -
2025-12-25 19:01 36,67 -7,18 - 0,4 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 18:38 42,80 -8,70 2 1,9 SW Santiago Compostela (E ------ -
2025-12-25 09:46 36,58 -7,72 37 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 01:31 36,59 -7,70 - 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-25 00:38 45,47 -4,07 38 2,3 Mar Cantábrico ------ -
2025-12-24 22:43 34,12 -5,66 17 3,0 NW Fez (Marr) ------ -
2025-12-24 22:16 37,35 -8,57 15 0,6 NW Monchique ------ -
2025-12-24 15:32 38,25 -9,52 24 1,2 SW Sesimbra ------ -
2025-12-24 14:17 37,76 -8,26 5 0,1 NW Ourique ------ -
2025-12-24 12:19 37,50 -9,21 31 1,1 NW Aljezur ------ -
2025-12-24 06:44 42,46 -7,89 12 1,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2025-12-24 02:43 37,30 -8,55 13 0,7 SE Monchique ------ -
2025-12-23 23:38 35,25 -5,83 26 1,7 S Tanger (MARR) ------ -
2025-12-23 16:23 36,97 -7,17 12 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-23 14:44 38,64 -6,96 8 0,8 SE Olivença ------ -
2025-12-23 13:32 37,37 -8,57 15 0,2 NW Monchique ------ -
2025-12-23 09:40 42,36 -8,83 4 1,5 NW Vigo (ESP) ------ -
2025-12-23 07:15 36,70 -7,21 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-23 04:19 35,82 -4,77 66 1,7 Alboran ------ -
2025-12-23 01:54 36,80 -8,88 25 1,5 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-23 01:10 36,53 -9,77 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-23 00:09 36,67 -7,21 19 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 23:05 36,56 -7,42 13 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 22:36 35,30 -4,28 5 2,1 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-12-22 21:01 41,91 -7,16 11 1,6 NW Vinhais ------ -
2025-12-22 20:11 41,87 -7,18 8 2,0 NW Vinhais ------ -
2025-12-22 17:00 38,14 -8,29 15 0,6 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-12-22 16:59 38,15 -8,26 6 1,6 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-12-22 15:57 36,61 -7,96 17 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-22 10:23 36,98 -8,80 29 1,4 SE Vila do Bispo ------ -
2025-12-22 10:10 37,49 -17,05 10 2,8 Madeira-Tore ------ -
2025-12-22 06:54 37,24 -8,65 21 0,6 SW Monchique ------ -
2025-12-22 04:44 37,06 -7,19 12 1,3 SE V.R.Sto António ------ -
2025-12-22 03:45 39,82 -12,98 10 1,5 Tore ------ -
2025-12-21 22:08 38,46 -7,77 3 1,2 NW Portel ------ -
2025-12-21 19:38 39,92 -9,26 38 2,1 NW S.Pedro de Muel ------ -
2025-12-21 17:49 36,69 -9,72 17 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-21 13:52 39,64 -6,87 11 1,7 SE Alcântara (ESP) ------ -
2025-12-21 12:16 36,59 -9,82 13 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-21 04:31 36,68 -11,22 31 3,1 Gorringe ------ -
2025-12-21 01:23 39,55 -8,89 4 1,0 E Alcobaça ------ -
2025-12-21 00:23 36,35 -11,26 33 1,2 Gorringe ------ -
2025-12-21 00:12 36,82 -10,68 29 1,8 Gorringe ------ -
2025-12-20 22:53 38,98 -6,37 6 0,4 NW Mérida (ESP) ------ -
2025-12-20 22:05 36,50 -4,72 15 1,7 Alboran ------ -
2025-12-20 19:35 36,64 -11,20 43 1,5 Gorringe ------ -
2025-12-20 17:49 36,51 -5,68 18 2,5 E Cádiz (ESP) ------ -
2025-12-20 11:28 42,96 -0,97 6 3,1 Pirenéus (ESP) ------ -
2025-12-20 10:09 36,51 -11,80 32 2,8 Gorringe ------ -
2025-12-20 09:31 37,34 -8,56 18 0,9 N Monchique ------ -
2025-12-20 09:15 37,36 -8,46 - 0,8 NE Monchique ------ -
2025-12-20 07:22 36,08 -10,42 28 1,5 Gorringe ------ -
2025-12-20 05:20 42,95 -7,03 12 1,4 E Lugo (ESP) ------ -
2025-12-20 03:29 36,75 -7,26 19 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-20 02:04 41,87 -7,60 12 1,5 NE Montalegre ------ -
2025-12-20 02:04 41,87 -7,60 12 1,3 NE Montalegre ------ -
2025-12-20 02:03 41,88 -7,58 - 0,7 NW Chaves ------ -
2025-12-20 00:35 36,60 -7,64 26 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-20 00:07 36,67 -7,55 21 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-19 22:09 37,34 -8,55 8 1,1 NE Monchique ------ -
2025-12-19 20:38 41,84 -6,37 - 1,3 NE Vimioso ------ -
2025-12-19 18:15 36,57 -7,61 15 2,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-19 15:03 37,08 -7,34 13 1,7 SE V.R.Sto António ------ -
2025-12-19 13:02 33,44 -5,84 22 1,7 SW Fez (Marr) ------ -
2025-12-19 12:06 37,54 -7,82 15 1,1 SW Mértola ------ -
2025-12-19 09:33 37,09 -8,77 23 1,0 W Lagos ------ -
2025-12-18 23:50 37,20 -8,52 13 1,3 NW Silves ------ -
2025-12-18 23:43 41,20 -8,44 6 0,9 NE Valongo ------ -
2025-12-18 11:03 36,44 -8,01 13 1,2 S Faro ------ -
2025-12-18 10:55 37,48 -9,38 1 1,1 NW Aljezur ------ -
2025-12-18 07:51 37,21 -5,18 14 1,2 E Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-18 05:55 38,16 -8,20 2 1,2 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2025-12-18 05:38 37,95 -8,90 13 1,3 W Sines ------ -
2025-12-18 00:44 36,52 -9,66 16 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-17 22:56 36,60 -7,56 34 1,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-17 19:02 37,13 -8,11 26 1,3 W Loulé ------ -
2025-12-17 13:13 42,72 -7,00 12 1,7 SE Lugo (ESP) ------ -
2025-12-17 12:24 38,44 -7,93 1 0,4 NE Viana do Alentejo ------ -
2025-12-17 06:26 37,73 -8,95 4 1,0 SW Sines ------ -
2025-12-17 05:50 38,49 -7,89 14 0,7 SE Evora ------ -
2025-12-17 05:39 31,90 -15,52 42 1,8 SE Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-17 04:56 38,49 -7,90 17 0,5 SE Evora ------ -
2025-12-17 02:04 38,49 -7,92 17 0,2 S Evora ------ -
2025-12-16 23:34 37,28 -14,08 24 2,9 Josephine ------ -
2025-12-16 11:37 36,66 -11,32 37 1,7 Gorringe ------ -
2025-12-16 10:46 34,55 -4,95 31 2,1 NE Fez (Marr) ------ -
2025-12-16 08:17 38,19 -6,73 14 1,1 NE Barrancos ------ -
2025-12-16 07:13 41,72 -7,28 5 1,5 NE Valpaços ------ -
2025-12-16 06:48 36,95 -10,98 30 1,3 Gorringe ------ -
2025-12-16 05:56 36,48 -9,83 27 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-16 03:26 41,72 -7,29 7 1,0 NE Valpaços ------ -
2025-12-16 03:14 31,76 -16,98 30 1,5 SW Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-16 02:44 37,26 -8,49 - 0,1 SE Monchique ------ -
2025-12-15 23:04 37,30 -8,32 11 0,8 NE Silves ------ -
2025-12-15 23:00 35,71 -4,66 61 2,2 Alboran ------ -
2025-12-15 22:36 42,67 -7,68 1 1,3 SW Lugo (ESP) ------ -
2025-12-15 22:29 42,68 -7,68 3 1,1 SW Lugo (ESP) ------ -
2025-12-15 21:55 42,69 -7,69 4 1,0 SW Lugo (ESP) ------ -
2025-12-15 20:20 36,09 -8,01 10 1,0 S Faro ------ -
2025-12-15 14:44 31,30 -7,22 23 2,6 Morocco ------ -
2025-12-15 14:14 38,48 -7,90 18 0,7 S Evora ------ -
2025-12-15 12:36 38,48 -7,90 24 0,5 S Evora ------ -
2025-12-15 11:44 37,37 -8,47 - 1,3 NE Monchique ------ -
2025-12-15 11:42 38,50 -7,91 19 0,2 S Evora ------ -
2025-12-15 10:05 38,48 -7,90 16 0,8 S Evora ------ -
2025-12-15 09:39 38,48 -7,90 20 3,5 SE Evora IVÉvora (Évora) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2025121509393801/intensity.html
2025-12-15 06:29 35,58 -9,93 41 1,9 Mar de Marrocos ------ -
2025-12-15 05:14 31,81 -16,96 43 2,0 SW Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-15 04:10 37,34 -8,55 11 0,7 NE Monchique ------ -
2025-12-15 02:03 38,50 -7,88 16 0,3 SE Evora ------ -
2025-12-15 01:31 42,33 -8,23 14 1,0 N Melgaço ------ -
2025-12-15 00:35 36,71 -7,64 24 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-14 21:27 36,70 -9,82 13 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-14 21:18 37,84 -4,05 20 2,6 E Cordova (ESP) ------ -
2025-12-14 19:00 38,72 -7,86 13 1,7 E Arraiolos ------ -
2025-12-14 18:57 36,20 -10,46 31 1,9 Gorringe ------ -
2025-12-14 16:48 37,25 -7,68 4 0,4 NW Tavira ------ -
2025-12-14 12:40 38,30 -7,63 5 0,5 E Portel ------ -
2025-12-13 23:27 40,62 -7,47 17 0,8 E Fornos de Algodres ------ -
2025-12-13 13:56 42,70 -7,68 5 1,2 SW Lugo (ESP) ------ -
2025-12-13 12:21 36,38 -3,20 13 2,4 Alboran ------ -
2025-12-13 07:14 39,68 -8,73 11 0,9 SE Leiria ------ -
2025-12-13 03:54 38,08 -14,09 14 2,5 Josephine ------ -
2025-12-13 01:25 36,97 -10,27 14 2,0 Gorringe ------ -
2025-12-13 01:00 42,26 -8,06 19 2,1 SW Ourense (ESP) ------ -
2025-12-13 00:38 40,60 -7,44 23 4,1 SW Celorico da Beira IV/VC. Beira (Guarda) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2025121300380901/intensity.html
2025-12-12 19:24 34,55 -16,43 37 2,4 N Porto Santo (Madeira) ------ -
2025-12-12 16:49 37,14 -8,42 23 1,3 NE Lagoa ------ -
2025-12-12 09:09 35,75 -4,81 13 2,2 Alboran ------ -
2025-12-11 06:10 35,95 -8,72 23 0,7 Mar de Marrocos ------ -
2025-12-11 02:21 36,71 -8,55 11 0,6 SE Lagos ------ -
2025-12-11 01:58 37,31 -8,55 14 0,3 SE Monchique ------ -
2025-12-10 23:05 36,83 -10,99 28 0,9 Gorringe ------ -
2025-12-10 18:05 38,78 -7,99 12 0,7 N Arraiolos ------ -
2025-12-10 18:04 38,78 -7,99 13 0,5 N Arraiolos ------ -
2025-12-10 17:06 36,60 -7,14 15 2,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-10 11:28 37,04 -8,14 21 0,8 SE Albufeira ------ -
2025-12-10 08:18 36,79 -4,34 18 2,2 NE Malaga (ESP) ------ -
2025-12-10 05:54 36,53 -7,30 10 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-10 03:45 36,68 -9,68 21 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-10 03:16 36,60 -9,80 12 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-10 02:02 36,15 -7,99 19 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-10 01:22 37,30 -8,52 12 1,3 SE Monchique ------ -
2025-12-09 17:30 40,37 -8,61 - 1,0 NW Cantanhede ------ -
2025-12-09 16:30 39,32 -8,64 - 0,6 NW Alpiarça ------ -
2025-12-09 11:39 36,57 -9,72 19 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-09 11:35 36,67 -9,69 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-09 10:47 37,95 -5,77 2 1,2 NE Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-09 07:59 36,79 -11,12 44 2,1 Gorringe ------ -
2025-12-09 06:45 35,65 -4,68 32 2,1 Alboran ------ -
2025-12-09 06:05 35,57 -3,68 15 3,3 Alboran ------ -
2025-12-09 04:50 37,15 -8,26 21 1,3 N Albufeira ------ -
2025-12-09 03:36 37,31 -8,57 11 1,1 W Monchique ------ -
2025-12-09 00:04 36,57 -7,65 32 1,6 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-08 19:10 36,60 -7,46 16 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-08 07:23 36,65 -7,62 28 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-08 06:40 36,56 -7,57 19 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-08 05:44 36,50 -7,57 19 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-08 04:20 37,17 -9,58 22 1,2 NW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-08 00:42 36,62 -11,18 31 2,1 Gorringe ------ -
2025-12-08 00:10 30,94 -8,33 19 2,2 Morocco ------ -
2025-12-08 00:01 37,50 -16,05 20 3,0 Madeira-Tore ------ -
2025-12-07 23:10 42,95 -2,62 23 3,7 NE Vitoria (ESP) ------ -
2025-12-07 19:37 37,32 -8,53 17 0,3 E Monchique ------ -
2025-12-07 19:20 37,12 -9,60 27 2,6 W Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-07 16:24 36,28 -8,01 1 1,1 S Faro ------ -
2025-12-07 14:23 42,80 -7,20 13 1,1 SE Lugo (ESP) ------ -
2025-12-07 03:53 38,82 -8,01 17 0,6 N Arraiolos ------ -
2025-12-07 01:48 36,42 -7,44 14 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-06 23:41 36,94 -7,58 28 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-06 23:26 37,58 -6,84 - 1,5 NE Huelva (ESP) ------ -
2025-12-06 20:25 35,80 -7,49 32 2,2 Mar de Marrocos ------ -
2025-12-06 17:14 37,19 -7,93 8 0,2 NW S.Brás de Alportel ------ -
2025-12-06 13:19 36,83 -12,36 30 1,6 Gorringe ------ -
2025-12-06 11:05 32,94 -16,99 8 1,6 NE S.Vicente (Madeira) ------ -
2025-12-06 09:43 33,30 -16,98 2 1,7 NE Porto Moniz (Madeira) ------ -
2025-12-06 09:38 37,02 -13,91 26 2,3 Josephine ------ -
2025-12-06 08:53 37,31 -8,57 12 0,9 SW Monchique ------ -
2025-12-06 05:38 37,03 -14,31 - 1,7 Josephine ------ -
2025-12-05 22:15 36,60 -11,20 19 2,2 Gorringe ------ -
2025-12-05 12:15 36,84 -5,53 17 1,3 SE Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-05 09:38 36,54 -4,75 63 4,5 SW Malaga (ESP) ------ -
2025-12-05 05:17 36,93 -8,85 28 1,0 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-05 04:06 37,45 -9,07 29 1,6 NW Aljezur ------ -
2025-12-05 03:41 37,23 -7,27 10 1,1 NE V.R.Sto António ------ -
2025-12-04 23:09 37,31 -8,52 13 0,2 SE Monchique ------ -
2025-12-04 17:55 36,60 -7,73 34 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-04 17:06 38,70 -9,32 15 0,6 N Oeiras ------ -
2025-12-04 12:30 38,84 -8,25 19 0,5 SW Mora ------ -
2025-12-04 10:32 36,56 -9,21 2 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-04 08:58 37,26 -8,75 57 1,2 SE Aljezur ------ -
2025-12-04 08:18 38,78 -7,98 10 0,7 NE Arraiolos ------ -
2025-12-04 07:28 38,80 -7,96 13 0,5 NE Arraiolos ------ -
2025-12-04 06:51 38,72 -7,90 13 0,2 E Arraiolos ------ -
2025-12-04 05:46 37,44 -9,07 31 1,1 NW Aljezur ------ -
2025-12-04 03:34 36,11 -7,99 32 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-03 21:03 37,49 -3,87 22 1,6 NW Granada (ESP) ------ -
2025-12-03 19:02 36,03 -10,19 18 1,7 Gorringe ------ -
2025-12-03 15:41 36,61 -7,34 20 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-03 11:26 38,65 -7,94 13 0,8 NW Evora ------ -
2025-12-03 05:30 36,57 -9,77 15 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-03 02:38 37,24 -5,22 21 2,1 E Sevilha (ESP) ------ -
2025-12-03 00:09 37,31 -8,55 12 0,2 SE Monchique ------ -
2025-12-03 00:07 35,35 -3,79 3 1,9 NE Al Hoceima (MARR) ------ -
2025-12-02 21:05 37,87 -8,18 14 0,2 W Aljustrel ------ -
2025-12-02 20:34 38,74 -9,50 - 0,7 NW Cascais ------ -
2025-12-02 16:20 36,58 -7,38 14 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-02 07:08 38,84 -8,80 22 0,6 S Benavente ------ -
2025-12-02 05:07 36,68 -8,34 11 1,0 SW Albufeira ------ -
2025-12-02 02:46 37,94 -8,37 13 0,1 NW Aljustrel ------ -
2025-12-02 01:33 38,66 -8,25 9 0,3 NW Montemor-o-Novo ------ -
2025-12-02 00:46 42,30 -8,41 - 0,9 NW Melgaço ------ -
2025-12-01 23:04 40,41 -8,10 11 1,3 NE Santa Comba Dão ------ -
2025-12-01 20:55 37,35 -8,50 13 1,1 NE Monchique ------ -
2025-12-01 20:35 38,64 -9,34 - 0,9 SW Oeiras ------ -
2025-12-01 19:01 37,00 -7,61 21 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-01 09:41 36,65 -7,22 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2025-12-01 06:58 36,12 -8,60 31 1,3 SE Cabo S.Vicente ------ -
2025-12-01 06:40 37,32 -8,57 13 0,7 W Monchique ------ -
2025-12-01 05:26 37,72 -12,52 31 1,6 Abissal do Tejo ------ -
2025-12-01 05:01 36,58 -5,32 24 1,7 N Gibraltar (ESP) ------ -
2025-12-01 03:47 37,32 -8,62 9 0,1 W Monchique ------ -
2025-12-01 01:36 31,74 -16,99 10 2,3 SW Desertas (Madeira) ------ -
2025-12-01 00:58 37,17 -10,02 14 1,2 Abissal do Tejo ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2025-12-31 01:55)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2025-12-31 01:55 38,49 -26,83 1 3,1 SE Terceira ------ -
2025-12-30 06:52 38,49 -26,72 8 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-29 10:56 38,11 -25,86 4 2,4 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-29 07:14 38,77 -29,17 7 2,2 W Faial ------ -
2025-12-28 23:00 38,48 -26,83 2 2,6 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-27 19:03 38,51 -26,71 8 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-26 09:55 38,51 -26,80 5 2,1 SE Terceira ------ -
2025-12-25 15:08 38,52 -26,80 1 2,0 SE Terceira ------ -
2025-12-25 06:47 38,50 -26,76 2 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 23:47 36,78 -24,10 15 2,1 Falha GLORIA ------ -
2025-12-24 23:19 36,78 -24,19 15 4,4 Falha GLORIA ------ -
2025-12-24 20:00 37,59 -24,91 6 2,1 Fossa da Povoação ------ -
2025-12-24 16:59 38,43 -26,71 6 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 16:48 38,50 -26,72 10 2,3 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 10:18 38,50 -26,74 5 2,0 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-24 07:14 38,71 -29,11 5 2,0 W Faial ------ -
2025-12-23 22:36 37,10 -24,36 15 2,7 Falha GLORIA ------ -
2025-12-23 00:11 38,99 -29,28 5 2,9 W Faial ------ -
2025-12-22 18:15 38,52 -26,80 4 2,7 SE Terceira ------ -
2025-12-22 14:52 38,23 -26,13 - 2,2 N Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-22 10:16 38,04 -25,87 5 2,2 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-21 17:28 37,55 -26,24 8 2,6 S Fossa Hirondelle ------ -
2025-12-21 16:31 37,47 -24,67 5 2,2 Fossa da Povoação ------ -
2025-12-21 16:02 38,75 -28,73 4 2,0 N Faial ------ -
2025-12-21 05:41 38,10 -26,62 2 2,6 S Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-21 04:02 38,12 -26,60 2 3,0 Fossa de Hirondelle ------ -
2025-12-19 21:43 38,44 -26,76 2 2,1 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-19 21:43 38,44 -26,66 5 2,2 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-19 17:12 38,41 -26,82 2 2,4 N Banco D. João de Castro ------ -
2025-12-19 14:32 37,63 -25,17 10 2,0 N Banco Grande Norte ------ -
2025-12-19 07:18 37,62 -25,19 1 2,5 N Banco Grande Norte ------ -
2025-12-19 06:17 38,39 -26,80 5 2,5 N Banco D. João de Castro ------ -
