Instituto Portugues do Mar e Atmosfera - Homepage

  • Quem somos | 
  • Onde estamos | 
  • Conselho científico | 
  • Recrutamento | 
  • Formação@IPMA | 
  • Investigação | 
  • eBiblioteca | 
  • Enciclopédia | 
  • Contacto | 
  • EN
  • Tempo
    • Previsão significativa
    • Previsão 10 dias e horária
    • Previsão descritiva
    • Avisos Meteorológicos
    • Cartas meteorológicas
    • Perfis verticais
    • Imagens satélite
    • Imagens radar
    • Descargas elétricas
    • Estações Online
    • Radiação Solar
    • Previsão no mundo
    • Previsão período alargado
    • Previsão sazonal
    • Previsão ciclones tropicais
    • Testemunhou um fenómeno meteorológico?
  • Mar
    • Praias e Portos
    • Previsão para navegação
    • Previsão altura significativa
    • Previsão período de pico
    • Previsão de corrente
    • Previsão de temperatura
    • Previsão da elevação
  • Sismos
    • Atividade sísmica
    • Shakemap
    • Sentiu um sismo?
    • Comunicados
    • Tensor Momento Sísmico
    • Escalas sísmicas
    • Rede sísmica
    • Medidas em caso sismo
    • Projetos
    • Boletins
  • Clima
    • Acompanhamento do clima
    • Extremos climatológicos
    • Normais climatológicas
    • Dataclima
    • Séries longas
    • Monitorização diária
    • Monitorização mensal
    • Monitorização da Seca
    • Ondas de Calor
    • Indíces NAO e EA
    • Boletins climatológicos
    • Gases com efeito estufa
    • Portal do Clima
    • Serviços de Clima
  • Bivalves
    • Bivalves - ponto situação
    • Zonas de Produção
    • Documentos e Legislação
    • Biotoxinas
    • Fitoplâncton Nocivo
    • Metais Contaminantes
    • Microbiologia
    • Histórico interdições
  • Pescas e aquacultura
    • Recursos Vivos
    • Estação Piscicultura de Olhão
    • Estação Moluscicultura de Tavira
    • Estação Oceanográfica Cascais
    • Projectos
    • Divulgação
    • Espaço Aquicultura
    • ICES
  • Aeronáutica
    • Mensagens TAF e METAR
    • Selfbriefing
    • Política da Qualidade
    • Saber mais, aeronáutica.
  • Agricultura
    • Percentagem água solo
    • Vegetation Health Index (VHI)
    • Fração radiação absorvida (FAPAR)
    • Boletins agrometeo
    • Mais informação
    • Plataforma agroclimática
  • Saúde
    • Índice ultravioleta
    • Ozono
    • Pólens
  • Navios
    • Enquadramento
    • NI Mário Ruivo
    • NI Diplodus
    • Maris
    • Recife II
    • Cardium
  • Espaço
    • Satélite MSG
    • Imagens do sol
  • Fogos Rurais
    • Perigo de Incêndio Continente
    • Perigo de Incêndio Madeira
    • FWI e Probabilidade de Extremos
    • Relatórios Perigo de Incêndio

Noticias

  • Reunião de parceiros do Projeto AQUAFISH

    Valorização dos recursos marinhos
    Fri Oct 02 08:00:00 UTC 2026
  • Noite Europeia dos Investigadores 2026

    Participação do IPMA na Noite Europeia dos Investigadores
    Thu Oct 01 08:00:00 UTC 2026
  • Programa de monitorização da zona costeira

    IPMA promove campanha DQEM-MONICOST
    Wed Sep 30 08:00:00 UTC 2026
  • Mais notícias
IPMA>Geofísica>Atividade sísmica
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a atualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de atualização
2026-10-05 06:29

 

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de atualização 2026-10-05 06:29)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-10-05 06:29 36,24 -8,37 13 1,1 SW Faro ------ -
2026-10-05 06:27 36,64 -11,14 10 1,5 Gorringe ------ -
2026-10-05 04:12 36,37 -8,15 32 1,2 SW Faro ------ -
2026-10-05 03:56 38,00 -5,75 11 2,7 NE Sevilha (ESP) ------ -
2026-10-05 02:29 31,89 -16,23 42 3,0 SE Desertas (Madeira) ------ -
2026-10-05 01:22 42,28 -7,34 - 0,6 E Ourense (ESP) ------ -
2026-10-04 20:58 40,01 -8,02 17 0,5 SW Pampilhosa da Serra ------ -
2026-10-04 15:15 36,44 -11,19 32 2,0 Gorringe ------ -
2026-10-04 13:33 36,86 -7,45 27 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-04 10:43 36,59 -4,13 4 1,7 SE Malaga (ESP) ------ -
2026-10-04 09:23 37,70 -7,82 4 0,4 NW Mértola ------ -
2026-10-04 08:54 37,42 -7,72 12 0,4 SW Alcoutim ------ -
2026-10-04 07:05 38,56 -7,98 16 0,7 W Evora ------ -
2026-10-04 05:05 39,19 -10,53 41 0,5 Canhão da Nazaré ------ -
2026-10-04 01:23 36,08 -7,97 33 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-03 23:37 37,07 -8,88 22 0,2 SE Vila do Bispo ------ -
2026-10-03 23:36 37,07 -8,87 22 0,4 SE Vila do Bispo ------ -
2026-10-03 23:32 39,02 -7,89 25 0,0 S Avis ------ -
2026-10-03 23:22 36,63 -12,64 32 2,1 Gorringe ------ -
2026-10-03 22:52 37,34 -13,84 36 1,7 Josephine ------ -
2026-10-03 22:51 36,66 -7,64 15 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-03 21:49 36,81 -7,19 33 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-03 20:58 36,43 -8,18 19 1,4 SW Faro ------ -
2026-10-03 20:47 41,98 -7,69 3 0,3 NE Montalegre ------ -
2026-10-03 17:36 40,70 1,66 18 2,6 SE Tarragona (ESP) ------ -
2026-10-03 17:05 37,11 -3,65 19 2,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-10-03 17:04 37,14 -3,62 12 2,2 NW Granada (ESP) ------ -
2026-10-03 16:48 36,59 -7,66 19 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-03 16:12 38,47 -7,73 8 0,2 NW Reguengos de Monsaráz ------ -
2026-10-03 14:45 36,96 -13,72 26 2,1 Josephine ------ -
2026-10-03 14:08 35,39 -6,04 11 1,4 Costa de Marrocos ------ -
2026-10-03 13:53 36,95 -13,53 30 2,4 Josephine ------ -
2026-10-03 06:06 37,08 -8,39 29 0,5 SE Lagoa ------ -
2026-10-03 00:51 36,58 -7,62 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-02 23:48 38,12 -9,04 9 0,3 NW Sines ------ -
2026-10-02 23:09 36,93 -10,73 36 1,4 Gorringe ------ -
2026-10-02 20:19 40,88 -8,38 17 1,0 NE Vale de Cambra ------ -
2026-10-02 13:52 38,78 -7,96 11 0,7 NE Arraiolos ------ -
2026-10-02 13:51 38,78 -7,97 12 0,6 NE Arraiolos ------ -
2026-10-02 13:51 38,78 -7,97 12 0,3 NE Arraiolos ------ -
2026-10-02 12:43 36,31 -8,42 13 1,2 SW Albufeira ------ -
2026-10-02 03:51 39,56 -14,53 10 2,4 Tore ------ -
2026-10-02 01:24 36,39 -12,14 25 2,0 Gorringe ------ -
2026-10-01 17:00 37,35 -8,56 11 1,3 N Monchique ------ -
2026-10-01 14:58 37,16 -4,49 24 1,9 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-10-01 14:58 36,66 -7,56 21 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-01 10:58 39,68 -8,89 8 1,3 NW Batalha ------ -
2026-10-01 06:56 36,17 -7,88 33 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-10-01 05:45 37,78 -6,72 - 1,0 SW Aracena (ESP) ------ -
2026-10-01 02:53 38,72 -7,90 10 0,4 E Arraiolos ------ -
2026-09-30 23:14 36,98 -4,78 21 2,1 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-09-30 20:44 36,98 -8,99 17 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-30 20:14 38,56 -7,08 6 0,4 SE Olivença ------ -
2026-09-30 18:04 42,26 -7,31 19 0,8 E Ourense (ESP) ------ -
2026-09-30 08:42 36,50 -9,79 13 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-30 08:13 38,76 -8,02 18 0,7 NW Arraiolos ------ -
2026-09-30 06:58 36,79 -7,90 19 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-30 04:31 38,48 -0,75 24 2,8 NW Alicante (ESP) ------ -
2026-09-30 03:34 38,24 -8,70 - 0,7 NE Melides ------ -
2026-09-30 02:33 43,54 -16,69 17 2,3 Abissal Ibérica ------ -
2026-09-30 00:04 38,19 -0,85 20 2,8 NE Murcia (ESP) ------ -
2026-09-29 20:23 37,16 -1,60 11 2,6 SE Lorca (ESP) ------ -
2026-09-29 19:06 36,49 -7,64 34 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-29 18:49 35,90 -5,88 30 1,8 NW Tanger ------ -
2026-09-29 18:27 37,54 -6,67 18 0,9 SW Aracena (ESP) ------ -
2026-09-29 16:07 37,38 -8,60 6 1,2 NW Monchique ------ -
2026-09-29 15:44 41,73 -7,03 12 1,4 SW Vinhais ------ -
2026-09-29 13:27 35,72 -8,84 32 1,6 Mar de Marrocos ------ -
2026-09-29 11:17 41,15 -9,02 12 2,0 W Matosinhos ------ -
2026-09-29 10:39 35,75 -4,68 76 2,8 Alboran ------ -
2026-09-29 10:04 36,78 -7,19 18 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-29 04:55 37,90 -9,51 31 1,5 W Sines ------ -
2026-09-29 01:38 39,64 -8,67 3 0,6 W Vila Nova de Ourém ------ -
2026-09-28 21:05 39,17 -9,02 1 1,1 SE Cadaval ------ -
2026-09-28 18:51 37,33 -8,53 17 1,5 NE Monchique ------ -
2026-09-28 15:46 35,93 -8,48 6 1,4 Mar de Marrocos ------ -
2026-09-28 13:46 36,74 -7,32 21 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-28 08:51 37,34 -8,58 11 0,7 NW Monchique ------ -
2026-09-28 06:38 36,21 -8,18 10 1,0 SW Faro ------ -
2026-09-28 06:04 34,87 -3,95 5 2,5 S Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-09-28 04:27 38,03 -8,69 16 0,3 NE Santiago do Cacém ------ -
2026-09-28 04:26 36,60 -7,21 18 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-28 02:07 39,05 -11,06 33 0,9 Canhão da Nazaré ------ -
2026-09-28 02:04 36,59 -9,76 13 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-27 22:18 38,51 -6,88 3 0,0 SE Olivença ------ -
2026-09-27 19:14 37,15 -8,38 19 0,5 SE Silves ------ -
2026-09-27 19:08 36,78 -7,28 18 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-27 14:52 41,16 -7,70 11 1,4 N Armamar ------ -
2026-09-27 14:17 37,32 -8,57 9 0,8 NW Monchique ------ -
2026-09-27 10:24 36,84 -7,40 23 2,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-27 05:06 38,35 -6,78 - 0,5 NE Barrancos ------ -
2026-09-27 00:10 37,85 -2,37 16 2,1 NE Almeria (ESP) ------ -
2026-09-26 22:44 37,06 -13,78 10 2,0 Josephine ------ -
2026-09-26 21:11 37,49 -7,67 18 0,3 S Mértola ------ -
2026-09-26 20:25 36,59 -11,05 10 1,6 Gorringe ------ -
2026-09-26 19:43 37,09 -3,62 12 1,7 SW Granada (ESP) ------ -
2026-09-26 17:10 36,25 -7,64 6 1,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-26 13:48 41,43 -5,79 3 1,0 SW Zamora (ESP) ------ -
2026-09-26 12:56 41,56 -6,02 11 2,2 NE Miranda do Douro ------ -
2026-09-26 02:26 36,62 -11,13 30 1,6 Gorringe ------ -
2026-09-25 23:25 37,85 -2,34 17 2,8 NE Almeria (ESP) ------ -
2026-09-25 20:52 36,61 -11,32 31 2,3 Gorringe ------ -
2026-09-25 19:11 32,55 -16,64 10 1,4 NW Desertas (Madeira) ------ -
2026-09-25 16:40 36,58 -11,10 26 1,7 Gorringe ------ -
2026-09-25 15:26 37,15 -3,65 1 1,7 NW Granada (ESP) ------ -
2026-09-25 14:07 42,21 -8,13 24 1,4 NE Melgaço ------ -
2026-09-25 14:06 42,17 -8,18 25 1,0 NE Melgaço ------ -
2026-09-25 13:37 36,37 -9,84 27 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-25 10:03 36,76 -9,70 16 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-25 09:04 38,01 -0,82 24 3,3 E Murcia (ESP) ------ -
2026-09-25 06:46 34,72 -11,76 40 2,0 Madeira Islands, Portugal Regi ------ -
2026-09-25 06:31 37,04 -4,78 14 1,6 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-09-25 04:19 33,39 -17,72 12 1,7 NW Porto Moniz (Madeira) ------ -
2026-09-25 02:03 37,35 -9,17 30 0,9 W Aljezur ------ -
2026-09-24 22:10 36,75 -7,39 8 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-24 21:02 36,94 -8,75 15 0,5 SW Lagos ------ -
2026-09-24 20:12 36,69 -7,26 13 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-24 17:27 36,72 -9,72 19 2,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-24 16:19 37,10 -9,25 28 1,6 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-24 15:26 36,63 -9,69 18 0,8 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-24 15:09 35,93 -4,79 31 1,7 Alboran ------ -
2026-09-24 13:31 36,67 -7,67 20 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-24 10:31 39,68 -9,14 11 0,7 NW Nazaré ------ -
2026-09-24 05:28 34,31 -5,86 22 1,8 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-24 05:06 41,94 -7,61 8 0,8 NE Montalegre ------ -
2026-09-24 03:28 37,38 -9,19 24 0,6 NW Aljezur ------ -
2026-09-24 02:47 35,77 -10,04 26 2,0 Mar de Marrocos ------ -
2026-09-24 02:26 40,25 -0,93 16 2,9 SE Teruel (ESP) ------ -
2026-09-24 02:18 38,66 -8,25 10 0,1 NW Montemor-o-Novo ------ -
2026-09-23 23:24 36,51 -8,98 2 0,8 S Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-23 23:09 38,80 -7,90 13 0,5 NE Arraiolos ------ -
2026-09-23 18:32 36,65 -7,08 17 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-23 14:52 37,04 -4,80 14 1,5 NW Malaga (ESP) ------ -
2026-09-23 11:55 36,75 -7,10 5 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-23 11:30 38,20 -8,98 1 0,7 NW Melides ------ -
2026-09-23 09:00 38,28 -8,57 17 0,4 SW Alcácer do Sal ------ -
2026-09-23 05:18 36,54 -7,97 18 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-23 04:44 42,01 -8,04 15 0,8 SE Melgaço ------ -
2026-09-23 03:15 37,30 -8,56 8 0,1 S Monchique ------ -
2026-09-23 03:06 37,33 -8,53 18 0,8 NE Monchique ------ -
2026-09-23 01:55 37,16 -8,59 11 0,6 NW Portimão ------ -
2026-09-22 23:10 41,22 -7,55 14 0,9 SE Sabrosa ------ -
2026-09-22 22:40 41,20 -7,52 3 1,3 SW Alijó ------ -
2026-09-22 21:22 37,23 -7,42 3 0,3 NE Castro Marim ------ -
2026-09-22 19:14 38,65 -8,22 1 0,8 N Montemor-o-Novo ------ -
2026-09-22 18:41 36,61 -11,37 31 1,4 Gorringe ------ -
2026-09-22 17:17 37,20 -7,64 - 0,8 N Tavira ------ -
2026-09-22 15:55 36,79 -7,02 13 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-22 14:14 39,26 -9,06 1 0,9 NE Cadaval ------ -
2026-09-22 14:04 39,23 -9,02 2 2,7 E Cadaval IVCadaval (Lisboa) Consultar mais informação, shakemap evento http://shakemap.ipma.pt/2026092214045301/intensity.html
2026-09-22 07:51 36,05 -4,26 25 1,9 Alboran ------ -
2026-09-22 05:15 36,76 -7,13 1 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-22 04:27 36,96 -13,43 78 2,2 Josephine ------ -
2026-09-22 03:56 41,90 -7,18 1 1,0 NW Vinhais ------ -
2026-09-22 03:46 36,42 -9,18 15 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-22 02:58 35,63 -4,72 45 1,7 Alboran ------ -
2026-09-22 02:01 36,65 -9,78 16 1,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-22 01:34 36,65 -9,78 16 1,3 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-21 23:39 36,77 -7,11 1 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-21 23:28 36,77 -7,16 1 1,3 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-21 23:22 36,37 -8,02 11 0,7 S Faro ------ -
2026-09-21 23:15 36,79 -7,10 1 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-21 22:55 36,77 -7,13 7 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-21 17:31 33,24 -4,39 22 2,5 SE Fez (Marr) ------ -
2026-09-21 07:30 41,90 -7,17 8 1,7 NW Vinhais ------ -
2026-09-21 01:54 36,02 -6,55 9 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-20 16:18 39,01 -6,24 1 0,8 NE Mérida (ESP) ------ -
2026-09-20 14:40 38,56 -9,14 7 1,9 SW Seixal ------ -
2026-09-20 11:27 38,82 -8,02 19 0,4 NW Arraiolos ------ -
2026-09-20 08:57 36,86 -8,64 7 1,0 S Lagos ------ -
2026-09-20 08:09 38,18 -2,27 11 2,3 NE Almeria (ESP) ------ -
2026-09-20 06:35 35,14 -6,12 46 1,7 Costa de Marrocos ------ -
2026-09-20 04:21 35,86 -7,46 31 1,8 Mar de Marrocos ------ -
2026-09-20 04:06 38,86 -8,38 20 0,3 SE Coruche ------ -
2026-09-20 02:13 35,10 -5,14 29 1,6 SE Tetuan (MARR) ------ -
2026-09-20 02:08 36,08 -10,81 31 1,8 Gorringe ------ -
2026-09-19 23:46 37,23 -9,04 29 0,5 NW Vila do Bispo ------ -
2026-09-19 21:33 42,10 -8,14 17 0,8 E Melgaço ------ -
2026-09-19 20:29 37,33 -8,55 14 0,7 NE Monchique ------ -
2026-09-19 19:05 36,43 -7,69 1 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-19 16:22 36,89 -9,86 23 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-19 14:44 36,60 -7,63 13 1,1 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-19 11:51 36,89 -10,97 29 1,8 Gorringe ------ -
2026-09-19 11:46 42,12 -6,99 11 0,7 N Vinhais ------ -
2026-09-19 09:37 38,39 -9,40 9 0,7 W Sesimbra ------ -
2026-09-19 07:27 39,46 -9,29 11 1,1 NE Peniche ------ -
2026-09-19 06:29 42,12 -6,99 13 0,6 N Vinhais ------ -
2026-09-19 03:36 42,96 -0,24 11 2,1 Pirenéus (ESP) ------ -
2026-09-19 03:17 36,39 -7,81 1 0,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-19 02:42 37,13 -5,20 15 1,5 SE Sevilha (ESP) ------ -
2026-09-18 23:04 34,28 -5,77 26 1,7 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-18 22:37 42,76 -8,53 1 1,5 S Santiago Compostela (E ------ -
2026-09-18 20:23 37,06 -3,59 12 1,9 SE Granada (ESP) ------ -
2026-09-18 19:45 38,78 -7,97 11 0,5 NE Arraiolos ------ -
2026-09-18 19:41 38,74 -7,88 17 0,3 E Arraiolos ------ -
2026-09-18 18:53 42,01 -7,04 9 0,8 NW Vinhais ------ -
2026-09-18 18:27 36,89 -10,93 36 1,2 Gorringe ------ -
2026-09-18 13:39 37,15 -3,68 1 2,0 NW Granada (ESP) ------ -
2026-09-18 11:55 37,10 -3,58 11 2,5 SE Granada (ESP) ------ -
2026-09-18 11:08 36,43 -3,79 5 1,8 Alboran ------ -
2026-09-18 09:29 36,58 -11,22 31 1,6 Gorringe ------ -
2026-09-18 07:16 36,79 -7,21 20 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-18 03:14 36,87 -10,85 12 1,6 Gorringe ------ -
2026-09-18 02:47 42,41 -8,11 11 0,7 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-09-18 00:15 34,33 -5,87 28 1,8 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-18 00:14 36,45 -8,70 13 1,2 SE Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-18 00:14 42,36 -8,16 17 1,0 W Ourense (ESP) ------ -
2026-09-17 11:50 37,70 -9,06 1 1,4 SW Sines ------ -
2026-09-17 09:53 37,15 -9,31 29 1,2 NW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-17 02:53 36,35 -7,97 20 1,5 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-17 00:29 37,35 -8,55 8 0,5 NE Monchique ------ -
2026-09-16 23:55 37,31 -8,57 13 1,3 W Monchique ------ -
2026-09-16 18:25 37,70 -9,63 5 1,8 SW Sines ------ -
2026-09-16 13:15 37,07 -3,60 13 2,3 S Granada (ESP) ------ -
2026-09-16 10:08 36,78 -7,13 - 1,0 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-16 10:04 36,44 -9,66 16 2,0 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-16 07:54 36,90 -3,48 13 2,9 SE Granada (ESP) ------ -
2026-09-16 00:59 34,40 -5,66 29 1,9 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-16 00:27 42,42 -7,16 2 0,9 E Ourense (ESP) ------ -
2026-09-15 23:20 38,17 -8,17 2 1,1 NW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-15 21:01 42,71 -7,70 6 1,7 SW Lugo (ESP) ------ -
2026-09-15 20:56 42,46 -7,34 2 0,9 NE Ourense (ESP) ------ -
2026-09-15 05:17 35,28 -4,11 9 1,6 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-09-14 18:23 37,34 -8,49 8 0,6 NE Monchique ------ -
2026-09-14 17:20 37,22 -7,32 2 1,6 NE V.R.Sto António ------ -
2026-09-14 13:47 40,32 -7,56 21 1,5 NW Covilhã ------ -
2026-09-14 08:26 39,25 -8,30 17 0,4 SE Chamusca ------ -
2026-09-14 03:36 41,68 -8,45 - 1,2 NW Vila Verde ------ -
2026-09-14 03:15 37,34 -8,52 10 1,0 NE Monchique ------ -
2026-09-14 01:28 41,08 -7,10 3 0,1 E Vila Nova de Foz Coa ------ -
2026-09-13 20:48 37,31 -8,60 15 0,6 W Monchique ------ -
2026-09-13 19:01 42,28 -7,77 8 0,9 SE Ourense (ESP) ------ -
2026-09-13 17:09 38,52 -8,03 8 1,0 SW Evora ------ -
2026-09-13 17:05 36,37 -9,84 13 1,6 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-13 16:03 38,78 -7,97 10 0,4 NE Arraiolos ------ -
2026-09-13 14:53 36,36 -7,74 32 1,2 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-13 14:01 37,66 -3,31 19 1,6 NE Granada (ESP) ------ -
2026-09-13 11:34 42,09 -7,03 7 0,5 N Vinhais ------ -
2026-09-13 09:13 35,61 -3,77 3 1,9 Alboran ------ -
2026-09-13 05:35 34,21 -16,39 10 2,0 N Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-09-13 05:28 42,13 -6,97 15 0,2 N Vinhais ------ -
2026-09-12 23:21 42,12 -7,02 - 1,5 N Vinhais ------ -
2026-09-12 20:53 42,38 -8,12 17 0,4 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-09-12 20:28 41,05 -8,45 16 0,8 SE Gondomar ------ -
2026-09-12 20:22 37,32 -8,57 7 0,9 NW Monchique ------ -
2026-09-12 15:16 33,29 -17,15 20 1,7 N Porto Moniz (Madeira) ------ -
2026-09-12 14:04 36,17 -8,47 6 1,0 SW Albufeira ------ -
2026-09-12 03:59 42,94 -4,79 18 2,3 NE Léon (ESP) ------ -
2026-09-12 02:59 37,00 -14,60 10 1,9 Josephine ------ -
2026-09-11 19:40 35,67 -4,75 46 2,3 Alboran ------ -
2026-09-11 18:17 36,57 -8,30 13 1,0 S Albufeira ------ -
2026-09-11 16:44 37,32 -8,63 15 0,1 W Monchique ------ -
2026-09-11 06:10 40,33 -7,56 22 0,8 SW Manteigas ------ -
2026-09-11 04:39 33,50 -6,25 31 1,5 SE Rabat (MARR) ------ -
2026-09-10 23:03 42,16 -7,15 1 1,0 NW Vinhais ------ -
2026-09-10 22:47 35,16 -4,65 31 1,6 W Al Hoceima (MARR) ------ -
2026-09-10 20:31 34,51 -16,12 10 2,4 N Porto Santo (Madeira) ------ -
2026-09-10 19:18 36,63 -7,40 1 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-10 18:45 36,68 -8,09 20 1,5 SW Faro ------ -
2026-09-10 17:04 37,33 -8,56 12 0,5 N Monchique ------ -
2026-09-10 15:28 36,84 -8,60 11 1,1 SE Lagos ------ -
2026-09-10 14:06 42,93 -4,76 23 3,2 NE Léon (ESP) ------ -
2026-09-10 13:01 38,07 -8,29 14 0,1 W Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-10 12:09 36,10 -10,42 25 1,8 Gorringe ------ -
2026-09-10 10:55 36,67 -7,10 14 0,8 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-10 10:46 32,85 -16,62 33 1,6 NE Machico (Madeira) ------ -
2026-09-10 03:55 36,85 -9,33 25 1,1 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-09 11:57 36,69 -7,88 5 1,4 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-09 07:47 36,66 -7,54 19 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-08 23:52 39,58 -13,35 25 1,5 Tore ------ -
2026-09-08 23:37 36,03 -10,47 31 1,4 Gorringe ------ -
2026-09-08 22:06 36,54 -9,78 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-08 20:39 37,12 -8,86 20 0,8 NE Vila do Bispo ------ -
2026-09-08 17:22 37,38 -8,41 1 0,9 NE Monchique ------ -
2026-09-08 03:34 38,63 -7,14 4 0,4 SW Olivença ------ -
2026-09-07 21:33 36,48 -9,88 28 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-07 08:27 34,34 -5,79 26 1,9 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-07 06:13 38,17 -2,22 12 2,5 NE Almeria (ESP) ------ -
2026-09-06 20:40 37,98 -9,06 7 0,4 W Sines ------ -
2026-09-06 19:21 37,32 -8,50 9 1,2 E Monchique ------ -
2026-09-06 18:38 38,84 -8,03 15 0,3 NW Arraiolos ------ -
2026-09-06 16:13 36,71 -7,69 26 0,6 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-06 13:04 36,99 -3,43 19 2,1 SE Granada (ESP) ------ -
2026-09-06 10:15 36,81 -8,18 22 2,6 SW Faro ------ -
2026-09-06 10:00 42,33 -7,24 16 0,5 E Ourense (ESP) ------ -
2026-09-06 09:42 37,98 -9,01 23 0,7 NW Sines ------ -
2026-09-06 09:04 37,33 -8,60 15 0,0 NW Monchique ------ -
2026-09-06 06:16 37,00 -13,26 30 1,5 Josephine ------ -
2026-09-06 03:51 36,64 -9,82 14 1,4 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-06 00:44 36,51 -7,44 4 0,7 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-05 23:42 40,94 -8,86 5 0,7 SW Espinho ------ -
2026-09-05 23:23 36,44 -9,60 16 0,7 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-05 20:00 34,34 -5,82 23 3,0 NW Fez (Marr) ------ -
2026-09-05 19:31 42,40 -8,10 14 0,5 NW Ourense (ESP) ------ -
2026-09-05 18:38 38,72 -7,90 17 0,1 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 18:36 38,72 -7,90 17 0,5 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 17:04 38,72 -7,89 17 0,4 E Arraiolos ------ -
2026-09-05 14:48 41,09 -7,23 - 0,8 W Vila Nova de Foz Coa ------ -
2026-09-05 13:25 36,71 -9,65 19 1,2 SW Cabo S.Vicente ------ -
2026-09-05 08:27 36,88 -7,96 28 0,9 Golfo de Cádiz ------ -
2026-09-05 05:09 36,78 -11,07 31 1,5 Gorringe ------ -
2026-09-05 03:53 38,02 -8,29 8 0,9 SW Ferreira do Alentejo ------ -
2026-09-05 01:55 37,75 -8,33 3 0,2 NW Ourique ------ -
2026-09-05 01:24 32,78 -16,61 64 1,8 NE Machico (Madeira) ------ -
Arquipélago dos Açores (Data de atualização 2026-10-05 00:11)
Data (TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal+ info
2026-10-05 00:11 37,45 -24,54 13 2,2 Fossa da Povoação ------ -
2026-10-04 22:55 37,41 -24,54 17 2,3 NE Ilhéus das Formigas ------ -
