Nome do projeto | Identificação de biomarcadores para a criação de uma ferramenta de selecção para douradas com diferentes perfis de crescimento em produções de Aquacultura | |
---|---|---|
Entidade financiadora | FEDER | |
Líder do projeto | VIVEIROS DA ESPARGUEIRA - ACTIVIDADES DE AQUACULTURA, S.A. | |
Descrição | O projeto enquadra-se no domínio da economia do mar, tendo como principal área de ação a Biotecnologia marinha, através da criação de um marcador genético capaz de identificar o gene do nanismo associado a douradas, permitindo uma otimização da produção e consequente melhoria do produto e redução de recursos. Os recursos serão quer financeiros, quer recursos alimentares (que também se traduzirão numa otimização financeira e sustentável de todo o processo de produção), uma vez que com a identificação precoce dos peixes Nanos (que não crescerão até tamanho comercial), podemos identificá-los e eliminá-los do ciclo produtivo com maior antecedência e, deste modo, gerir a administração de ração (à base de proteína de peixe) de modo mais sustentável. Quanto aos domínios prioritários da estratégia regional de I&I, no Algarve, o projeto NanoPEIXE, insere-se no domínio do Mar, na linha de ação "Fomentar a I&D no domínio das Ciências do Mar". A tecnologia/ferramenta que este consórcio se propõe desenvolver e disponibilizar através de um serviço ou uma ferramenta patenteada, fomenta a parceria entre o tecido empresarial privado (Viveiros da Espargueira E Ria Search), o instituto público mais consagrado na investigação nessa mesma área, o IPMA e o recentemente formado Laboratório Colaborativo para o desenvolvimento de uma Aquacultura sustentável e Inteligente (S2AQUAcoLAB). Além desta ligação entre setor privado e entidade pública, a ferramenta (passível de ser patenteada pós-projeto) é inovadora e trará inúmeros benefícios às empresas da região, aumentando a competitividade destas no mercado. | |
Data de início | 2022-01-03 | |
Data de fim | 2023-06-30 | |
Documentos |