Extremos climatológicos Portugal
Portugal Continental
Variável | Valor | Local | Data |
---|---|---|---|
Maior valor da temperatura mínima do ar | 32,0 °C | Faro | 26-07-2004 |
Menor valor da temperatura mínima do ar | -16,0 °C | Penhas da Saúde | 05-02-1954 12-02-1956 |
Maior valor da temperatura máxima do ar | 47,3 °C | Amareleja | 01-08-2003 |
Menor valor da temperatura máxima do ar | -10,2 °C | Penhas da Saúde | 04-02-1954 |
Maior valor da temperatura média do ar | 38,2 °C | Faro | 26-07-2004 |
Menor valor da temperatura média do ar | -11,8 °C | Penhas da Saúde | 04-02-1954 |
Maior valor da precipitação em 24 horas | 220,0 mm | Penhas da Saúde | 14-01-1977 |
Maior valor da rajada de vento | 176,4 km/h | Figueira da Foz | 13-10-2018 |
Maior valor da intensidade média do vento | 140,0 km/h | Cabo da Roca | 17-10-2015 |
Arquipélago dos Açores
Variável | Valor | Local | Data |
---|---|---|---|
Maior valor da temperatura mínima do ar | 25,1 °C | Flores | 02-09-2006 |
Menor valor da temperatura mínima do ar | -3,5 °C | Chã das Lagoinhas / S.Jorge | 02-01-1973 |
Maior valor da temperatura máxima do ar | 32,2 °C | Madalena / Pico | 07-09-1985 |
Menor valor da temperatura máxima do ar | 4,0 °C | Chã das Lagoinhas / S.Jorge | 20-02-1972 |
Maior valor da precipitação em 24 horas | 276,0 mm | Furnas / S.Miguel | 03-01-1973 |
Maior valor da rajada de vento | 176 km/h | Santa Maria | 15-12-1989 |
Arquipélago da Madeira
Variável | Valor | Local | Data |
---|---|---|---|
Maior valor da temperatura mínima do ar | 30,6 °C | Bom Sucesso | 18-08-1966 |
Menor valor da temperatura mínima do ar | -9,5 °C | Bica da Cana | 05-03-1993 15-03-1993 |
Maior valor da temperatura máxima do ar | 39,0 °C | Sanatório do Monte | 10-08-1976 11-08-1976 |
Menor valor da temperatura máxima do ar | -1,5 °C | Arieiro | 13-02-1981 |
Maior valor da precipitação em 24 horas | 346,8 mm | Pico do Arieiro | 08-04-2008 |