Extremos Climatológicos - Continente
CONTINENTE | |||
---|---|---|---|
Variável | Valor | Local | Data |
Maior valor da temperatura mínima do ar | + 32,0 °C | Faro | 26/07/2004 |
Menor valor da temperatura mínima do ar | - 16,0 °C | Penhas da Saúde | 04/02/1954 |
Maior valor da temperatura máxima do ar | + 47,3 °C | Amareleja | 01/08/2003 |
Menor valor da temperatura máxima do ar | - 10,2 °C | Penhas da Saúde | 04/02/1954 |
Maior valor da temperatura média do ar | + 37,1 °C | Amareleja | 01/08/2003 |
Menor valor da temperatura média do ar | - 11,1 °C | Lagoa Comprida | 12/01/1945 |
Maior valor da precipitação em 24 h | 220,0 mm | Penhas da Saúde | 14/01/1977 |
Maior valor da rajada | >167 km/h * | Porto/S. Pilar | 15/02/1941 |
(*) maior valor registado pelo anemómetro que avariou (ciclone de 1941)