Normais Climatológicas - 1971-2000 - Bragança
Estação: sinóptica; Número: 575. Localização: Lat.: 41º48’N; Lon.: 06º44’W; Alt.: 690m. Periodo de funcionamento: 01-03-1931 até à data.
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 17.4 | 20.4 | 25.7 | 28.1 | 31 | 36.4 | 38.8 | 38.4 | 37.7 | 30.6 | 22.4 | 18.8 | 38.8 |
Data | 07/1976 | 26/2000 | 3/1999 | 29/1994 | 17/1992 | 13/1981 | 25/1995 | 12/1987 | 08/1988 | 01/1980 | 01/1981 | 03/1983 | 25/07/1995 |
Menor valor | -2.4 | -0.8 | 2.9 | 5.3 | 8.2 | 10.6 | 14.2 | 14.0 | 12.3 | 6.6 | 1.4 | -2.8 | -2.8 |
Data | 01/1983 | 13/1983 | 13/1984 | 11/1986 | 04/1973 | 12/1977 | 04/1988 | 24/1993 | 28/1984 | 27/1976 | 27/1999 | 23/1975 | 23/12/1975 |
Temperatura Mínima diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 10.4 | 10.7 | 11 | 13.6 | 16.4 | 21 | 23.9 | 23.5 | 20.8 | 16.6 | 16 | 12.2 | 23.9 |
Data | 04/1998 | 15/1995 | 29/1998 | 30/1994 | 21/1974 | 25/1990 | 19/1990 | 20/1993 | 04/1971 | 11/1997 | 07/1985 | 17/1987 | 19/07/1990 |
Menor valor | -11.4 | -11.6 | -6 | -5.1 | -1.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 1.4 | -3.8 | -5.3 | -7.1 | -11.6 |
Data | 04/1972 | 12/1983 | 01/1993 | 06/1975 | 03/1991 | 03/1975 | 10/1980 | 29/1977 | 23/1979 | 31/1974 | 30/1980 | 22/1975 | 12/02/1983 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Temperatura Máxima ≥ 30 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 12.6 | 12.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 |
Temperatura Máxima ≥ 25 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 15.2 | 24.7 | 25.4 | 15.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 87 |
Temperatura Máxima ≥ 20 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Temperatura Mínima ≤ 0 ºC | 15.8 | 10.8 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | 11.8 | 53 |
Normais Climatológicas - 1971-2000 - Bragança
Estação: sinóptica; Número: 575. Localização: Lat.: 41º48’N; Lon.: 06º44’W; Alt.: 690m. Periodo de funcionamento: 01-03-1931 até à data.
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média da quantidade de Precipitação Total (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
95.8 | 75 | 44.3 | 62.1 | 70 | 38.7 | 19.6 | 18.4 | 45 | 84.8 | 86 | 118.6 | 758.3 |
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
Maior valor | 57.9 | 51.1 | 45.1 | 33.6 | 32.5 | 47.7 | 36.9 | 29 | 55.8 | 55.4 | 65.5 | 77.9 | 77.9 |
Data | 06/1994 | 16/1978 | 01/1978 | 14/1980 | 20/1973 | 28/1974 | 16/1997 | 04/1999 | 02/1999 | 19/1984 | 08/1990 | 07/2000 | 07/12/2000 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Diária (09-09 UTC) >= 0,1mm | 14.1 | 12.0 | 10.6 | 13.9 | 14.0 | 8.3 | 5.4 | 4.3 | 7.6 | 12.3 | 12.6 | 15.0 | 130.1 |
Diária (09-09 UTC) >= 1mm | 10.3 | 8.9 | 6.2 | 9.1 | 9.5 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 5.1 | 9.0 | 8.5 | 10.6 | 88.3 |
Diária (09-09 UTC) >= 10mm | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 26.2 |