Normais Climatológicas - 1971-2000 - Viana do Castelo / Meadela
Estação: sinóptica; Número: 543; Localização: Lat.: 41º42’N; Lon.: 08º48’W; Alt.: 16m; Periodo de funcionamento: 01-08-1969 a 28-02-2006
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima Diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 23.0 | 25.0 | 28.6 | 31.6 | 34.3 | 38.6 | 38.0 | 38.2 | 36.4 | 32.8 | 26.2 | 24.6 | 38.6 |
Data | 27/1980 | 28/1997 | 23/1997 | 29/1994 | 21/1974 | 14/1981 | 23/1993 | 18/1991 | 06/1983 | 02/1980 | 05/1981 | 02/1985 | 14/06/1981 |
Menor valor | 3.1 | 6.4 | 8.4 | 8.6 | 11.8 | 14.6 | 17.4 | 17.5 | 14.0 | 12.3 | 10.2 | 8.4 | 3.1 |
Data | 14/1987 | 04/1994 | 13/1984 | 03/1987 | 04/1977 | 02/1984 | 07/1977 | 19/1977 | 30/1974 | 03/1973 | 26/1985 | 11/1983 | 14/01/1987 |
Temperatura Mínima diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 14.4 | 14.8 | 15.0 | 17.2 | 19.0 | 22.2 | 24.7 | 22.4 | 19.6 | 19.5 | 18.1 | 16.0 | 24.7 |
Data | 13/1993 | 15/1995 | 29/1998 | 08/1984 | 26/1999 | 18/1981 | 15/1981 | 15/1995 | 11/1985 | 11/1997 | 07/1985 | 17/1987 | 15/07/1981 |
Menor valor | -3.9 | -2.9 | -1.1 | -0.6 | 0.8 | 4.7 | 8.7 | 8.0 | 3.8 | 2.4 | -1.9 | -4.0 | -4.0 |
Data | 09/1985 | 12/1978 | 09/1971 | 06/1975 | 06/1982 | 03/1975 | 12/1978 | 31/1988 | 29/1974 | 23/1974 | 27/1971 | 31/1975 | 31/12/1975 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Temperatura Máxima ≥ 30 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 6.7 | 5.2 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 20.3 |
Temperatura Máxima ≥ 25 °C | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 10.8 | 15.5 | 16.6 | 11.6 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 66.6 |
Temperatura Mínima ≥ 20 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Temperatura Mínima ≤ 0 ºC | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 10.4 |
Normais Climatológicas - 1971-2000 - Viana do Castelo / Meadela
Estação: sinóptica; Número: 543; Localização: Lat.: 41º42’N; Lon.: 08º48’W; Alt.: 16m; Periodo de funcionamento: 01-08-1969 a 28-02-2006
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média da quantidade de Precipitação Total (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
189.9 | 168.0 | 105.3 | 117.7 | 105.5 | 56.1 | 28.4 | 30.6 | 95.7 | 163.9 | 180.8 | 228.3 | 1470.2 |
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
Maior valor | 67.8 | 88.3 | 66.6 | 57.9 | 52.7 | 64.0 | 35.7 | 63.9 | 176.7 | 93.4 | 72.1 | 95.5 | 176.7 |
Data | 14/1977 | 09/1977 | 28/1973 | 14/2000 | 30/1979 | 18/1994 | 06/1977 | 07/1983 | 22/1999 | 15/1987 | 14/1986 | 18/1996 | 22/09/1999 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Diária (09-09 UTC) >= 0,1mm | 16.3 | 15.0 | 13.9 | 15.3 | 14.5 | 9.2 | 6.6 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 17.3 | 153.6 |
Diária (09-09 UTC) >= 1mm | 14.2 | 12.8 | 10.4 | 12.0 | 11.3 | 6.6 | 4.1 | 3.6 | 6.5 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 120.1 |
Diária (09-09 UTC) >= 10mm | 7.2 | 6.2 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 52.4 |