Normais Climatológicas - 1971-2000 - Viseu
Estação: sinóptica; Número: 075; Localização: Lat.: 40º40’N; Lon.: 07º54’W; Alt.: 443m; Periodo de funcionamento: 01-01-1941 a 01-01-2005.
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima Diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 20.0 | 22.5 | 27.4 | 30.3 | 33.0 | 39.0 | 40.5 | 40.4 | 39.6 | 31.2 | 24.6 | 22.5 | 40.5 |
Data | 28/1983 | 28/1987 | 09/1978 | 10/1995 | 29/1996 | 13/1981 | 24/1995 | 16/1991 | 09/1988 | 02/1983 | 02/1996 | 02/1985 | 24/07/1995 |
Menor valor | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 7.7 | 9.0 | 11.6 | 15.6 | 17.5 | 14.0 | 8.5 | 6.8 | 5.2 | 2.0 |
Data | 02/1971 | 04/1994 | 07/1971 | 11/1986 | 03/1978 | 11/1977 | 04/1988 | 28/1992 | 15/1975 | 26/1976 | 29/1977 | 14/1975 | 02/01/1971 |
Temperatura Mínima diária (°C) | |||||||||||||
Maior valor | 12.0 | 12.6 | 13.5 | 16.6 | 17.0 | 20.6 | 23.0 | 24.0 | 19.3 | 18.0 | 17.6 | 14.0 | 24.0 |
Data | 04/1998 | 25/1983 | 27/1989 | 30/1997 | 21/1974 | 17/1989 | 27/1997 | 20/1993 | 19/1987 | 01/1985 | 06/1985 | 07/1978 | 20/08/1993 |
Menor valor | -6.6 | -7.3 | -5.4 | -3.8 | -0.5 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0 | -2.8 | -3.6 | -5.0 | -7.3 |
Data | 05/1983 | 16/1983 | 01/1993 | 06/1975 | 05/1982 | 06/1972 | 07/1998 | 04/1986 | 29/1974 | 31/1974 | 12/1971 | 06/1980 | 16/02/1983 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Temperatura Máxima ≥ 30 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.4 | 14.7 | 14.6 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
Temperatura Máxima ≥ 25 °C | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 17.3 | 25.3 | 26.0 | 17.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 99.0 |
Temperatura Mínima ≥ 20 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Temperatura Mínima ≤ 0 ºC | 10.1 | 4.9 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 6.3 | 28.2 |
Normais Climatológicas - 1971-2000 - Viseu
Estação: sinóptica; Número: 075; Localização: Lat.: 40º40’N; Lon.: 07º54’W; Alt.: 443m; Periodo de funcionamento: 01-01-1941 a 01-01-2005.
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média da quantidade de Precipitação Total (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
155.7 | 133.6 | 74.8 | 105.2 | 95.9 | 46.1 | 19.2 | 17.9 | 57.0 | 133.2 | 135.9 | 195.4 | 1169.9 |
Necessita de atualizar o flash player/You need to upgrade your Flash Player. Atualizar/update
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (09-09UTC), mm. | |||||||||||||
Maior valor | 80.0 | 70.3 | 66.5 | 50.3 | 72.0 | 66.0 | 50.5 | 30.6 | 75.2 | 85.4 | 65.0 | 98.4 | 98.4 |
Data | 06/1996 | 11/1985 | 25/1987 | 22/1983 | 18/1996 | 01/1998 | 02/1995 | 07/1999 | 17/1993 | 23/1988 | 15/1974 | 07/2000 | 07/12/2000 |
Número médio de dias com: | |||||||||||||
Diária (09-09 UTC) >= 0,1mm | 13.1 | 11.3 | 10.1 | 12.4 | 11.4 | 6.5 | 3.4 | 3.0 | 6.8 | 12.1 | 11.8 | 14.2 | 116.1 |
Diária (09-09 UTC) >= 1mm | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 11.1 | 9.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 5.6 | 10.4 | 10.3 | 12.8 | 100.2 |
Diária (09-09 UTC) >= 10mm | 5.4 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 39.8 |