|
Pargo legítimo Pagrus pagrus |
|
|
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Red porgy |
Pagre rouge |
Pargo |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
||||
| Tamanho (cm) Size | 75 |
20 |
35 |
|||||||
Informação geral Parte anterior da cabeça escura. Primeiros dois espinhos da barbatana dorsal pouco menores que os restantes. Dorso rosa prateado; ventre branco. Encontra-se no infra e circalitoral (plataforma continental). Comercializado em fresco.
Tipo de pesca- Rede de emalhar e arrasto Fishing gear - Gill nets and trawl
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
84,6/354,1 |
||
Parte edível (%) Edible part |
38,2 |
||
| Gordura total (g) Total fat | 0,2 |
||
| Saturada (g) Saturated | 0,04 |
||
| n-3 (g) | 0,05 |
||
| n-6 (g) | 0,00 |
||
| Colesterol (mg) Cholesterol | 37,7 |
||
| Proteína (g) Protein | 19,4 |
||
| Vitamina A (mg) Vitamin A | 6,3 |
||
| Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,45 |
||
| Potássio (mg) Potassium | 451 |
||
| Fósforo (mg) Phosphorus | 257 |
||
|
|
||
![]() |
|||
| Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
| Humidade Moisture | 78,5 |
14:0 | 3,3 |
|
| Gordura Fat | 0,2 |
15:0 | 2,2 |
|
| Proteína Protein | 19,4 |
16:0 | 23,8 |
|
| Cinza Ash | 1,3 |
17:0 | 0,7 |
|
| 18:0 | 10,2 |
|||
|
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 40,2 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 5,1 |
||
| Ca | 7,3 |
18:1 | 19,7 |
|
| P | 257 |
20:1n-9 | 4,6 |
|
| Mg | 36 |
20:1n-7 | 0,0 |
|
| Fe | 0,7 |
22:1 | 1,7 |
|
| Na | 65 |
Mon | 33,2 |
|
| K | 451 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
| Mn | 0,02 |
18:2n-6 | 1,4 |
|
| Cu | 0,06 |
18:3n-3 | 0,0 |
|
| Zn | 0,7 |
18:4n-3 | 0,2 |
|
| Cl | 93 |
20:4n-6 | 3,1 |
|
| 20:5n-3 | 3,2 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 4,4 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 44,5 |
||
| Ác. aspártico (Asp) | 1,8 |
Pol | 59,3 |
|
| Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 52,3 |
|
| Serina (Ser) | 0,7 |
n-6 | 3,9 |
|
| Ác. glutâmico (Glu) | 2,7 |
n-3/n-6 | 13,4 |
|
| Prolina (Pro) | 0,5 |
|||
| Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
| Alanina (Ala) | 1,1 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 6,3 |
|
| Valina (Val) | 1,0 |
E (mg) | 0,45 |
|
| Metionina (Met) | 0,5 |
D (mcg) | 9,0 |
|
| Isoleucina (Ile) | 0,9 |
B1 (mg) | 0,25 |
|
| Leucina (Leu) | 1,5 |
B2 (mg) | 0,023 |
|
| Tirosina (Tyr) | 0,6 |
B6 (mg) | 0,50 |
|
| Fenilalanina (Phe) | 0,7 |
B12 (mcg) | 2,1 |
|
| Histidina (His) | 0,5 |
Folatos (mcg) | 10 |
|
| Lisina (Lis) | 1,7 |
Niacina (mg) | 4,8 |
|
| Arginina (Arg) | 1,1 |
|||
| Triptofano (Trp) | 0,2 |
|
||
| AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,1 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
| n.a. - não analisado | ||||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||
| |
||||