|
Safio |
|
| Conger conger |
|
|
Max |
Min |
Usual |
||||||||
European conger |
Congre commun |
Congrio europeo | Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
||||
| Tamanho (cm) Size | 900 |
58 |
100 |
|||||||
Informação geral Corpo alongado desprovido de escamas. Maxila mais proeminente que a mandíbula. Cor variável: acinzentada dorsalmente e esbranquiçada no ventre. Espécie que se encontra no infra e circalitoral rochoso (vive em cavidades, que abandona temporariamente, para se alimentar). Comercializado sobretudo em fresco.
Tipo de pesca- Arrasto e palangre Fishing gear - Trawl and long line
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
115,2/481,9 |
||
Parte edível (%) Edible part |
74,4 |
||
| Gordura total (g) Total fat | 4,2 |
||
| Saturada (g) Saturated | 1,22 |
||
| n-3 (g) | 0,71 |
||
| n-6 (g) | 0,10 |
||
| Colesterol (mg) Cholesterol | 48,9 |
||
| Proteína (g) Protein | 18,1 |
||
| Vitamina A (mg) Vitamin A | 267 |
||
| Vitamina E (mg) Vitamin E | 1,5 |
||
| Potássio (mg) Potassium | 336 |
||
| Fósforo (mg) Phosphorus | 224 |
||
|
|
||
![]() |
|||
| Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
| Humidade Moisture | 76,4 |
14:0 | 521,9 |
|
| Gordura Fat | 4,2 |
15:0 | 80,0 |
|
| Proteína Protein | 18,1 |
16:0 | 825,7 |
|
| Cinza Ash | 1,1 |
17:0 | 78,2 |
|
| 18:0 | 365,5 |
|||
|
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 1217,4 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 946,5 |
||
| Ca | 134 |
18:1 | 1479,1 |
|
| P | 224 |
20:1n-9 | 147,4 |
|
| Mg | 28 |
20:1n-7 | 45,6 |
|
| Fe | 0,2 |
22:1 | 43,5 |
|
| Na | 84 |
Mon | 2127,0 |
|
| K | 336 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
| Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 17,6 |
|
| Cu | <0,03 |
18:3n-3 | 85,5 |
|
| Zn | 1,1 |
18:4n-3 | 84,4 |
|
| Cl | 94 |
20:4n-6 | 131,1 |
|
| 20:5n-3 | 105,7 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 369,1 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 424,9 |
||
| Ác. aspártico (Asp) | 1,8 |
Pol | 809,6 |
|
| Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 713,1 |
|
| Serina (Ser) | 0,7 |
n-6 | 96,5 |
|
| Ác. glutâmico (Glu) | 2,7 |
n-3/n-6 | 7,4 |
|
| Prolina (Pro) | 0,6 |
|||
| Glicina (Gly) | 1,0 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
| Alanina (Ala) | 1,1 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 267 |
|
| Valina (Val) | 0,9 |
E (mg) | 1,5 |
|
| Metionina (Met) | 0,4 |
D (mcg) | 91 |
|
| Isoleucina (Ile) | 0,8 |
B1 (mg) | 0,041 |
|
| Leucina (Leu) | 1,4 |
B2 (mg) | 0,050 |
|
| Tirosina (Tyr) | 0,6 |
B6 (mg) | 0,55 |
|
| Fenilalanina (Phe) | 0,7 |
B12 (mcg) | n.a. |
|
| Histidina (His) | 0,5 |
Folatos (mcg) | 13 |
|
| Lisina (Lis) | 1,7 |
Niacina (mg) | 1,5 |
|
| Arginina (Arg) | 1,2 |
n.a. - não analisado | ||
| Triptofano (Trp) | n.a. |
|
||
| AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,0 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||