|
![]() |
Tamboril |
Lophius piscatorius |
![]() |
![]() |
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Monk fish |
![]() |
Baudroie |
![]() |
Rape |
![]() |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
|
Tamanho (cm) Size | 200 |
--- |
40-80 |
Informação geral Corpo achatado. Boca muito grande com numerosos dentes pontiagudos. Dorso castanho escuro e ventre branco. Peritoneu branco. Espécie demersal que vive em fundos móveis (600 m ou mais). Comercializado em fresco ou congelado
Tipo de pesca- Arrasto e redes de emalhar Fishing gear - Trawl and gill nets
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
78,2/327,3 |
||
Parte edível (%) Edible part |
34,9 |
||
Gordura total (g) Total fat | 0,2 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,04 |
||
n-3 (g) | 0,05 |
||
n-6 (g) | 0,01 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 42,0 |
||
Proteína (g) Protein | 17,9 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 24 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,23 |
||
Potássio (mg) Potassium | 333 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 207 |
||
|
|
||
![]() |
|||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 80,4 |
14:0 | 0,6 |
|
Gordura Fat | 0,2 |
15:0 | 0,7 |
|
Proteína Protein | 17,9 |
16:0 | 25,4 |
|
Cinza Ash | 1,1 |
17:0 | 0,2 |
|
18:0 | 6,7 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 38,2 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 1,5 |
||
Ca | 6,7 |
18:1 | 16,3 |
|
P | 207 |
20:1n-9 | 0,9 |
|
Mg | 27 |
20:1n-7 | 0,0 |
|
Fe | 0,2 |
22:1 | 0,1 |
|
Na | 86 |
Mon | 34,2 |
|
K | 333 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 1,2 |
|
Cu | <0,03 |
18:3n-3 | 0,0 |
|
Zn | 0,5 |
18:4n-3 | 0,1 |
|
Cl | 108 |
20:4n-6 | 2,5 |
|
20:5n-3 | 6,2 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 0,8 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 38,0 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 1,7 |
Pol | 54,9 |
|
Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 48,3 |
|
Serina (Ser) | 0,8 |
n-6 | 8,3 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,7 |
n-3/n-6 | 5,8 |
|
Prolina (Pro) | 0,3 |
|||
Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 1,0 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 24 |
|
Valina (Val) | 0,9 |
E (mg) | 0,23 |
|
Metionina (Met) | 0,6 |
D (mcg) | 0 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,9 |
B1 (mg) | 0,036 |
|
Leucina (Leu) | 1,5 |
B2 (mg) | 0,019 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,7 |
B6 (mg) | 0,046 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,7 |
B12 (mcg) | n.a. |
|
Histidina (His) | 0,4 |
Folatos (mcg) | 7,3 |
|
Lisina (Lis) | 1,7 |
Niacina (mg) | 2,0 |
|
Arginina (Arg) | 1,1 |
n.a. - não analisado | ||
Triptofano (Trp) | 0,1 |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,1 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||