|
![]() |
Choco comum |
Sepia officinalis |
![]() |
![]() |
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Common cuttlefish |
![]() |
Seiche Commune | ![]() |
Sepia común | ![]() |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
|
Tamanho (cm) Size | 40 |
10 |
10-15 |
Informação geral Corpo oval deprimido, com a parte posterior arredondada. Décapode (8 braços + 2 tentáculos). Concha interna calcária - siba. Espécie necto- bentónica, nerítica e demersal (desde a superfície até 300 m) Comercializado em fresco e congelado.
Tipo de pesca - Redes de emalhar e arrasto Fishing gear - Gill nets and trawl
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
84,3/352,8 |
||
Parte edível (%) Edible part |
61 |
||
Gordura total (g) Total fat | 0,4 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,08 |
||
n-3 (g) | 0,07 |
||
n-6 (g) | 0,01 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 76,0 |
||
Proteína (g) Protein | 18,9 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 9,4 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,94 |
||
Potássio (mg) Potassium | 320 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 273 |
||
|
|
||
![]() |
|||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 78,6 |
14:0 | 14,2 |
|
Gordura Fat | 0,4 |
15:0 | 1,2 |
|
Proteína Protein | 18,9 |
16:0 | 52,0 |
|
Cinza Ash | 1,4 |
17:0 | 0,99 |
|
18:0 | 10,5 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 79,4 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 20,5 |
||
Ca | 8,1 |
18:1 | 90,0 |
|
P | 273 |
20:1n-9 | 7,6 |
|
Mg | 49 |
20:1n-7 | 0,8 |
|
Fe | 0,1 |
22:1 | 2,9 |
|
Na | 200 |
Mon | 123,4 |
|
K | 320 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 12,7 |
|
Cu | 0,26 |
18:3n-3 | 1,9 |
|
Zn | 1,7 |
18:4n-3 | 1,4 |
|
Cl | 330 |
20:4n-6 | 2,8 |
|
20:5n-3 | 11,2 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 6,2 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 37,6 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 1,8 |
Pol | 79,0 |
|
Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 62,2 |
|
Serina (Ser) | 0,7 |
n-6 | 14,0 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,1 |
n-3/n-6 | 4,5 |
|
Prolina (Pro) | 1,2 |
|||
Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 0,9 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 9,4 |
|
Valina (Val) | 0,8 |
E (mg) | 0,94 |
|
Metionina (Met) | 0,4 |
D (mcg) | 0 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,8 |
B1 (mg) | 0,042 |
|
Leucina (Leu) | 1,4 |
B2 (mg) | 0,30 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,7 |
B6 (mg) | 0,064 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,7 |
B12 (mcg) | 1,2 |
|
Histidina (His) | 0,4 |
Folatos (mcg) | 8,8 |
|
Lisina (Lis) | 1,5 |
Niacina (mg) | 1,1 |
|
Arginina (Arg) | 1,4 |
|||
Triptofano (Trp) | n.a. |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,0 |
Aspectos positivos Este alimento é boa fonte de potássio |
||
n.a. - não analisado | ||||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||
|
||||