|
![]() |
Raia lenga |
Raja clavata |
![]() |
![]() |
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Thornback ray |
![]() |
Raie bouclée |
![]() |
Raya de clavos | ![]() |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
|
Tamanho (cm) Size | 90 |
--- |
--- |
Informação geral Corpo achatado. Rostro duas ou três vezes maiores do que a distância interorbitária. Espinhos espalhados pela face dorsal e colocados numa série longitudinal no tronco e cauda. Dorso marmoreado de castanho escuro e claro. Infra e circalitoral. Comercializado em fresco.
Tipo de pesca- Arrasto e palangre Fishing gear - Trawl and long line
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
87,6/366,6 |
||
Parte edível (%) Edible part |
37,1 |
||
Gordura total (g) Total fat | 0,2 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,04 |
||
n-3 (g) | 0,06 |
||
n-6 (g) | 0,00 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 39,0 |
||
Proteína (g) Protein | 20,1 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 2 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,24 |
||
Potássio (mg) Potassium | 262 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 316 |
||
|
|
||
![]() |
|||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 77,6 |
14:0 | 0,4 |
|
Gordura Fat | 0,2 |
15:0 | 0,4 |
|
Proteína Protein | 20,1 |
16:0 | 29,8 |
|
Cinza Ash | 1,9 |
17:0 | 0,2 |
|
18:0 | 10,4 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 41,2 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 1,6 |
||
Ca | 161 |
18:1 | 11,8 |
|
P | 316 |
20:1n-9 | 1,2 |
|
Mg | 28,0 |
20:1n-7 | 0,7 |
|
Fe | 0,3 |
22:1 | 0,4 |
|
Na | 220 |
Mon | 11,4 |
|
K | 262 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 1,1 |
|
Cu | <0,03 |
18:3n-3 | 0,4 |
|
Zn | 0,8 |
18:4n-3 | 0,2 |
|
Cl | 264 |
20:4n-6 | 0,0 |
|
20:5n-3 | 6,1 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 3,6 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 44,0 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 1,7 |
Pol | 62,6 |
|
Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 61,2 |
|
Serina (Ser) | 0,7 |
n-6 | 1,5 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,7 |
n-3/n-6 | 41,9 |
|
Prolina (Pro) | 0,5 |
|||
Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 1,0 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 2,0 |
|
Valina (Val) | 0,8 |
E (mg) | 0,24 |
|
Metionina (Met) | 0,5 |
D (mcg) | 0 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,8 |
B1 (mg) | 0,029 |
|
Leucina (Leu) | 1,4 |
B2 (mg) | 0,033 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,5 |
B6 (mg) | 0,19 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,7 |
B12 (mcg) | n.a. |
|
Histidina (His) | 0,4 |
Folatos (mcg) | 12 |
|
Lisina (Lis) | 1,5 |
Niacina (mg) | 1,7 |
|
Arginina (Arg) | 1,0 |
n.a. - não analisado | ||
Triptofano (Trp) | 0,2 |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,0 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||